2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2006年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年 1月
1月
2月
2月
3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2003年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2002年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2001年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2000年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1999年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1998年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1997年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1996年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

●井手よしひろ県議は、平成6年12月に当選以来、県議会議員としての活動を積極的に県民に公開してきました。
●平成8年4月には、県議会議員としてはいち早くホームページを公開しました。その年の7月1日からは、日々の活動記録をほぼ毎日ホームページに掲載してきました。ここでは、その記録を紹介します。
●平成8年7月から平成15年7月までは一覧表形式で、平成15年8月から平成16年2月までは日記形式で、平成16年1月よりはブログ形式で活動を記録しています。

140430facebook140430twitter140430youtube

井手よしひろのメールマガジンへの登録・解除フォーム

ご登録されたいE-mailアドレスを入力し、ご希望の項目ボタンを押してください。