井手よしひろの県政日誌
| 月 | 日 | 曜 |
|
|
|
| 9 | 1 | 日 | 農協婦人部スポーツ大会 | ||
| 2 | 月 | 小選挙区茨城2区常井美治氏推薦決定記者発表 つくば市衆議院選挙支援学習会 | /TD> | 3 | 火 | 土浦市衆議院選挙支援学習会 |
| 4 | 水 | 水戸市衆議院選挙支援学習会 | |||
| 5 | 木 | 本会議 (知事議案説明) | ひたちなか市衆議院選挙支援学習会 | 参考:議案の概要 | |
| 6 | 金 | 日立市衆議院選挙支援学習会 | |||
| 7 | 土 | 公明北関東本部長会 日立市衆議院選挙支援学習会 | |||
| 8 | 日 | ||||
| 9 | 月 | 公明茨城県本部幹事会 | |||
| 10 | 火 | 本会議 (一般質問) | 高萩市衆議院選挙支援学習会 | ||
| 11 | 水 | 本会議 (一般質問) | 消費税5%反対キャンペーン打ち合わせ | ||
| 12 | 木 | 本会議 (一般質問) 井手県議一般質問 | 2度目の一般質問 | ||
| 13 | 金 | 常任委員会 参考:厚生省非加熱製剤調査結果 | 日立市衆議院選挙支援学習会 | ||
| 14 | 土 | 日立二高70周年記念式典 | |||
| 15 | 日 | 十王町敬老会 金沢団地懇談会 | |||
| 16 | 月 | 教育研修センターソフトウェアーライブラリー視察 | |||
| 17 | 火 | 常任委員会 | |||
| 18 | 水 | 本会議
(委員会報告) | |||
| 19 | 木 | 予算特別委員会 | |||
| 20 | 金 | 首都機能誘致特別委員会 | 消費税5%反対キャンペーン役員会 | ||
| 21 | 土 | 公明県本部長会 | このHPが公明新聞全国版に紹介される | ||
| 22 | 日 | 消費税5%反対キャンペーン 土浦→竜ヶ崎→古河 | 参考:なぜ消費税率引き上げに反対するのか | ||
| 23 | 月 | 消費税5%反対キャンペーン 日立→ひたちなか→水戸→神栖 | ![]() | ||
| 24 | 火 | 県出資法人調査特別委員会 | |||
| 25 | 水 | 本会議(採決) | 「消費税率引き上げに反対する誓願」に関して討論 | ||
| 26 | 木 | 党員会 | |||
| 27 | 金 | 国会召集日(解散) | |||
| 28 | 土 | 取手市時局講演会を開催 | |||
| 29 | 日 | ||||
| 30 | 月 | 土木委員会県北調査 | 水戸市で時局講演会を開催 | ||
ご意見・情報をお送りください(Email
y_ide@jsdi.or.jp)
Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:y_ide@jsdi.or.jp)