—˜_“I‚ÈŠî‘bŽ‘—¿
i‚i‚b‚nŽ–ŒÌ‚Ì•úŽËü—Ê‚ÌŒvŽZ’lj

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@iŽÀŒøü—Ê“™—Ê@’PˆÊF‚‚r‚–j
Žž@ 9ŒŽ30“ú 10ŒŽ1“ú
‹——£i‚j 11:00 16:00 21:00 2:00 6:15
80 75.0 110.0 130.0 150.0 160.0
100 43.0 62.0 75.0 85.0 90.0
150 15.0 21.0 26.0 29.0 31.0
200 6.4 9.3 11.0 13.0 13.0
300 1.7 2.5 3.0 3.4 3.6
350 0.99 1.40 1.70 1.90 2.10
500 0.23 0.34 0.40 0.46 0.49
1,000 0.00530 0.00760 0.00910 0.01000 0.01100
1,500 0.00022 0.00031 0.00037 0.00042 0.00045

ChartObject Chart 3

Webƒƒjƒ…[‘I‘ð‰æ‘œ