| 9月13日に開催された茨城県議会福祉・衛生委員会で、井手よしひろ県議は、県の非加熱製剤によるエイズ薬害の実態について、県執行部の姿勢を質した。 その際、井手県議は、厚生省の「非加熱血液凝固因子製剤による非血友病HIV感染に関する調査」を公開し、情報公開の推進と徹底した調査を強く要望した。 以下、その厚生省資料の概要を紹介する。 |
| HIV検査済み | HIV検査未実施 | |||||
| HIV+ | HIV- | 死亡 | 生存 | 生死不明 | 合計 | |
| 北海道 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 |
| 青森県 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 岩手県 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 葛城県 | 0 | 1 | 16 | 5 | 0 | 22 |
| 秋田県 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| 山形県 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 福島県 | 0 | 13 | 97 | 1 | 13 | 124 |
| 茨城県 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 栃木県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 群馬県 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 埼玉県 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 千葉県 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 東京都 | 0 | 8 | 111 | 34 | 21 | 174 |
| 神奈川県 | 1 | 0 | 17 | 0 | 5 | 23 |
| 新潟県 | 0 | 24 | 117 | 14 | 5 | 160 |
| 富山県 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 35 |
| 石川県 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 福井県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山梨県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長野原 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 岐阜県 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 静岡県 | 0 | 68 | 147 | 22 | 6 | 243 |
| 愛知県 | 0 | 1 | 19 | 0 | 3 | 23 |
| 三重環 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 滋賀県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪府 | 1 | 6 | 112 | 15 | 3 | 137 |
| 兵庫県 | 0 | 7 | 126 | 2 | 1 | 136 |
| 奈良県 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 和歌山県 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 鳥取県 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 島根県 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 岡山県 | 0 | 19 | 116 | 7 | 5 | 147 |
| 広島県 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 山口県 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 徳島県 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 |
| 香川県 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 24 |
| 愛媛県 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 21 |
| 高知県 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 |
| 福岡県 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 13 |
| 佐賀県 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 |
| 長崎県 | 0 | 11 | 61 | 0 | 1 | 73 |
| 熊本県 | 1 | 48 | 46 | 1 | 9 | 105 |
| 大分県 | 0 | 8 | 81 | 2 | 0 | 91 |
| 宮崎県 | 1 | 11 | 16 | 24 | 0 | 52 |
| 鹿児島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 沖縄県 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| 札幌市 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 仙台市 | 0 | 1 | 59 | 4 | 2 | 66 |
| 千葉市 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 横浜市 | 1 | 5 | 30 | 0 | 0 | 36 |
| 川崎市 | 0 | 2 | 19 | 2 | 1 | 24 |
| 名古屋市 | 0 | 17 | 116 | 4 | 25 | 162 |
| 京都市 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 15 |
| 大阪市 | 0 | 4 | 88 | 3 | 4 | 99 |
| 神戸市 | 1 | 0 | 47 | 0 | 3 | 51 |
| 広島市 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 北九州市 | 0 | 5 | 48 | 3 | 0 | 56 |
| 福岡市 | 4 | 54 | 54 | 12 | 36 | 160 |
| 全国計 | 12 | 347 | 1,767 | 165 | 154 | 2,445 |
非加熱製剤によるHIV感染に関する調査の索引
調査の概要:調査対象血液製剤:調査方法と進捗状況:第\因子製剤調査結果概要:第[因子製剤調査結果概要:投与患者の実態:第\因子製剤都道府県別患者実態:第[因子製剤都道府県別患者実態
井手よしひろのホームページに戻る
ご意見・情報をお送りください(Email
y_ide@jsdi.or.jp)