※表の見方:
各項目の詳細は別項の資産公開条例の詳細をご参照ください。
選 挙 区 | 氏 名 | 所 属 | 期 数 |
土地面積 | 土地 評価額 | 建物 面積 | 建物 評価額 | 預貯金 | 株式 | ゴル フ会 員権 | 借入金 | 貸付金 | 資産 | 純資産 |
知事 | 橋本 昌 | 1 | 127 | 692 | 0 | 0 | 2,912 | 950 | 1 | 0 | 0 | 4,554 | 4,554 | |
水戸市 | 加藤 浩一 | 自民 | 3 | 8,019 | 4,455 | 772 | 1,683 | 678 | 20 | 0 | 4,245 | 0 | 6,816 | 2,571 |
鈴木 孝治 | 公明・新進 | 2 | 272 | 75 | 95 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 580 | |
大内 久美子 | 共産 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | |
木本 信男 | 自民 | 1 | 257 | 165 | 103 | 260 | 500 | 0 | 0 | 200 | 0 | 925 | 725 | |
川津 隆 | 自由クラブ | 1 | 10,218 | 5,434 | 2,143 | 21,112 | 765 | 75 | 1 | 29,797 | 0 | 27,386 | -2,411 | |
日立市 | 岡部 英男 | 自民 | 7 | 7,262 | 9,323 | 2,316 | 13,957 | 1,500 | 10,712 | 3 | 29,747 | 0 | 35,492 | 5,745 |
長谷川 修平 | 社民 | 2 | 535 | 357 | 110 | 686 | 189 | 5 | 0 | 3,175 | 0 | 1,237 | -1,938 | |
今橋 孝行 | 社民 | 3 | 1,589 | 1,393 | 228 | 346 | 514 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2,275 | 2,275 | |
鈴木 正義 | 自民 | 6 | 48,947 | 13,101 | 198 | 166 | 2,100 | 191 | 2 | 0 | 0 | 15,558 | 15,558 | |
井手 義弘 | 公明・新進 | 1 | 0 | 0 | 73 | 443 | 26 | 0 | 0 | 756 | 0 | 469 | -287 | |
土浦市 | 池田 有宏 | 自民 | 3 | 197,192 | 15,349 | 752 | 345 | 0 | 1,108 | 3 | 3,400 | 10,058 | 26,860 | 23,460 |
松浦 英一 | 自民 | 5 | 2,629 | 1,196 | 465 | 1,136 | 4,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,382 | 6,382 | |
古河市 | 青木 来三郎 | 自民 | 8 | 1,179 | 1,071 | 692 | 683 | 950 | 400 | 0 | 0 | 0 | 3,104 | 3,104 |
江田 隆記 | 自民 | 2 | 464 | 916 | 144 | 889 | 2,050 | 300 | 0 | 1,924 | 0 | 4,155 | 2,231 | |
石岡市 | 手塚 克彦 | 自民 | 6 | 5,093 | 573 | 424 | 2,911 | 3,860 | 18 | 0 | 9,325 | 0 | 7,362 | -1,963 |
下館市 | 新井 昇 | 自民 | 1 | 644 | 495 | 458 | 1,848 | 2,000 | 0 | 1 | 3,518 | 0 | 4,343 | 825 |
小川 栄次郎 | 自民 | 6 | 242 | 1,345 | 169 | 393 | 2,600 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 4,338 | 3,338 | |
結城市 | 遠井 光雄 | 自民 | 4 | 6,888 | 1,854 | 546 | 1,069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,923 | 2,923 |
竜ヶ崎市 | 潮田 龍雄 | 自民 | 4 | 8,317 | 1,726 | 812 | 2,697 | 0 | 0 | 2 | 580 | 0 | 4,423 | 3,843 |
旧那珂湊市 | 磯崎 久喜雄 | 自民 | 1 | 360 | 240 | 251 | 1,574 | 1,010 | 42 | 2 | 2,350 | 0 | 2,866 | 514 |
下妻市 | 飯塚 秋男 | 自民 | 1 | 100 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 126 | -1,474 |
水海道市 | 杉田 光良 | 自民 | 2 | 5,993 | 314 | 272 | 1,995 | 1,170 | 0 | 3 | 3,033 | 0 | 3,479 | 446 |
常陸太田市 | 武藤 彬 | 自民 | 8 | 71,268 | 17,752 | 564 | 2,311 | 1,400 | 658 | 3 | 0 | 0 | 22,121 | 22,121 |
旧勝田市 | 海野 透 | 自民 | 3 | 2,848 | 1,252 | 352 | 1,048 | 178 | 59 | 1 | 1,124 | 0 | 2,537 | 1,413 |
細田 武司 | 社民 | 1 | 257 | 73 | 128 | 335 | 486 | 0 | 1 | 349 | 0 | 894 | 545 | |
高萩市 | 小田木 真一 | 自民 | 4 | 2,594 | 1,199 | 1,165 | 6,072 | 250 | 135 | 4 | 432 | 0 | 7,656 | 7,224 |
北茨城市 | 渡辺 政則 | 自民 | 4 | 11,779 | 1,963 | 606 | 684 | 900 | 0 | 5 | 1,100 | 0 | 3,547 | 2,447 |
笠間市 | 山口 伸樹 | 自民 | 2 | 3,286 | 137 | 135 | 817 | 1,070 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2,024 | 1,824 |
取手市 | 大和田 稔 | 自由クラブ | 1 | 18,834 | 6,169 | 807 | 2,526 | 1,500 | 0 | 6 | 3,000 | 0 | 10,195 | 7,195 |
小川 一成 | 自由クラブ | 1 | 3,833 | 1,906 | 244 | 1,025 | 4,472 | 80 | 0 | 2,000 | 3,000 | 10,483 | 8,483 | |
鶴岡 正彦 | 自民 | 2 | 472 | 118 | 94 | 524 | 300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 942 | 942 | |
岩井市 | 山口 武平 | 自民 | 11 | 26,188 | 542 | 332 | 946 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,988 | 3,988 |
牛久市 | 横田 栄一 | 自民 | 9 | 18,140 | 1,870 | 314 | 1,710 | 3,300 | 100 | 1 | 0 | 0 | 6,980 | 6,980 |
つくば市 | 市原 健一 | 自民 | 2 | 5,521 | 9,407 | 98 | 819 | 1,229 | 0 | 0 | 73,904 | 0 | 11,455 | -62,449 |
塚本 育造 | 無所属 | 9 | 8,359 | 1,387 | 172 | 898 | 1,150 | 30 | 1 | 7,000 | 0 | 3,465 | -3,535 | |
東茨城郡南部 | 柴沼 弘道 | 自民 | 2 | 3,838 | 700 | 288 | 588 | 1,275 | 0 | 0 | 300 | 0 | 2,563 | 2,263 |
田山 東湖 | 自民 | 2 | 900 | 764 | 258 | 1,803 | 3,132 | 350 | 5 | 7,884 | 480 | 6,529 | -1,400 | |
久保田 正二郎 | 自民 | 2 | 2,280 | 7 | 261 | 1,508 | 1,170 | 66 | 3 | 0 | 0 | 2,751 | 2,751 | |
東茨城郡北部 | 石川 多聞 | 自民 | 3 | 9,216 | 368 | 252 | 1,470 | 1,392 | 0 | 0 | 782 | 0 | 3,230 | 2,448 |
西茨城郡 | 中田 裕 | 自由クラブ | 1 | 117,554 | 10,019 | 1,719 | 18,490 | 823 | 145 | 1 | 37,957 | 3,397 | 32,874 | -5,083 |
長谷川 大紋 | 自民 | 6 | 27,152 | 9,299 | 302 | 2,872 | 8,771 | 324 | 1 | 4,261 | 0 | 21,266 | 17,005 | |
那珂郡 | 関 宗長 | 自民 | 10 | 25,195 | 7,422 | 466 | 756 | 1,530 | 90 | 4 | 0 | 0 | 9,798 | 9,798 |
黒部 博二 | 自民 | 4 | 592 | 434 | 262 | 272 | 300 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1,006 | 406 | |
沢畠 俊光 | 自民 | 2 | 6,199 | 919 | 868 | 3,124 | 1,000 | 0 | 2 | 2,000 | 0 | 5,043 | 3,043 | |
久慈郡 | 川井 一郎 | 自民 | 5 | 155,667 | 949 | 445 | 1,651 | 1,600 | 70 | 0 | 0 | 1,500 | 5,770 | 5,770 |
佐川 清一 | 自民 | 8 | 65,170 | 22,205 | 2,824 | 4,049 | 3,064 | 820 | 0 | 0 | 0 | 30,138 | 30,138 | |
鹿島郡 | 西條 昌良 | 自民 | 2 | 647 | 395 | 348 | 2,397 | 2,354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,146 | 5,146 |
本沢 昭治 | 自民 | 4 | 7,772 | 6,714 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,414 | 7,414 | |
鬼沢 忠治 | 自民 | 4 | 162,087 | 11,726 | 1,887 | 3,127 | 300 | 107 | 2 | 0 | 0 | 15,153 | 15,153 | |
荒井 学 | 自民 | 5 | 40,937 | 1,579 | 823 | 1,334 | 621 | 0 | 0 | 0 | 4,871 | 8,405 | 8,405 | |
行方郡 | 香取 衛 | 自民 | 3 | 815 | 273 | 149 | 562 | 1,000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,835 | 1,835 |
横田 修平 | 自民 | 5 | 54,516 | 2,962 | 1,198 | 9,227 | 2,350 | 335 | 3 | 16,717 | 0 | 14,874 | -1,843 | |
稲敷郡 | 細谷 武男 | 自民 | 5 | 32,290 | 2,226 | 324 | 1,006 | 4,532 | 320 | 2 | 3,652 | 0 | 8,084 | 4,432 |
葉梨 衛 | 自民 | 2 | 23,466 | 2,861 | 292 | 1,432 | 3,264 | 0 | 0 | 1,084 | 0 | 7,557 | 6,473 | |
新治郡 | 桜井 富夫 | 自民 | 2 | 1,194 | 120 | 519 | 2,729 | 1,418 | 10 | 0 | 10,090 | 0 | 4,277 | -5,813 |
筑波郡 | 染谷 清 | 自民 | 2 | 56,058 | 997 | 388 | 253 | 1,480 | 0 | 0 | 8,000 | 2,500 | 5,230 | -2,770 |
真壁郡 | 白田 信夫 | 自民 | 1 | 748 | 10 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 7,692 | 6,082 | 7,592 | -100 |
久野 恒一 | 自民 | 2 | 1,391 | 1,067 | 324 | 2,518 | 1,000 | 5 | 2 | 8,500 | 0 | 4,590 | -3,910 | |
結城郡 | 飯野 重男 | 自民 | 3 | 35,282 | 6,795 | 669 | 2,308 | 500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9,603 | 9,603 |
猿島郡 | 粕田 良一 | 自民 | 5 | 3,407 | 1,879 | 316 | 346 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,685 | 2,685 |
半村 登 | 自民 | 1 | 1,725 | 223 | 578 | 3,104 | 0 | 25 | 0 | 4,134 | 200 | 3,552 | -582 | |
田中 秀昂 | 公明・新進 | 1 | 15,866 | 3,881 | 457 | 1,691 | 2,600 | 0 | 1 | 2,000 | 0 | 8,172 | 6,172 | |
北相馬郡 | 川口 三郎 | 自民 | 7 | 4,006 | 1,702 | 952 | 6,369 | 539 | 185 | 3 | 14,635 | 3,748 | 12,543 | -2,092 |
県議会議員合計 | 1,335,549 | 201,779 | 33,203 | 149,399 | 91,527 | 16,807 | 73 | 314,047 | 35,836 | 495,348 | 181,301 | |||
県議会議員平均 | 21,199.19 | 3,254.50 | 527.03 | 2,371.41 | 1,452.81 | 266.78 | 1.16 | 4,984.87 | 568.83 | 7,863 | 2,878 |
尚 上記の資産公開の数値に関しては、県庁情報センター並びに県議会事務局にて原本を公開しております。
転記に間違いがないよう十分注意いたしましたが、この数値を引用されての全ての調査やご意見等には、責任を持ちかねます。
県民であれば、どなたでも閲覧ができますので、ご自身で閲覧されることをお勧めいたします。 また、原本は知事・議員が直接提出したものが閲覧できますので、単なる数値ではなく、情報公開に関する本人の姿勢が伝わります。お試しください。