茨城県知事・県議会議員の資産と所得報告知事、県議会議員の資産と所得を資産公開条例により公表されたものを関連づけて転載いたしました。
※表の見方:
各項目の詳細は別項の資産公開条例の詳細をご参照ください。
|
|
|
|
|
|
|
|
| 知事 | 橋本 昌 | 1 | 4,554 | 0 | 2,197 | |
| 水戸市 | 加藤 浩一 | 自民 | 3 | 6,836 | 4,245 | 1,368 |
| 鈴木 孝治 | 公明・新進 | 2 | 580 | 0 | 1,243 | |
| 大内 久美子 | 共産 | 1 | 155 | 0 | 1,221 | |
| 木本 信男 | 自民 | 1 | 925 | 200 | 1,431 | |
| 川津 隆 | 自由クラブ | 1 | 27,386 | 29,797 | 1,606 | |
| 日立市 | 岡部 英男 | 自民 | 7 | 35,492 | 29,747 | 8,770 |
| 長谷川 修平 | 社民 | 2 | 1,237 | 3,175 | 2,572 | |
| 今橋 孝行 | 社民 | 3 | 2,275 | 0 | 2,726 | |
| 鈴木 正義 | 自民 | 6 | 15,558 | 0 | 6,677 | |
| 井手 義弘 | 公明・新進 | 1 | 469 | 756 | 1,221 | |
| 土浦市 | 池田 有宏 | 自民 | 3 | 26,860 | 3,400 | 4,746 |
| 松浦 英一 | 自民 | 5 | 6,382 | 0 | 3,619 | |
| 古河市 | 青木 来三郎 | 自民 | 8 | 3,104 | 0 | 2,260 |
| 江田 隆記 | 自民 | 2 | 4,155 | 1,924 | 2,304 | |
| 石岡市 | 手塚 克彦 | 自民 | 6 | 7,362 | 9,325 | 3,014 |
| 下館市 | 新井 昇 | 自民 | 1 | 4,343 | 3,518 | 2,130 |
| 小川 栄次郎 | 自民 | 6 | 4,338 | 1,000 | 1,735 | |
| 結城市 | 遠井 光雄 | 自民 | 4 | 2,923 | 0 | 1,722 |
| 竜ヶ崎市 | 潮田 龍雄 | 自民 | 4 | 4,423 | 580 | 2,090 |
| 旧那珂湊市 | 磯崎 久喜雄 | 自民 | 1 | 2,866 | 2,350 | 3,971 |
| 下妻市 | 飯塚 秋男 | 自民 | 1 | 126 | 1,600 | 0 |
| 水海道市 | 杉田 光良 | 自民 | 2 | 3,479 | 3,033 | 2,011 |
| 常陸太田市 | 武藤 彬 | 自民 | 8 | 22,121 | 0 | 9,068 |
| 旧勝田市 | 海野 透 | 自民 | 3 | 2,537 | 1,124 | 2,593 |
| 細田 武司 | 社民 | 1 | 894 | 349 | 2,642 | |
| 高萩市 | 小田木 真一 | 自民 | 4 | 7,656 | 432 | 2,030 |
| 北茨城市 | 渡辺 政則 | 自民 | 4 | 3,547 | 1,100 | 1,653 |
| 笠間市 | 山口 伸樹 | 自民 | 2 | 2,024 | 200 | 1,560 |
| 取手市 | 大和田 稔 | 自由クラブ | 1 | 10,195 | 3,000 | 1,532 |
| 小川 一成 | 自由クラブ | 1 | 10,483 | 2,000 | 1,907 | |
| 鶴岡 正彦 | 自民 | 2 | 942 | 0 | 1,372 | |
| 岩井市 | 山口 武平 | 自民 | 11 | 3,988 | 0 | 1,606 |
| 牛久市 | 横田 栄一 | 自民 | 9 | 6,980 | 0 | 1,808 |
| つくば市 | 市原 健一 | 自民 | 2 | 11,455 | 73,904 | 11,194 |
| 塚本 育造 | 無所属 | 9 | 3,465 | 7,000 | 3,036 | |
| 東茨城郡南部 | 柴沼 弘道 | 自民 | 2 | 2,563 | 300 | 2,226 |
| 田山 東湖 | 自民 | 2 | 6,529 | 7,884 | 2,887 | |
| 久保田 正二郎 | 自民 | 2 | 2,751 | 0 | 2,117 | |
| 東茨城郡北部 | 石川 多聞 | 自民 | 3 | 3,230 | 782 | 1,316 |
| 西茨城郡 | 中田 裕 | 自由クラブ | 1 | 32,874 | 37,957 | 6,360 |
| 長谷川 大紋 | 自民 | 6 | 21,266 | 4,261 | 10,639 | |
| 那珂郡 | 関 宗長 | 自民 | 10 | 9,798 | 0 | 1,750 |
| 黒部 博二 | 自民 | 4 | 1,006 | 600 | 1,618 | |
| 沢畠 俊光 | 自民 | 2 | 5,043 | 2,000 | 2,758 | |
| 久慈郡 | 川井 一郎 | 自民 | 5 | 5,770 | 0 | 1,815 |
| 佐川 清一 | 自民 | 8 | 30,138 | 0 | 3,947 | |
| 鹿島郡 | 西條 昌良 | 自民 | 2 | 5,146 | 0 | 9,680 |
| 本沢 昭治 | 自民 | 4 | 7,414 | 0 | 2,158 | |
| 鬼沢 忠治 | 自民 | 4 | 15,260 | 0 | 6,647 | |
| 荒井 学 | 自民 | 5 | 8,405 | 0 | 1,853 | |
| 行方郡 | 香取 衛 | 自民 | 3 | 1,835 | 0 | 1,956 |
| 横田 修平 | 自民 | 5 | 14,874 | 16,717 | 1,595 | |
| 稲敷郡 | 細谷 武男 | 自民 | 5 | 8,084 | 3,652 | 4,492 |
| 葉梨 衛 | 自民 | 2 | 7,557 | 1,084 | 2,054 | |
| 新治郡 | 桜井 富夫 | 自民 | 2 | 4,277 | 10,090 | 3,700 |
| 筑波郡 | 染谷 清 | 自民 | 2 | 5,230 | 8,000 | 2,051 |
| 真壁郡 | 白田 信夫 | 自民 | 1 | 7,592 | 7,692 | 1,801 |
| 久野 恒一 | 自民 | 2 | 4,590 | 8,500 | 8,964 | |
| 結城郡 | 飯野 重男 | 自民 | 3 | 9,603 | 0 | 2,498 |
| 猿島郡 | 粕田 良一 | 自民 | 5 | 2,685 | 0 | 1,904 |
| 半村 登 | 自民 | 1 | 3,552 | 4,134 | 2,125 | |
| 田中 秀昂 | 公明・新進 | 1 | 8,172 | 2,000 | 3,226 | |
| 北相馬郡 | 川口 三郎 | 自民 | 7 | 12,543 | 14,635 | 2,187 |

Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:y_ide@jsdi.or.jp)