委員会記録

平成8年 第4回定例県議会委員会資料

<福祉衛生委員会>

平成5年度〜7年度 特養ホームの補助金実態調査

施設名 施設種別 事業費 補助金 借入金 自己資金 用地取得
    その他 県上乗せ 市町村 事業団    
特養 840,478 179,774 89,888 0 28,806        
デイケア 155,532 28,604 14,302 0 4,441        
施設合計 996,010 208,378 104,190 0 33,247 20,000 80,000 550,195 買 収
施設名 施設種別 事業費 補助金 借入金 自己資金 用地取得
    自転車 県上乗せ 市町村 事業団    
特養 563,187 0 0 316,470 39,969        
デイケア 56,151 0 0 0 1,739        
支援センター 11,495 4,811 2,406 0 802        
施設合計 630,833 4,811 2,406 316,470 42,510 117,061 50,000 97,575 贈 与
施設名 施設種別 事業費 補助金 借入金 自己資金 用地取得
    その他 県上乗せ 市町村 事業団    
特養 430,186 183,138 91,570 0 29,604        
デイケア 55,646 25,021 12,512 0 3,052        
支援センター 13,297 6,045 3,023 0 1,010        
ケアハウス 117,513 51,530 25,765 0 8,439        
施設合計 616,642 265,734 132,870 0 42,105 0 150,000 25,933 贈 与
施設名 施設種別 事業費 補助金 借入金 自己資金 用地取得
    その他 県上乗せ 市町村 事業団    
特養 610,411 192,383 96,192 0 30,907        
デイケア 70,197 25,121 12,567 0 3,057        
支援センター 23,842 8,180 4,092 0 0        
ケアハウス 179,840 62,199 31,101 0 0        
施設合計 884,290 287,883 143,952 0 33,964 150,664 80,000 187,827 買 収
施設名 施設種別 事業費 補助金 借入金 自己資金 用地取得
    その他 県上乗せ 市町村 事業団    
特養 536,572 195,487 97,744 0 31,409        
デイケア 105,552 30,213 15,108 0 3,927        
支援センター 30,199 8,250 4,125 0 1,375        
ケアハウス 158,216 56,823 28,412 0 9,309        
施設合計 830,539 290,773 145,389 0 46,020 25,000 230,000 93,357 贈 与
施設名 施設種別 事業費 補助金 借入金 自己資金 用地取得
    その他 県上乗せ 市町村 事業団    
特養 494,649 214,192 107,097 0 34,526        
デイケア 89,658 39,012 19,508 0 5,371        
支援センター 20,281 8,676 4,338 0 1,446        
施設合計 604,588 261,880 130,943 0 41,343 0 150,000 20,422 買 収
施設名 G 施設種別 事業費 補助金 借入金 自己資金 用地取得
    その他 県上乗せ 市町村 事業団    
特養 565,885 215,104 107,553 0 34,694         
デイケア 139,634 40,388 20,196 0 5,600         
支援センター 28,098 8,676 4,338 0 1,446         
ケアハウス 168,583 60,159 30,080 0 9,865         
施設合計 902,200 324,327 162,167 0 51,605 54,278 250,000 59,823 自治体無償貸与
施設名 施設種別 事業費 補助金 借入金 自己資金 用地取得
    自転車 県上乗せ 市町村 事業団    
特養 0 0         
デイケア 0 0         
支援センター 0 0         
施設合計 693,590 0 0 346,830 51,620 206,340 79,271 9,529 買 収
施設名 施設種別 事業費 補助金 借入金 自己資金 用地取得
  日本財団 県上乗せ 市町村 事業団    
特養 0 0         
デイケア 0 0         
支援センター 0 0         
ケアハウス 0 0         
施設合計 781,360 0 0 424,300 67,765 103,100 80,955 105,240 買 収
施設名 施設種別 事業費 補助金 借入金 自己資金 用地取得
  その他 県上乗せ 市町村 事業団    
特養 648,812 270,560 135,281 0 43,873         
デイケア 134,001 42,182 21,093 0 5,899         
ケアハウス 286,587 102,677 51,339 0 16,887         
施設合計 1,069,400 415,419 207,713 0 66,659 130,871 225,000 23,738 贈 与
施設名 K 施設種別 事業費 補助金 借入金 自己資金 用地取得
    その他 県上乗せ 市町村 事業団    
特養 547,281 220,439 110,221 0 35,583         
デイケア 82,023 36,499 18,251 0 4,952         
支援センター 20,958 8,591 4,296 0 1,431         
施設合計 650,262 265,529 132,768 0 41,966 105,732 100,000 4,267 買 収
施設名 L 施設種別 事業費 補助金 借入金 自己資金 用地取得
  その他 県上乗せ 市町村 事業団    
特養 521,622 219,332 109,667 0 35,399        
デイケア 84,964 36,764 18,383 0 4,996        
支援センター 18,790 8,591 4,296 0 1,431        
ケアハウス 182,493 65,251 32,626 0 10,714        
施設合計 807,869 329,938 164,972 0 52,540 37,252 154,000 69,167 贈 与
施設名 N 施設種別 事業費 補助金 借入金 自己資金 用地取得
  自転車 県上乗せ 市町村 事業団    
特養 0 0        
デイケア 0 0        
支援センター 0 0        
施設合計 830,982 0 0 335,600 95,825 100,000 150,000 149,557 贈 与

井手よしひろのホームページに戻る

ご意見等ございましたら、是非、ご一報ください

 

 Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:y_ide@jsdi.or.jp)