県政情報ロゴ
Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:master@y-ide.com)
最終更新日:2004/Feb/25

茨城県内市町村の小中学校インターネット接続状況

義務教育での情報格差の早急な是正を

茨城県の小中学校のブローバンド化率は47.6%(2003/3/31現在)

 平成15年3月末時点での茨城県内小中学校のインターネット接続状況について、県教育庁より資料を提供いただきました。
 それによると、平成15年3月末すべての小中学校がインターネットに接続されています。接続方法のうち、ダイアルアップ6校、ISDN425校、ADSL215校、CATV32校、FTTH123校となっています。内、ブロードバンド接続(以下BBと標記;ADSL、CATV、FTTHで接続されている400Kbps以上の回線)は391項で、BB率は47.6%までに至りました。平成13年3月末の数値では、109校13.3%でしたので、伸び率は4倍程度になったことになります。
 しかし、市町村別に見てみるとその格差が拡大している結果となっています。
 BB率で比較してみると、全校をFTTH化したつくば市、牛久市、常北町、七会村、桂村、東海村、霞ケ浦町、伊奈町、八千代町を筆頭に土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、潮来市、美野里町、那珂町、神栖町、新利根町など17市町村が100%を達成しています。
 反面、下妻市、水海道市、北茨城市など39市町村が、BB率0%とという残念な結果となっています。
 教育の現場では、一教室数十人の児童生徒が一斉にインターネットにアクセスします。ブロードバンド環境なしでは、IT関連の授業はできないと言っても過言ではありません。義務教育課程の格差是正は早急に実施される必要があります。

    ●茨城県内小中学校のインターネット接続状況
      H14 H15 増減率
    ダイアルアップ 10 6 60.0%
    ISDN 694 425 61.2%
    メタル専用線 9 0 0.0%
    ADSL 46 215 467.4%
    地上波無線 13 21 161.5%
    CATV 7 32 457.1%
    FTTH 28 123 439.3%
    衛星通信回線 15 0 0.0%
    ブロードバンド 109 391 358.7%

茨城県内市町村の小中学校インターネット接続状況

市町村名 インターネット接続状況 市町村名 インターネット接続状況
学校数 BB数 BB率 学校数 BB数 BB率
茨城県 822 391 47.6% 金砂郷町 6 0 0.0%
水戸市 45 40 88.9% 水府村 4 0 0.0%
日立市 37 34 91.9% 里美村 3 0 0.0%
土浦市 24 24 100.0% 大子町 14 0 0.0%
古河市 9 6 66.7% 十王町 4 1 25.0%
石岡市 13 13 100.0% 旭村 5 0 0.0%
下館市 15 1 6.7% 鉾田町 14 0 0.0%
結城市 12 7 58.3% 大洋村 5 1 20.0%
龍ヶ崎市 19 19 100.0% 神栖町 10 10 100.0%
下妻市 9 0 0.0% 波崎町 13 0 0.0%
水海道市 12 0 0.0% 麻生町 9 0 0.0%
常陸太田市 14 7 50.0% 北浦町 6 0 0.0%
高萩市 9 7 77.8% 玉造町 7 0 0.0%
北茨城市 17 0 0.0% 江戸崎町 6 0 0.0%
笠間市 10 6 60.0% 美浦村 4 0 0.0%
取手市 18 15 83.3% 阿見町 11 6 54.5%
岩井市 12 1 8.3% 新利根町 3 3 100.0%
牛久市 12 12 100.0% 河内町 6 0 0.0%
つくば市 53 53 100.0% 桜川村 4 0 0.0%
ひたちなか市 30 1 3.3% 東町 6 0 0.0%
鹿嶋市 17 16 94.1% 霞ケ浦町 9 9 100.0%
潮来市 13 13 100.0% 玉里村 4 0 0.0%
守谷市 13 1 7.7% 八郷町 15 0 0.0%
茨城町 12 0 0.0% 千代田町 8 1 12.5%
小川町 7 0 0.0% 新治村 4 0 0.0%
美野里町 4 4 100.0% 伊奈町 8 8 100.0%
内原町 5 1 20.0% 谷和原村 6 1 16.7%
常北町 5 5 100.0% 関城町 3 0 0.0%
桂村 5 0 0.0% 明野町 6 5 83.3%
御前山村 4 0 0.0% 真壁町 6 1 16.7%
大洗町 6 0 0.0% 大和村 3 0 0.0%
友部町 7 2 28.6% 協和町 4 0 0.0%
岩間町 4 0 0.0% 八千代町 7 7 100.0%
七会村 3 3 100.0% 千代川村 4 1 25.0%
岩瀬町 7 5 71.4% 石下町 7 0 0.0%
東海村 8 8 100.0% 総和町 13 0 0.0%
那珂町 14 14 100.0% 五霞町 3 3 100.0%
瓜連町 2 0 0.0% 三和町 9 7 77.8%
大宮町 13 0 0.0% 猿島町 5 0 0.0%
山方町 9 0 0.0% 境町 7 0 0.0%
美和村 3 0 0.0% 藤代町 9 7 77.8%
緒川村 3 0 0.0% 利根町 8 2 25.0%


Webメニュー選択画像