県議会本会議速報
Copyright 井手よしひろ (e-mail:master@y-ide.com)

県議会議員定数・久慈郡選挙区を1減

●県議会定数是正 久慈郡1減 鹿島郡区分割せず
 県議の定数を現在の66から65とする条例の一部改正案が、12月21日の県議会本会議で、自民、民主・清新クラブ、公明の三会派の賛成多数で議決されました。
 市町村合併の動きをにらみ、今回は議員一人当たりの「一票の格差」を3倍以内に収めることを念頭に、久慈郡選挙区を現在の2人から1人に減らすだけにとどめられました。鹿嶋市が単独選挙区になることに伴い注目された鹿島郡については南北に分けず、「鹿島郡」で定数3となりました。
 今回の「一減案」は、合併特例法が失効となる2005年3月までに市町村合併が進むことを踏まえ、議員一人当たりの「一票の格差」を是正の目安となる3倍以内に収めることを基本に検討されてきました。久慈郡の定数が一人減となることについては、提案者の一人、自民党茨城県連の山口武平会長は「今のまま(定数2)では(一票の格差が)3倍を超えてしまっており、県民の理解は得られない」と述べ、「行財政改革の立場からも、議員定数の総枠を減らすことが必要と判断した」と提案理由を述べました。
 新しい定数での県議会議員選挙は、2002年12月実施予定の県議選から適用されます。

改正前   改正後(2002年12月県議選より適用)
  議員一人
当たり人口
定数 国調人口
(H12.10.1)
    議員一人
当たり人口
定数 国調人口
(H12.10.1)
備考
久慈郡 23,086 2 46,171 東茨城郡北部 27,435 1 27,435  
東茨城郡北部 27,435 1 27,435 古河市 29,364 2 58,727  
古河市 29,364 2 58,727 笠間市 30,076 1 30,076  
笠間市 30,076 1 30,076 下館市 32,517 2 65,034  
下館市 32,517 2 65,034 高萩市 34,602 1 34,602  
高萩市 34,602 1 34,602 行方郡 36,705 2 73,409  
行方郡 36,705 2 73,409 下妻市 37,008 1 37,008  
下妻市 37,008 1 37,008 西茨城郡 37,511 2 75,021  
西茨城郡 37,511 2 75,021 東茨城郡南部 38,206 3 114,617  
東茨城郡南部 38,206 3 114,617 真壁郡 39,341 2 78,681  
真壁郡 39,341 2 78,681 常陸太田市 39,680 1 39,680  
常陸太田市 39,680 1 39,680 筑波郡 40,532 1 40,532  
筑波郡 40,532 1 40,532 取手市 41,264 2 82,527  
取手市 41,264 2 82,527 日立市 41,318 5 206,589  
日立市 41,318 5 206,589 水海道市 42,015 1 42,015  
水海道市 42,015 1 42,015 岩井市 43,421 1 43,421  
岩井市 43,421 1 43,421 那珂郡 44,646 3 133,938  
那珂郡 44,646 3 133,938 土浦市 44,901 3 134,702  
土浦市 44,901 3 134,702 県計 45,933 65 2,985,676 総定数1減
県計 45,238 66 2,985,676 久慈郡 46,171 1 46,171 定数1減
猿島郡 46,789 3 140,366 鹿島郡 46,180 3 138,541 分割
新治郡 47,025 2 94,049 猿島郡 46,789 3 140,366  
水戸市 49,348 5 246,739 新治郡 47,025 2 94,049  
鹿島郡 50,207 4 200,828 水戸市 49,348 5 246,739  
守谷町 50,362 1 50,362 守谷市 50,362 1 50,362 市政移行
ひたちなか市 50,558 3 151,673 ひたちなか市 50,558 3 151,673  
北茨城市 51,593 1 51,593 北茨城市 51,593 1 51,593  
北相馬郡 52,499 1 52,499 北相馬郡 52,499 1 52,499  
石岡市 52,568 1 52,568 石岡市 52,568 1 52,568  
結城市 52,774 1 52,774 結城市 52,774 1 52,774  
結城郡 58,118 1 58,118 結城郡 58,118 1 58,118  
つくば市 63,938 3 191,814 鹿嶋市 62,287 1 62,287 分割
稲敷郡 63,964 2 127,927 つくば市 63,938 3 191,814  
牛久市 73,258 1 73,258 稲敷郡 63,964 2 127,927  
龍ケ崎市 76,923 1 76,923 牛久市 73,258 1 73,258  
一票の格差 3.33 龍ケ崎市 76,923 1 76,923  
  一票の格差 2.67

Webメニュー選択画像