
井手県議は、99年9月20日の県議会予算特別委員会で、2000年4月より着装が義務化される、チャイルドシートに対する支援策を県当局に強く求めました。(平成11年9月議会の井手県議の質問)また、公明党茨城県本部では、井手県議の質問を契機に、全県的な署名運動や要望活動を展開しました。 こうした動きを受け、茨城県内の市町村の8割以上がレンタル制度やリサイクル制度、補助金制度を設けました。 以下、各市町村の対応を一覧表としてご紹介します。(2000/4/20現在の調査です)
|
| 市町村名 | 警察署名 | レンタル | 補助金 | 奨励金 | 事業主体 | 少子化 | 備 考 | ||
| 金額 | 金額 | 交付金 | |||||||
| 水戸市 | 水戸署 | ◎ | 市 | 33,000 | 着用指導アドバイザー200人育成 | ||||
| 茨城町 | ◎ | 町 | 3,212 | ||||||
| 内原町 | ◎ | ◎ | 5000円 | 町 | |||||
| 常北町 | ◎ | 水戸市 | 水戸市のレンタル制度を活用 | ||||||
| 大洗町 | ◎ | ◎ | 5000円 | 町 | |||||
| 桂村 | ◎ | 補助金を検討中 | |||||||
| 笠間市 | 笠間署 | ◎ | リサイクル運動推進委員会 | 90 | |||||
| 岩瀬町 | ◎ | 51 | |||||||
| 友部町 | ◎ | ||||||||
| 岩間町 | ◎ | 190 | |||||||
| 七会村 | ◎ | 30 | |||||||
| ひたちなか市 | ひたちなか東署 | ◎ | チャイルドシート着用推進協議会 | 10,000 | |||||
| ひたちなか西署 | |||||||||
| 東海村 | ◎ | 2,000 | |||||||
| 那珂町 | 那珂署 | ◎ | 町推進協議会 | クリーニング代2,000円 | |||||
| 瓜連町 | ◎ | 1万円 | 町 | ||||||
| 大宮町 | 大宮署 | ◎ | 地区安全協議会 | ||||||
| 山方町 | ◎ | ||||||||
| 美和村 | ◎ | ||||||||
| 緒川村 | ◎ | ◎ | 2万円 | 村 | |||||
| 御前山村 | ◎ | 地区安全協議会 | |||||||
| 常陸太田市 | 常陸太田署 | ◎ | 地区安全協議会 | ||||||
| 金砂郷町 | ◎ | ||||||||
| 水府村 | ◎ | ||||||||
| 里美村 | ◎ | 村 | 995 | 出生時無料貸し出し(4年間) | |||||
| 大子町 | 大子署 | ||||||||
| 日立市 | 日立署 | ◎ | 社会福祉協議会 | 15,000 | |||||
| 高萩市 | 高萩署 | ◎ | 推進協議会 | ||||||
| 北茨城市 | ◎ | ||||||||
| 十王町 | ◎ | ||||||||
| 鉾田町 | 鉾田署 | ||||||||
| 旭村 | ◎ | 2万円 | 村 | ||||||
| 大洋村 | ◎ | 2万円 | 村 | ||||||
| 鹿嶋市 | 鹿嶋署 | ◎ | 市 | ||||||
| 神栖町 | ◎ | 1万円 | 町 | ||||||
| 波崎町 | ◎ | 2分の1 | 町 | 1万円が限度 | |||||
| 麻生町 | 麻生署 | レンタル制度整備に向けて準備中 | |||||||
| 牛堀町 | |||||||||
| 潮来町 | |||||||||
| 北浦町 | |||||||||
| 玉造町 | |||||||||
| 龍ヶ崎市 | 龍ヶ崎署 | ◎ | 5000円 | 市 | |||||
| 牛久市 | ◎ | 市 | |||||||
| 茎崎町 | 9月補正予算で実施準備中 | ||||||||
| 河内町 | ◎ | 町 | |||||||
| 江戸崎町 | 江戸崎署 | ◎ | 町 | ||||||
| 美浦村 | ◎ | 2万円 | 村 | ||||||
| 新利根町 | ◎ | 1万円 | 町 | ||||||
| 桜川村 | ◎ | 2分の1 | 村 | 15,000円が限度 | |||||
| 東町 | ◎ | 1万円 | 町 | ||||||
| 土浦市 | 土浦署 | ◎ | 市 | 3,000 | |||||
| 阿見町 | ◎ | 町 | 3,339 | ||||||
| 新治村 | ◎ | 村 | |||||||
| 霞ヶ浦町 | ◎ | 2万円 | 町 | ||||||
| 石岡市 | 石岡署 | ◎ | ◎ | 1000円 | 交通安全協議会 | リサイクルのためにチャイルドシートを提供した方に1000円を提供 | |||
| 玉里村 | ◎ | ◎ | 1000円 | ||||||
| 八郷町 | ◎ | ◎ | 1000円 | ||||||
| 小川町 | ◎ | ◎ | 1000円 | ||||||
| 美野里町 | ◎ | ◎ | 1000円 | ||||||
| 千代田町 | ◎ | ◎ | 1000円 | ||||||
| つくば市 | つくば北署 | ◎ | 市 | 45,000 | |||||
| つくば中央署 | |||||||||
| 伊奈町 | ◎ | 1万円 | 町 | ||||||
| 下館市 | 下館署 | ◎ | 1万円 | 市 | |||||
| 協和町 | ◎ | 2分の1 | 町 | 1万円が限度 | |||||
| 関城町 | ◎ | 2分の1 | 町 | 1万円が限度 | |||||
| 下妻市 | 下妻署 | ◎ | ◎ | 3000円 | 交通安全協議会 | リサイクルのためにチャイルドシートを提供した方に3000円を提供 | |||
| 八千代町 | ◎ | ◎ | 3000円 | ||||||
| 千代川村 | ◎ | ◎ | 3000円 | ||||||
| 石下町 | ◎ | ◎ | 3000円 | ||||||
| 真壁町 | 真壁署 | ◎ | 1万円 | 町 | |||||
| 明野町 | ◎ | 1万円 | 町 | ||||||
| 大和村 | ◎ | 1万円 | 村 | 945 | |||||
| 結城市 | 結城署 | ◎ | 市 | 6,000 | |||||
| 古河市 | 古河署 | ◎ | ◎ | 5000円 | 交通安全協議会 | リサイクルのためにチャイルドシートを提供した方に3000円を提供 | |||
| 総和町 | ◎ | ◎ | 5000円 | 交通安全協議会 | リサイクルのためにチャイルドシートを提供した方に3000円を提供 | ||||
| 水海道市 | 水海道署 | ◎ | 1万円 | 市 | 2,500 | ||||
| 谷和原村 | ◎ | 村 | 1,525 | ||||||
| 岩井市 | 境署 | ◎ | 市 | 10,584 | |||||
| 五霞町 | ◎ | 1万円 | 町 | ||||||
| 三和町 | ◎ | 交通安全協議会 | 1,200 | ||||||
| 猿島町 | ◎ | 交通安全協議会 | クリーニング代2,000円 | ||||||
| 境町 | ◎ | 交通安全協議会 | |||||||
| 取手市 | 取手署 | ◎ | 5000円 | 市 | |||||
| 守谷町 | ◎ | 町 | 2,107 | ||||||
| 藤代町 | ◎ | 町 | 1歳未満6カ月貸し出し | ||||||
| 利根町 | ◎ | 町 | 1歳未満1年間貸し出し | ||||||
| 実施済み | 55 | 26 | 12 | 104,768 | |||||
| 実施準備中 | 6 | ||||||||
