資産公開平成8年 茨城県知事・県議会議員の所得公開

 1996年1月1日から12月31日までの間に、知事、県議会議員の所得を資産公開条例により公表されたものを転載いたしました。
 茨城県の資産公開条例では、報告する所得は、本人名義に限られている(妻または夫の分、家族の所得も公開されない)などとの批判もあります。

※表の見方: 各項目の詳細は別項の資産公開条例の詳細をご参照ください。

  • 所属の「自民」は自由民主党、「民主」は民主党、「公明・新進」は公明と新進党の議員で作る会派;公明・新進クラブ、「共産」は日本共産党を略したものです。

選挙区 氏名 所属 当選回数 H7所得 H8所得 増 減 備 考
知事 橋本 昌   1 21,969,416 21,452,978 -516,438  
水戸市 加藤 浩一 自民 3 13,682,774 14,132,329 449,555  
水戸市 鈴木 孝治 公明・新進 2 12,425,787 12,673,500 247,713  
水戸市 大内 久美子 共産 1 12,210,897 12,673,500 462,603  
水戸市 木本 信男 自民 1 14,310,901 14,721,715 410,814  
水戸市 川津 隆 自民 1 16,059,418 17,138,973 1,079,555  
日立市 岡部 英男 自民 7 87,699,627 90,516,987 2,817,360  
日立市 長谷川 修平 社民 2 25,718,758 23,368,486 -2,350,272  
日立市 今橋 孝行 社民 3 27,257,848 24,170,968 -3,086,880  
日立市 鈴木 正義 自民 6 66,765,714 64,474,473 -2,291,241  
日立市 井手 義弘 公明・新進 1 12,210,897 12,693,500 482,603  
選挙区 氏名 所属 当選回数 H7所得 H8所得 増 減 備 考
土浦市 池田 有宏 自民 3 47,459,133 41,773,051 -5,686,082  
土浦市 松浦 英一 自民 5 36,187,187 35,433,432 -753,755  
古河市 青木 来三郎 自民 8 22,601,482 14,284,344 -8,317,138  
古河市 江田 隆記 自民 2 23,037,810 23,459,800 421,990  
石岡市 手塚 克彦 自民 6 30,141,817 27,977,715 -2,164,102  
下館市 新井 昇 自民 1 21,302,397 34,650,000 13,347,603  
下館市 小川 栄次郎 自民 6 17,354,216 14,194,496 -3,159,720  
結城市 遠井 光雄 自民 4 17,223,287 16,017,500 -1,205,787  
竜ヶ崎市 潮田 龍雄 自民 4 20,902,537 20,671,400 -231,137  
旧那珂湊市 磯崎 久喜雄 自民 1 39,710,897 29,854,948 -9,855,949  
選挙区 氏名 所属 当選回数 H7所得 H8所得 増 減 備 考
下妻市 飯塚 秋男 自民 1   18,404,137 18,404,137 補欠選挙での当選のため今回が初報告
水海道市 杉田 光良 自民 2 20,105,787 19,964,160 -141,627  
常陸太田市 武藤 彬 自民 8 90,684,961 35,921,032 -54,763,929  
旧勝田市 海野 透 自民 3 25,931,250 27,040,850 1,109,600  
旧勝田市 細田 武司 社民 1 26,420,840 23,806,779 -2,614,061  
高萩市 小田木 真一 自民 4 20,295,167 25,813,479 5,518,312  
北茨城市 渡辺 政則 自民 4 16,530,637 13,194,900 -3,335,737  
笠間市 山口 伸樹 自民 2 15,597,100 13,162,797 -2,434,303  
取手市 大和田 稔 自民 1 15,318,233 29,944,134 14,625,901 ゴルフ会員権売却益
取手市 小川 一成 自民 1 19,067,522 97,385,574 78,318,052 土地譲渡所得
取手市 鶴岡 正彦 自民 2 13,715,768 13,098,284 -617,484  
選挙区 氏名 所属 当選回数 H7所得 H8所得 増 減 備 考
岩井市 山口 武平 自民 11 16,060,912 16,385,150 324,238  
牛久市 横田 栄一 自民 9 18,084,821 14,438,600 -3,646,221  
つくば市 市原 健一 自民 2 111,936,171 82,774,812 -29,161,359  
つくば市 塚本 育造 無所属 9 30,361,234 29,936,662 -424,572  
東茨城郡南部 柴沼 弘道 自民 2 22,263,050 20,254,500 -2,008,550  
東茨城郡南部 田山 東湖 自民 2 28,865,937 27,933,544 -932,393  
東茨城郡南部 久保田 正二郎 自民 2 21,165,787 21,071,500 -94,287  
東茨城郡北部 石川 多聞 自民 3 13,162,000 14,275,700 1,113,700  
西茨城郡 中田 裕 自民 1 63,596,376 8,378,270 -55,218,106 土地売却損
西茨城郡 長谷川 大紋 自民 6 106,388,851 93,058,375 -13,330,476  
選挙区 氏名 所属 当選回数 H7所得 H8所得 増 減 備 考
那珂郡 関 宗長 自民 10 17,502,967 15,406,554 -2,096,413  
那珂郡 黒部 博二 自民 4 16,184,937 17,396,900 1,211,963  
那珂郡 沢畠 俊光 自民 2 27,575,156 27,575,156 0 H8所得を修正申告中につきH7と同額の報告
久慈郡 川井 一郎 自民 5 18,147,434 18,364,787 217,353  
久慈郡 佐川 清一 自民 8 39,468,625 40,054,386 585,761  
鹿島郡 西條 昌良 自民 2 96,798,138 86,773,500 -10,024,638  
鹿島郡 本沢 昭治 自民 4 21,582,250 15,647,870 -5,934,380  
鹿島郡 鬼沢 忠治 自民 4 66,474,973 66,405,064 -69,909  
鹿島郡 荒井 学 自民 5 18,526,514 19,493,961 967,447  
行方郡 香取 衛 自民 3 19,564,016 15,842,398 -3,721,618  
行方郡 横田 修平 自民 5 15,945,309 17,308,056 1,362,747  
選挙区 氏名 所属 当選回数 H7所得 H8所得 増 減 備 考
稲敷郡 細谷 武男 自民 5 44,923,298     H9年逝去、昨年度の所得公開されず
稲敷郡 葉梨 衛 自民 2 20,537,402 20,966,268 428,866  
新治郡 桜井 富夫 自民 2 36,998,152 42,632,506 5,634,354  
筑波郡 染谷 清 自民 2 20,514,015 18,453,261 -2,060,754  
真壁郡 白田 信夫 自民 1 18,009,040 14,687,991 -3,321,049  
真壁郡 久野 恒一 自民 2 89,637,769 90,162,682 524,913  
結城郡 飯野 重男 自民 3 24,980,247 28,529,000 3,548,753  
猿島郡 粕田 良一 自民 5 19,044,332 18,657,899 -386,433  
猿島郡 半村 登 自民 1 21,249,310 18,657,899 -2,591,411  
猿島郡 田中 秀昂 公明・新進 1 32,262,827 32,862,011 599,184  
北相馬郡 川口 三郎 自民 7 21,872,044 22,042,303 170,259  

井手よしひろホームページに戻る
ご意見・情報をお送りください(Email y_ide@jsdi.or.jp)