都道府県別在宅福祉サービスの実態

平成6年度高齢者福祉マップより

 Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:y_ide@jsdi.or.jp) 最終更新日:1998/Feb/1
 
  平成6年ヘルパー 平成6年ディサービス 平成6年ショートステー
利用延人員
(人)
100人当たり
年間利用日数

利用延人員
(人)
100人当たり
年間利用日数

利用延人員
(人)
100人当たり
年間利用日数

全国 14,957,189 83.7   16,364,256 91.6   4,710,780 26.4  
北海道 626,041 99.9 15 504,311 80.5 32 104,167 16.6 44
青森県 287,491 122.9 4 374,384 160.1 6 58,241 24.9 25
岩手県 228,243 91.1 22 334,584 133.6 12 109,115 43.6 3
宮城県 183,165 79.9 27 137,867 60.1 40 67,158 29.3 18
秋田県 236,495 101.8 13 221,210 95.3 29 90,367 38.9 8
山形県 149,178 60.8 42 174,115 71.0 35 112,322 45.8 2
福島県 284,587 78.1 28 216,474 59.4 41 90,571 24.9 26
茨城県 177,976 43.4 44 203,680 49.7 45 77,927 19.0 42
栃木県 126,864 45.0 43 154,510 54.8 43 77,493 27.5 20
群馬県 220,551 71.6 32 321,277 104.4 24 70,175 22.8 29
埼玉県 277,097 42.0 45 238,779 36.2 47 135,621 20.6 39
千葉県 219,413 39.3 46 218,855 39.2 46 151,010 27.1 23
東京都 1,635,157 110.0 8 1,534,814 103.2 25 195,530 13.2 47
神奈川県 285,687 69.5 35 633,248 154.0 9 151,017 36.7 9
新潟県 421,827 94.0 21 298,542 66.5 38 217,844 48.6 1
富山県 137,326 69.6 34 203,426 103.2 26 53,669 27.2 22
石川県 124,315 66.3 37 252,812 134.8 11 59,423 31.7 16
福井県 106,124 73.0 31 162,508 111.9 20 29,658 20.4 40
山梨県 91,230 61.2 41 116,386 78.1 33 26,856 18.0 43
長野県 395,980 96.4 17 456,815 111.2 21 142,816 34.8 13
岐阜県 346,721 109.4 9 264,437 83.4 30 65,371 20.6 37
静岡県 211,228 38.9 47 317,681 58.5 42 162,005 29.8 17
愛知県 358,367 67.2 36 344,852 64.7 39 109,767 20.6 38
三重県 191,902 65.6 38 322,534 110.3 22 68,945 23.6 28
滋賀県 154,541 86.9 24 121,487 68.3 37 56,475 31.8 15
京都府 163,531 96.1 18 140,907 82.8 31 68,685 40.4 6
大阪府 557,253 84.2 26 461,919 69.8 36 231,058 34.9 12
兵庫県 426,376 75.8 29 430,039 76.4 34 201,947 35.9 10
奈良県 124,278 64.3 39 101,058 52.3 44 43,913 22.7 31
和歌山県 270,585 140.0 1 256,016 132.5 13 51,380 26.6 24
鳥取県 132,825 113.5 5 170,740 145.9 10 24,684 21.1 36
島根県 172,584 104.4 12 202,239 122.3 17 52,832 32.0 14
岡山県 243,291 74.2 30 396,680 120.9 19 74,574 22.7 30
広島県 227,396 70.7 33 389,888 121.3 18 136,256 42.4 5
山口県 259,110 90.3 23 312,981 109.1 23 101,573 35.4 11
徳島県 169,739 110.7 7 243,383 158.7 7 32,671 21.3 34
香川県 155,040 84.3 25 227,450 123.7 16 72,448 39.4 7
愛媛県 305,960 110.9 6 277,040 100.5 27 56,105 20.3 41
高知県 175,217 105.5 11 212,436 127.9 14 35,446 21.3 35
福岡県 266,918 63.7 40 418,748 100.0 28 59,765 14.3 46
佐賀県 165,466 107.0 10 312,073 201.9 1 42,354 27.4 21
長崎県 255,732 94.9 20 518,733 192.5 2 59,392 22.0 33
熊本県 334,382 99.6 16 542,150 161.4 5 81,017 24.1 27
大分県 226,477 100.2 14 371,138 164.1 4 64,987 28.7 19
宮崎県 266,623 131.8 3 315,853 156.2 8 86,870 43.0 4
鹿児島県 480,343 137.2 2 628,326 179.5 3 78,242 22.3 32
沖縄県 137,198 95.4 19 182,224 126.7 15 21,131 14.7 45
順位の欄   は全国平均以上   は全国平均以下
Webメニュー選択画像