県政情報ロゴ

 Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:y_ide@jsdi.or.jp)  最終更新日:1997/12/09


茨城県市町村公債費概要

  地方債発行高 公債費 地方債残高
発行高
単位:千円
地方債発行高
/歳入総額
地方債返済額
単位:千円
公債費
/歳出総額
残 高
単位:千円
人口一人あたり
公債残高
単位:円
地方債残高
/歳出総額
茨城県 154,700,000 14.80% 64,400,000 6.24% 743,800,000 251.665 72.12%
水戸市 9,428,000 12.07% 8,704,916 11.56% 73,534,431 298.496 97.67%
日立市 6,001,300 10.20% 6,803,586 11.85% 46,717,389 234.477 81.34%
土浦市 5,307,700 13.02% 5,182,545 13.24% 40,522,707 306.419 103.49%
古河市 2,504,800 13.72% 2,705,063 15.55% 24,945,384 422.188 143.39%
石岡市 1,840,000 11.04% 2,193,101 13.70% 14,204,983 269.483 88.75%
下館市 1,802,100 8.83% 1,842,288 9.32% 15,493,655 234.532 78.39%
結城市 1,278,380 7.19% 2,374,082 13.75% 15,529,158 288.775 89.92%
竜ヶ崎市 4,079,600 17.40% 1,588,556 7.01% 18,522,747 267.821 81.72%
下妻市 1,332,200 10.89% 835,500 7.21% 9,083,453 251.529 78.41%
水海道市 1,204,100 8.06% 1,075,102 7.71% 9,486,313 222.219 68.05%
常陸太田市 1,122,600 8.72% 1,437,015 11.48% 8,387,318 212.096 66.98%
高萩市 1,621,000 12.47% 1,093,788 8.77% 9,134,476 256.558 73.24%
北茨城市 2,260,700 13.32% 2,124,935 12.80% 19,152,291 367.790 115.32%
笠間市 620,300 5.89% 817,213 7.98% 6,921,018 228.145 67.62%
取手市 2,507,900 10.10% 3,120,399 13.14% 19,876,308 235.292 83.71%
岩井市 1,226,800 9.25% 1,288,041 10.11% 10,206,487 230.265 80.15%
牛久市 2,218,100 12.45% 1,616,619 9.50% 17,258,236 260.148 101.41%
つくば市 5,813,800 11.22% 2,964,607 5.97% 31,372,130 201.092 63.16%
ひたちなか市 6,071,900 13.97% 4,366,408 10.34% 40,341,014 274.891 95.50%
鹿嶋市 5,319,400 19.84% 1,511,501 5.86% 15,567,801 148.059 60.38%
茨城町 2,120,600 18.89% 825,641 7.69% 9,668,764 270.546 90.06%
小川町 830,900 12.06% 361,168 5.40% 4,406,886 226.180 65.88%
美野里町 1,534,700 19.17% 532,548 6.91% 5,701,633 239.293 73.97%
内原町 574,100 11.89% 432,271 9.13% 4,215,852 282.393 89.01%
常北町 269,400 5.96% 440,876 10.26% 3,429,423 276.366 79.83%
桂村 656,200 16.37% 412,163 10.76% 3,679,665 529.524 96.08%
御前山村 236,100 7.77% 328,950 11.30% 2,592,008 545.341 89.06%
大洗町 308,000 4.17% 721,887 10.00% 4,940,817 241.617 68.45%
友部町 319,900 3.69% 976,157 11.90% 6,898,462 203.189 84.10%
岩間町 1,076,300 15.52% 441,238 6.53% 5,106,139 307.321 75.59%
七会村 431,500 17.43% 254,554 10.57% 2,058,975 785.568 85.53%
岩瀬町 1,058,500 12.15% 691,913 8.33% 6,152,749 261.953 74.10%
東海村 1,794,700 10.53% 816,691 4.96% 8,895,424 271.807 54.05%
那珂町 1,268,000 10.19% 1,759,614 14.69% 13,352,708 296.707 111.45%
瓜連町 256,200 6.91% 204,541 5.76% 1,992,264 217.235 56.12%
大宮町 961,400 9.41% 776,747 7.97% 8,860,819 335.091 90.96%
山方町 475,900 10.38% 347,518 7.98% 2,818,600 330.240 64.74%
美和村 426,800 12.50% 283,202 8.69% 2,242,993 452.034 68.80%
緒川村 224,200 6.56% 392,724 12.07% 2,476,220 508.777 76.12%
金砂郷町 656,100 11.24% 665,483 11.79% 4,386,043 409.260 77.68%
水府村 509,100 11.36% 478,914 11.23% 3,621,041 538.765 84.90%
里美村 427,900 12.74% 287,846 9.19% 2,711,270 597.459 86.57%
大子町 1,775,400 15.23% 947,088 8.46% 9,218,639 360.047 82.31%
十王町 945,700 18.43% 419,026 8.32% 3,711,065 284.177 73.67%
旭村 439,400 7.55% 378,769 6.92% 2,611,758 229.202 47.72%
鉾田町 668,000 7.27% 631,084 7.26% 6,233,997 217.972 71.73%
大洋村 217,000 5.61% 308,493 8.30% 3,108,262 286.344 83.66%
神栖町 1,385,700 6.65% 1,114,362 5.54% 9,787,896 220.076 48.70%
波崎町 690,100 6.46% 827,867 8.20% 6,543,193 169.088 64.77%
麻生町 613,500 10.47% 537,008 9.51% 5,033,216 291.173 89.13%
牛堀町 280,900 8.74% 414,925 13.46% 2,478,319 397.676 80.40%
潮来町 559,250 7.60% 663,695 9.36% 5,307,482 204.898 74.89%
北浦村 630,870 12.39% 427,378 8.68% 4,847,381 443.859 98.46%
玉造町 199,600 3.88% 433,311 8.81% 2,909,586 205.132 59.14%
江戸崎町 201,900 3.77% 480,409 9.47% 3,837,672 191.673 75.66%
美浦村 879,500 14.58% 460,836 7.99% 3,785,715 213.052 65.68%
阿見町 4,529,300 25.30% 880,505 5.08% 13,443,735 294.489 77.56%
茎崎町 721,500 10.29% 463,989 6.85% 4,198,993 159.548 62.01%
新利根村 309,900 7.61% 308,446 8.02% 2,152,345 204.401 55.95%
河内町 72,800 1.75% 185,781 4.75% 1,755,426 149.704 44.87%
桜川村 1,005,400 20.30% 119,087 2.59% 2,008,725 255.206 43.65%
東村 110,700 2.31% 341,028 7.41% 2,468,289 186.568 53.66%
霞ヶ浦町 796,800 10.59% 431,879 6.03% 3,633,214 190.580 50.70%
玉里村 65,000 2.02% 231,244 7.41% 1,923,367 220.342 61.64%
八郷町 911,300 8.22% 712,889 6.80% 6,286,148 204.887 59.94%
千代田町 805,900 10.61% 450,667 6.20% 4,327,331 165.071 59.50%
新治村 1,215,100 22.66% 403,253 7.92% 5,106,965 530.870 100.30%
伊奈町 979,300 11.86% 407,370 5.22% 5,879,575 223.847 75.39%
谷和原村 177,100 3.56% 342,855 7.66% 3,138,352 220.591 70.14%
関城町 425,900 7.24% 567,503 9.95% 4,460,144 271.563 78.20%
明野町 230,200 3.71% 486,958 8.18% 3,805,025 208.758 63.88%
真壁町 302,300 5.13% 605,900 10.86% 4,435,357 214.062 79.53%
大和村 377,500 10.54% 216,001 6.35% 2,322,108 299.087 68.24%
協和町 346,300 6.08% 551,130 10.17% 4,478,538 257.906 82.66%
八千代町 600,600 7.24% 330,575 4.16% 3,088,315 123.493 38.85%
千代川村 173,400 4.95% 262,950 7.80% 2,136,507 228.479 63.38%
石下町 691,900 8.34% 529,102 6.62% 4,340,943 185.939 54.32%
総和町 1,441,900 10.66% 1,014,265 7.68% 8,528,258 181.229 64.53%
五霞町 379,200 8.02% 254,260 5.59% 2,392,039 231.967 52.59%
三和町 713,200 7.51% 833,413 9.26% 7,127,793 178.825 79.19%
猿島町 669,000 11.81% 264,083 4.95% 2,832,166 183.776 53.11%
境町 1,415,700 15.55% 728,956 8.36% 6,807,939 249.952 78.12%
守谷町 1,103,000 7.98% 914,554 7.04% 10,961,329 239.215 84.33%
藤代町 507,300 5.36% 1,512,666 16.57% 8,714,036 257.743 95.43%
利根町 1,610,900 23.00% 410,684 5.99% 5,225,010 258.613 76.27%
県内市町村合計 112,152,400   88,884,155   763,858,207    

Webメニュー選択画像