Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:y_ide@jsdi.or.jp) 最終更新日:1997/FEB/10
マレーシア経済の脆弱性は、その規模の小ささと外国資本依存体質にある。
社名 | Toshiba Electronics Malaysia |
設立 | 1973/9/10 |
生産開始 | 1980 |
資本金 | 40億円 |
従業員 | 1800名 |
日本からの出向者 | 社長以下10名 |
事業内容 | 電子部品(現在の主力は16M-DRAM)の製造 メモリーの本体であるウェハース部分は日本で製作し、輸入する。 |
マレーシア進出のメリットと課題 |
|
視察の感想その他 |
![]()
|
社名 | JVC Electronics Malaysia |
設立 | 1988/3 |
生産開始 | 1988/12 |
投資額 | 9300万RM(リンギット・マレーシア) |
従業員 | 2630名(内邦人は29人) 平均年齢24.5歳、平均出勤率95.6%、平均基本給36,200円 |
日本からの出向者 | 社長以下29名 |
事業内容 | オーディオ(CD、MDコンポ)、VTR用モーター 近年日本向けのCDコンポの輸出が拡大(生産量の20%) |
マレーシア進出のメリットと課題 |
|
視察の感想その他 |
|