県政情報ロゴ
Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:master@y-ide.com)
最終更新日:2004/Feb/11

茨城県内市町村の人口推計

国立社会保障・人口問題研究所が公表

2030年の日立市の人口は15万3000人あまりと推計

 国立社会保障・人口問題研究所(社人研)では、平成14年1月に2000年の国勢調査をふまえた「日本の将来推計人口(平成14年1月推計)」を公表しました。3月には、この全国人口推計を受けて「都道府県の将来推計人口(平成14年3月推計)」を公表しました。平成15年、この都道府県別人口推計に基づいて新たに市区町村別の将来推計(平成12年〜平成42年)を行いました。

 これによると、、現在約299万人の県人口は、2005年の約300万人をピークに減少に転じ、2015年には県内83市町村のうち計58市町村で2000年の人口を下回わります。30年には県人口は約277万人までダウンします。

 日立市の場合は、2005年に十王町との合併で、20万人の大台に乗りますが、2015年には19万3000人、2030年には15万3000人と現状の4分の3に激減すると推計されました。ひたちなか市が15万2000人と見込まれていますので、人口規模でほぼ並ばれることになります。

茨城県の人口増減マップ:左クリックで大きな画像  県内の市町村で、2030年次点で人口増となるのは、つくば市、牛久市、友部町、守谷市、龍ヶ崎市、神栖町、常北町、谷和原村、阿見町、東海村、美野里町、美浦村、ひたちなか市、江戸崎町の14市町村です。特につくば市は、現在の約19万6000人が約23万5000人になると見込まれています。

 水戸市は、約24万9000人と、県内最大の人口ですが、2010年からは人口減に転じ、30年には22万3000人となり、つくば市に人口で抜かれることになります。(水戸市と内原町との合併が成立した場合は、23万6000人となり、ほぼつくば市と同規模となります)

 人口減の勢いが最も激しいのは大子町で、現在約2万3000人が、約1万3500人になります。里美村や美和村なども減少率が高くなりなります。

 人口推計は、行政にとって今後の舵取りを左右する大事な物差しです。市町村人口を推計するためには、合計特殊出生率や死亡率などの自然増・減だけではなく、市町村間の社会的な増減が大きな比重を占めます。社人研の推計は、基本的には平成7年〜平成12年の男女・年齢別純移動率を初期値として採用して、推計を行っています。この時期に、リストラ等による人口減少の直撃を受けた日立市等の減少幅が拡大することも考えられますが、こうした数値を真摯に捕らえ、積極的な地域の活性化策を講ずる必要があります。

●塗り分け地図は、社人研のデータをもとに、井手よしひろが作成しました。2000年の人口に比べて2030年の人口を、比率で5段階に塗り分けしたものです。なお、社人研のデータは、つくば市は茎崎との合併前の数値となっておりますので、両市町を合算して標記しました。

日本の市区町村別将来推計人口(平成15年12月推計)へのリンク

市町村
番号
市町村名 総人口 指数
2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2015年 2030年
8000 茨城県 2,985,676 3,007,192 3,006,682 2,982,320 2,932,932 2,861,955 2,774,339 99.9 92.9
8201 水戸市 246,739 247,107 245,662 242,451 237,075 230,378 222,973 98.3 90.4
8202 日立市 193,353 187,183 180,029 172,042 162,559 151,866 141,281 89.0 73.1
8203 土浦市 134,702 136,806 138,102 138,431 137,449 135,321 132,203 102.8 98.1
8204 古河市 58,727 58,171 57,260 55,958 54,176 52,088 49,831 95.3 84.9
8205 石岡市 52,568 52,318 51,751 50,814 49,411 47,694 45,863 96.7 87.2
8206 下館市 65,034 63,966 62,662 61,226 59,373 57,109 54,535 94.1 83.9
8207 結城市 52,774 51,687 50,373 48,838 47,043 44,987 42,710 92.5 80.9
8208 龍ヶ崎市 76,923 83,301 87,502 88,979 89,484 89,049 87,699 115.7 114.0
8210 下妻市 37,008 37,516 37,548 37,205 36,598 35,773 34,755 100.5 93.9
8211 水海道市 42,015 41,578 41,218 40,943 40,325 39,455 38,345 97.4 91.3
8212 常陸太田市 39,680 39,737 39,523 39,156 39,523 37,590 36,510 98.7 92.0
8214 高萩市 34,602 33,568 32,498 31,418 30,115 28,572 26,840 90.8 77.6
8215 北茨城市 51,593 50,611 49,160 47,303 45,152 42,844 40,448 91.7 78.4
8216 笠間市 30,076 29,722 29,219 28,550 27,719 26,758 25,706 94.9 85.5
8217 取手市 82,527 81,541 81,239 81,213 80,249 78,162 75,155 98.4 91.1
8218 岩井市 43,421 42,507 41,509 40,495 39,278 37,850 36,253 93.3 83.5
8219 牛久市 73,258 79,728 84,939 87,989 89,643 89,810 88,614 120.1 121.0
8220 つくば市 191,814 202,250 211,431 219,570 226,166 231,404 235,037 120.6 122.5
8221 ひたちなか市 151,673 155,711 158,217 159,237 158,274 155,648 152,075 105.0 100.3
8222 鹿嶋市 62,287 63,643 64,646 64,961 64,385 63,062 61,172 104.3 98.2
8223 潮来市 31,944 31,559 30,991 30,275 29,349 28,236 26,989 94.8 84.5
8224 守谷市 50,362 54,301 57,139 58,445 59,118 59,055 58,278 116.0 115.7
8302 茨城町 35,296 34,879 34,369 33,720 32,859 31,887 30,799 95.5 87.3
8303 小川町 19,501 19,501 19,422 19,271 18,995 18,614 18,149 98.8 93.1
8304 美野里町 25,040 26,031 26,587 26,683 26,494 26,058 25,400 106.6 101.4
8305 内原町 14,823 14,707 14,542 14,297 13,961 13,555 13,072 96.5 88.2
8306 常北町 13,459 14,207 14,616 14,695 14,663 14,528 14,288 109.2 106.2
8307 種村 7,050 7,104 7,071 6,967 6,823 6,659 6,480 98.8 91.9
8308 御前山村 4,428 4,152 3,890 3,664 3,441 3,240 3,058 82.7 69.1
8309 大洗町 19,957 19,506 19,019 18,532 17,941 17,313 16,655 92.9 83.5
8321 友部町 35,557 37,164 38,553 39,687 40,493 40,982 41,150 111.6 115.7
8322 岩間町 16,725 16,701 16,599 16,419 16,126 15,713 15,213 98.2 91.0
8323 七会村 2,498 2,410 2,312 2,218 2,133 2,057 1,987 88.8 79.6
8324 岩瀬町 22,739 22,103 21,473 20,806 20,043 19,223 18,370 91.5 80.8
8341 東海村 34,333 35,689 36,518 36,807 36,553 35,848 34,892 107.2 101.6
8342 那珂町 45,983 46,939 47,566 47,855 47,634 46,924 45,750 104.1 99.5
8343 瓜連町 9,086 8,952 8,788 8,627 8,439 8,211 7,945 95.0 87.4
8344 大宮町 27,126 27,542 27,584 27,287 26,743 26,056 25,216 100.6 93.0
8345 山方町 8,048 7,583 7,117 6,684 6,264 5,867 5,489 83.0 68.2
8346 美和村 4,612 4,289 3,975 3,671 3,394 3,137 2,900 79.6 62.9
8347 緒川村 4,750 4,576 4,345 4,071 3,798 3,546 3,318 85.7 69.8
8361 金砂郷町 11,336 11,685 11,738 11,523 11,256 10,943 10,619 101.7 93.7
8362 水府村 6,447 6,115 5,729 5,306 4,896 4,523 4,189 82.3 65.0
8363 里美村 4,406 4,183 3,903 3,582 3,268 2,975 2,713 81.3 61.6
8364 大子町 23,982 22,239 20,380 18,514 16,724 15,076 13,552 77.2 56.5
8381 十王町 13,236 13,330 13,280 13,091 12,769 12,313 11,756 98.9 88.8
8401 旭村 11,637 11,742 11,729 11,604 11,406 11,143 10,817 99.7 92.9
8402 鉾田町 28,225 27,774 27,246 26,623 25,898 25,075 24,164 94.3 85.6
8403 大洋村 11,053 11,015 10,833 10,522 10,082 9,537 8,968 95.2 81.1
8406 神栖町 48,575 51,772 53,780 54,409 54,262 53,451 52,057 112.0 107.2
8407 波崎町 39,051 39,104 38,794 38,102 37,042 35,747 34,331 97.6 87.9
8421 麻生町 16,587 15,827 15,049 14,248 13,444 12,675 11,929 85.9 71.9
8424 北浦町 10,938 10,809 10,575 10,235 9,834 9,423 9,008 93.6 82.4
8425 玉造町 13,940 13,640 13,243 12,781 12,271 11,749 11,214 91.7 80.4
8441 江戸崎町 20,456 20,890 21,207 21,347 21,256 20,956 20,508 104.4 100.3
8442 美浦村 18,219 18,604 18,859 18,950 18,877 18,695 18,428 104.0 101.1
8443 阿見町 46,922 48,095 49,003 49,574 49,779 49,604 49,055 105.7 104.5
8446 新利根町 10,500 10,409 10,265 10,082 9,864 9,620 9,344 96.0 89.0
8447 河内町 11,502 11,321 11,119 10,901 10,603 10,241 9,841 94.8 85.6
8448 桜川村 7,449 6,992 6,526 6,046 5,579 5,129 4,702 81.2 63.1
8449 東町 12,879 12,413 11,889 11,286 10,687 10,123 9,592 87.6 74.5
8461 霞ケ浦町 18,569 18,033 17,431 16,789 16,089 15,333 14,523 90.4 78.2
8462 玉里村 8,865 8,944 8,959 8,868 8,727 8,515 8,241 100.0 93.0
8463 八郷町 30,551 30,185 29,500 28,524 27,458 26,343 25,208 93.4 82.5
8464 千代田町 26,660 27,031 27,180 27,105 26,724 26,146 25,305 101.7 94.9
8465 新治村 9,404 9,198 8,975 8,742 8,466 8,154 7,810 93.0 83.0
8482 伊奈町 25,569 25,214 24,982 24,808 24,450 23,811 22,935 97.0 89.7
8483 谷和原村 14,963 15,544 15,875 16,005 16,001 15,895 15,669 107.0 104.7
8501 関城町 16,145 15,780 15,300 14,719 14,128 13,529 12,922 91.2 80.0
8502 明野町 17,796 17,322 16,804 16,284 15,658 14,988 14,260 91.5 80.1
8503 真壁町 20,039 19,332 18,556 17,773 16,938 16,074 15,202 88.7 75.9
8504 大和村 7,556 7,320 7,069 6,807 6,530 6,244 5,930 90.1 78.5
8505 協和町 17,145 16,803 16,286 15,623 14,927 14,203 13,464 91.1 78.5
8521 八千代町 24,352 23,781 23,162 22,648 22,031 21,323 20,515 93.0 84.2
8522 千代川村 9,536 9,693 9,744 9,691 9,561 9,362 9,116 101.6 95.6
8523 石下町 24,230 24,819 25,022 24,855 24,494 23,973 23,326 102.6 96.3
8541 総和町 48,007 48,707 49,036 48,966 48,386 47,244 45,625 102.0 95.0
8542 五霞町 10,218 10,073 9,856 9,609 9,326 8,997 8,632 94.0 84.5
8543 三和町 39,718 39,566 39,248 38,783 38,007 36,919 35,540 97.6 89.5
8544 猿島町 15,252 15,009 14,677 14,277 13,829 13,348 12,833 93.6 84.1
8546 境町 27,171 26,925 26,432 25,780 24,985 24,080 23,079 94.9 84.9
8563 藤代町 33,466 33,098 32,679 32,101 31,330 30,209 28,839 95.9 86.2
8564 利根町 19,033 18,304 17,799 17,376 16,839 16,136 15,175 91.3 79.7

市町村
番号
市町村名 総人口 指数
2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2015年 2030年
8000 茨城県 2,985,676 3,007,192 3,006,682 2,982,320 2,932,932 2,861,955 2,774,339 99.9 92.9
8220 つくば市 191,814 202,250 211,431 219,570 226,166 231,404 235,037 120.6 122.5
8219 牛久市 73,258 79,728 84,939 87,989 89,643 89,810 88,614 120.1 121.0
8224 守谷市 50,362 54,301 57,139 58,445 59,118 59,055 58,278 116.0 115.7
8321 友部町 35,557 37,164 38,553 39,687 40,493 40,982 41,150 111.6 115.7
8208 龍ヶ崎市 76,923 83,301 87,502 88,979 89,484 89,049 87,699 115.7 114.0
8406 神栖町 48,575 51,772 53,780 54,409 54,262 53,451 52,057 112.0 107.2
8306 常北町 13,459 14,207 14,616 14,695 14,663 14,528 14,288 109.2 106.2
8483 谷和原村 14,963 15,544 15,875 16,005 16,001 15,895 15,669 107.0 104.7
8443 阿見町 46,922 48,095 49,003 49,574 49,779 49,604 49,055 105.7 104.5
8341 東海村 34,333 35,689 36,518 36,807 36,553 35,848 34,892 107.2 101.6
8304 美野里町 25,040 26,031 26,587 26,683 26,494 26,058 25,400 106.6 101.4
8442 美浦村 18,219 18,604 18,859 18,950 18,877 18,695 18,428 104.0 101.1
8221 ひたちなか市 151,673 155,711 158,217 159,237 158,274 155,648 152,075 105.0 100.3
8441 江戸崎町 20,456 20,890 21,207 21,347 21,256 20,956 20,508 104.4 100.3
8342 那珂町 45,983 46,939 47,566 47,855 47,634 46,924 45,750 104.1 99.5
8222 鹿嶋市 62,287 63,643 64,646 64,961 64,385 63,062 61,172 104.3 98.2
8203 土浦市 134,702 136,806 138,102 138,431 137,449 135,321 132,203 102.8 98.1
8523 石下町 24,230 24,819 25,022 24,855 24,494 23,973 23,326 102.6 96.3
8522 千代川村 9,536 9,693 9,744 9,691 9,561 9,362 9,116 101.6 95.6
8541 総和町 48,007 48,707 49,036 48,966 48,386 47,244 45,625 102.0 95.0
8464 千代田町 26,660 27,031 27,180 27,105 26,724 26,146 25,305 101.7 94.9
8210 下妻市 37,008 37,516 37,548 37,205 36,598 35,773 34,755 100.5 93.9
8361 金砂郷町 11,336 11,685 11,738 11,523 11,256 10,943 10,619 101.7 93.7
8303 小川町 19,501 19,501 19,422 19,271 18,995 18,614 18,149 98.8 93.1
8344 大宮町 27,126 27,542 27,584 27,287 26,743 26,056 25,216 100.6 93.0
8462 玉里村 8,865 8,944 8,959 8,868 8,727 8,515 8,241 100.0 93.0
8401 旭村 11,637 11,742 11,729 11,604 11,406 11,143 10,817 99.7 92.9
8212 常陸太田市 39,680 39,737 39,523 39,156 39,523 37,590 36,510 98.7 92.0
8307 種村 7,050 7,104 7,071 6,967 6,823 6,659 6,480 98.8 91.9
8211 水海道市 42,015 41,578 41,218 40,943 40,325 39,455 38,345 97.4 91.3
8217 取手市 82,527 81,541 81,239 81,213 80,249 78,162 75,155 98.4 91.1
8322 岩間町 16,725 16,701 16,599 16,419 16,126 15,713 15,213 98.2 91.0
8201 水戸市 246,739 247,107 245,662 242,451 237,075 230,378 222,973 98.3 90.4
8482 伊奈町 25,569 25,214 24,982 24,808 24,450 23,811 22,935 97.0 89.7
8543 三和町 39,718 39,566 39,248 38,783 38,007 36,919 35,540 97.6 89.5
8446 新利根町 10,500 10,409 10,265 10,082 9,864 9,620 9,344 96.0 89.0
8381 十王町 13,236 13,330 13,280 13,091 12,769 12,313 11,756 98.9 88.8
8305 内原町 14,823 14,707 14,542 14,297 13,961 13,555 13,072 96.5 88.2
8407 波崎町 39,051 39,104 38,794 38,102 37,042 35,747 34,331 97.6 87.9
8343 瓜連町 9,086 8,952 8,788 8,627 8,439 8,211 7,945 95.0 87.4
8302 茨城町 35,296 34,879 34,369 33,720 32,859 31,887 30,799 95.5 87.3
8205 石岡市 52,568 52,318 51,751 50,814 49,411 47,694 45,863 96.7 87.2
8563 藤代町 33,466 33,098 32,679 32,101 31,330 30,209 28,839 95.9 86.2
8402 鉾田町 28,225 27,774 27,246 26,623 25,898 25,075 24,164 94.3 85.6
8447 河内町 11,502 11,321 11,119 10,901 10,603 10,241 9,841 94.8 85.6
8216 笠間市 30,076 29,722 29,219 28,550 27,719 26,758 25,706 94.9 85.5
8204 古河市 58,727 58,171 57,260 55,958 54,176 52,088 49,831 95.3 84.9
8546 境町 27,171 26,925 26,432 25,780 24,985 24,080 23,079 94.9 84.9
8223 潮来市 31,944 31,559 30,991 30,275 29,349 28,236 26,989 94.8 84.5
8542 五霞町 10,218 10,073 9,856 9,609 9,326 8,997 8,632 94.0 84.5
8521 八千代町 24,352 23,781 23,162 22,648 22,031 21,323 20,515 93.0 84.2
8544 猿島町 15,252 15,009 14,677 14,277 13,829 13,348 12,833 93.6 84.1
8206 下館市 65,034 63,966 62,662 61,226 59,373 57,109 54,535 94.1 83.9
8218 岩井市 43,421 42,507 41,509 40,495 39,278 37,850 36,253 93.3 83.5
8309 大洗町 19,957 19,506 19,019 18,532 17,941 17,313 16,655 92.9 83.5
8465 新治村 9,404 9,198 8,975 8,742 8,466 8,154 7,810 93.0 83.0
8463 八郷町 30,551 30,185 29,500 28,524 27,458 26,343 25,208 93.4 82.5
8424 北浦町 10,938 10,809 10,575 10,235 9,834 9,423 9,008 93.6 82.4
8403 大洋村 11,053 11,015 10,833 10,522 10,082 9,537 8,968 95.2 81.1
8207 結城市 52,774 51,687 50,373 48,838 47,043 44,987 42,710 92.5 80.9
8324 岩瀬町 22,739 22,103 21,473 20,806 20,043 19,223 18,370 91.5 80.8
8425 玉造町 13,940 13,640 13,243 12,781 12,271 11,749 11,214 91.7 80.4
8502 明野町 17,796 17,322 16,804 16,284 15,658 14,988 14,260 91.5 80.1
8501 関城町 16,145 15,780 15,300 14,719 14,128 13,529 12,922 91.2 80.0
8564 利根町 19,033 18,304 17,799 17,376 16,839 16,136 15,175 91.3 79.7
8323 七会村 2,498 2,410 2,312 2,218 2,133 2,057 1,987 88.8 79.6
8504 大和村 7,556 7,320 7,069 6,807 6,530 6,244 5,930 90.1 78.5
8505 協和町 17,145 16,803 16,286 15,623 14,927 14,203 13,464 91.1 78.5
8215 北茨城市 51,593 50,611 49,160 47,303 45,152 42,844 40,448 91.7 78.4
8461 霞ケ浦町 18,569 18,033 17,431 16,789 16,089 15,333 14,523 90.4 78.2
8214 高萩市 34,602 33,568 32,498 31,418 30,115 28,572 26,840 90.8 77.6
8503 真壁町 20,039 19,332 18,556 17,773 16,938 16,074 15,202 88.7 75.9
8449 東町 12,879 12,413 11,889 11,286 10,687 10,123 9,592 87.6 74.5
8202 日立市 193,353 187,183 180,029 172,042 162,559 151,866 141,281 89.0 73.1
8421 麻生町 16,587 15,827 15,049 14,248 13,444 12,675 11,929 85.9 71.9
8347 緒川村 4,750 4,576 4,345 4,071 3,798 3,546 3,318 85.7 69.8
8308 御前山村 4,428 4,152 3,890 3,664 3,441 3,240 3,058 82.7 69.1
8345 山方町 8,048 7,583 7,117 6,684 6,264 5,867 5,489 83.0 68.2
8362 水府村 6,447 6,115 5,729 5,306 4,896 4,523 4,189 82.3 65.0
8448 桜川村 7,449 6,992 6,526 6,046 5,579 5,129 4,702 81.2 63.1
8346 美和村 4,612 4,289 3,975 3,671 3,394 3,137 2,900 79.6 62.9
8363 里美村 4,406 4,183 3,903 3,582 3,268 2,975 2,713 81.3 61.6
8364 大子町 23,982 22,239 20,380 18,514 16,724 15,076 13,552 77.2 56.5


Webメニュー選択画像