資産公開平成12年 茨城県議会議員の所得公開

 2000年1月1日から12月31日までの間の茨城県議会議員の所得を、資産公開条例の規定のより公表されたものを転載いたしました。
 茨城県の資産公開条例では、報告する所得が本人名義に限られている(妻または夫の分、家族の所得も公開されない)などとの批判もあります。

※表の見方: 各項目の詳細は別項の資産公開条例の詳細をご参照ください。

  • 所属の「自民」は自由民主党、「民主」は民主党・清新クラブ、「公明」は公明党、「共産」は日本共産党を略したものです。

選 挙 区 氏    名 会派 給  与
(単位:万円)
不動産
利子
配当
その他 合計
水戸市 加 藤 浩 一 4 1,207 70 1 1,278
鈴 木 孝 治 3 1,134 0 0 1,134
大 内 久美子 2 1,134 0 0 1,134
川 津   隆 2 1,476 -178 0 1,298
木 本 信 男 2 1,134 0 0 1,134
日立市 鈴 木 正 義 7 2,929 1,268 318 4,515
長谷川 修 平 3 2,189 0 10 2,199
井 手 義 弘 2 1,134 0 0 1,134
今   一 男 1 2,185 0 0 2,185
菊 池 敏 行 1 2,027 69 0 2,096
土浦市 足 立 寛 作 7 1,196 0 0 1,196
松 浦 英 一 6 1,136 1,900 150 3,185
古河市 江 田 隆 記 3 2,227 0 0 2,227
青 木 來三郎 9 1,137 0 -63 1,073
選 挙 区 氏    名 会派 給与 不動産
利子
配当
その他 合計
石岡市 手 塚 克 彦 7 3,970 -36 2 3,936
下館市 田 所 嘉 徳 1 1,248 2,328 1,102 4,679
新 井   昇 2 1,873 8 0 1,881
結城市 臼 井 平八郎 2 1,134 0 0 1,134
龍ヶ崎市 潮 田 龍 雄 5 2,028 142 0 2,170
下妻市 飯 塚 秋 男 2 2,053 0 0 2,053
水海道市 杉 田 光 良 3 1,491 22 1 1,513
常陸太田市 武 藤   均 2 3,254 234 0 3,487
高萩市 小田木 真 代 1 1,761 0 0 1,761
北茨城市 鈴 木 徳 穂 1 2,152 0 0 2,152
笠間市 山 口 伸 樹 3 1,396 0 0 1,396
取手市 鶴 岡 正 彦 3 1,722 0 0 1,722
塚 越 恵 子 1 1,134 0 0 1,134
岩井市 山 口 武 平 13 1,463 0 0 1,463
選 挙 区 氏    名 会派 給与 不動産
利子
配当
その他 合計
牛久市 山 岡 恒 夫 1 1,163 0 54 1,217
つくば市 市 原 健 一 3 8,548 0 140 8,688
飯 泉   淳 1 1,147 0 1,789 2,936
立 谷 美矢子 1 1,134 0 0 1,134
ひたちなか市 海 野   透 4 2,245 339 0 2,584
磯 崎 久喜雄 2 1,535 -15 0 1,520
細 田 武 司 2 2,234 0 0 2,234
東茨城郡南部 大 高 道 夫 5 2,933 0 0 2,933
田 山 東 湖 3 2,237 0 54 2,292
柴 沼 弘 道 2 1,134 0 0 1,134
選 挙 区 氏    名 会派 給与 不動産
利子
配当
その他 合計
東茨城郡北部 石 川 多 聞 4 1,134 0 93 1,228
西茨城郡 常 井 洋 治 1 2,464 0 0 2,464
長谷川 大 紋 7 7,107 1,539 360 9,006
那珂郡 関   宗 長 11 1,318 0 41 1,359
海 野   隆 1 1,139 0 133 1,273
久慈郡 佐 川 清 一 9 2,362 2,067 37 4,466
川 井 一 郎 6 1,476 32 193 1,700
鹿島郡 荒 井   学 6 1,258 0 -44 1,213
西 條 昌 良 3 9,494 191 0 9,685
鬼 沢 忠 治 5 4,409 881 95 5,385
本 澤 昭 治 5 1,316 69 5 1,390
行方郡 藤 島 正 孝 1 1,248 0 -4 1,245
香 取   衛 4 1,346 0 119 1,465
稲敷郡 細 谷 典 幸 2 4,574 648 0 5,222
葉 梨   衛 3 1,943 174 17 2,134
新治郡 飯 岡 英 之 2 1,974 0 0 1,974
桜 井 富 夫 3 2,297 1,785 60 4,142
選 挙 区 氏    名 会派 給与 不動産
利子
配当
その他 合計
筑波郡 染 谷   清 3 1,134 471 73 1,678
真壁郡 加倉井 昭 喜 1 1,196 10 40 1,245
白 田 信 夫 2 1,253 0 21 1,274
結城郡 飯 野 重 男 4 2,193 267 0 2,460
猿島郡 粕 田 良 一 6 1,950 0 0 1,950
半 村   登 2 1,239 55 0 1,294
森 田 悦 男 1 1,134 0 326 1,460
北相馬郡 赤 羽 直 一 1 1,362 -2,026 5 -659
守谷町 小 川 一 成 2 1,814 228 0 2,042


Webメニュー選択画像