平成12年 茨城県議会議員の資産の補充報告
| 2000年1月1日から12月31日までの間の茨城県議会議員の資産の補充報告(新たに増えた資産や借入金の報告)を、資産公開条例の規定のより公表されたものを転載いたしました。 茨城県の資産公開条例では、増えた資産や借入金の報告は義務づけられていますが、減った資産や借入金の報告は課せられていません。
※表の見方:
各項目の詳細は別項の資産公開条例の詳細をご参照ください。
|
| 選 挙 区 | 氏 名 | 会派 | 期 | 資産の増減 |
| 水戸市 | 加 藤 浩 一 | 自 | 4 | |
| 鈴 木 孝 治 | 公 | 3 | ||
| 大 内 久美子 | 共 | 2 | ||
| 川 津 隆 | 自 | 2 | ||
| 木 本 信 男 | 自 | 2 | ||
| 日立市 | 鈴 木 正 義 | 自 | 7 | |
| 長谷川 修 平 | 民 | 3 | 建物94m2:510万円 | |
| 井 手 義 弘 | 公 | 2 | ||
| 今 一 男 | 民 | 1 | 預貯金:160万円、株券220株:1万円 | |
| 菊 池 敏 行 | 自 | 1 | ||
| 土浦市 | 足 立 寛 作 | 公 | 7 | |
| 松 浦 英 一 | 自 | 6 | ||
| 古河市 | 江 田 隆 記 | 自 | 3 | |
| 青 木 來三郎 | 自 | 9 | ||
| 石岡市 | 手 塚 克 彦 | 自 | 7 | |
| 下館市 | 田 所 嘉 徳 | 自 | 1 | 建物40m2:219万円 |
| 新 井 昇 | 自 | 2 | ||
| 結城市 | 臼 井 平八郎 | 自 | 2 | |
| 龍ヶ崎市 | 潮 田 龍 雄 | 自 | 5 | |
| 下妻市 | 飯 塚 秋 男 | 自 | 2 | 土地252m2:406万円、93m2:293万円、3m2:6万円 |
| 水海道市 | 杉 田 光 良 | 自 | 3 | |
| 常陸太田市 | 武 藤 均 | 自 | 2 | |
| 高萩市 | 小田木 真 代 | 自 | 1 | |
| 北茨城市 | 鈴 木 徳 穂 | 自 | 1 | |
| 笠間市 | 山 口 伸 樹 | 自 | 3 | 土地3228m2:9万円、152m2:0万円、株券300株:45万円 |
| 取手市 | 鶴 岡 正 彦 | 自 | 3 | |
| 塚 越 恵 子 | 共 | 1 | ||
| 岩井市 | 山 口 武 平 | 自 | 13 | |
| 牛久市 | 山 岡 恒 夫 | 自 | 1 | |
| つくば市 | 市 原 健 一 | 自 | 3 | |
| 飯 泉 淳 | 民 | 1 | ||
| 立 谷 美矢子 | 共 | 1 | ||
| ひたちなか市 | 海 野 透 | 自 | 4 | |
| 磯 崎 久喜雄 | 自 | 2 | ||
| 細 田 武 司 | 民 | 2 | 預貯金:96万円、普通自動車:1台 | |
| 東茨城郡南部 | 大 高 道 夫 | 自 | 5 | 土地14m2:17万円、60m2:27万円 建物41m2:208万円、64m2:323万円 預貯金390万円、ゴルフ会員権:1件、借入金507万円 |
| 田 山 東 湖 | 自 | 3 | ||
| 柴 沼 弘 道 | 自 | 2 | ||
| 東茨城郡北部 | 石 川 多 聞 | 自 | 4 | |
| 西茨城郡 | 常 井 洋 治 | 民 | 1 | |
| 長谷川 大 紋 | 自 | 7 | ||
| 那珂郡 | 関 宗 長 | 自 | 11 | |
| 海 野 隆 | 民 | 1 | ||
| 久慈郡 | 佐 川 清 一 | 自 | 9 | |
| 川 井 一 郎 | 自 | 6 | ||
| 鹿島郡 | 荒 井 学 | 自 | 6 | 預貯金:120万円 |
| 西 條 昌 良 | 自 | 3 | ||
| 鬼 沢 忠 治 | 自 | 5 |
土地2222m2:3万円、1431m2:2万円、1071m2:1万円 2492m2:3万円、2161m2:0万円、671m2:9万円 1920m2:27万円、2426m2:34万円、2029m2:28万円 1272m2:18万円、借入金5500万円 |
|
| 本 澤 昭 治 | 自 | 5 | ||
| 行方郡 | 藤 島 正 孝 | 自 | 1 | |
| 香 取 衛 | 自 | 4 | ||
| 稲敷郡 | 細 谷 典 幸 | 自 | 2 | |
| 葉 梨 衛 | 自 | 3 | ||
| 新治郡 | 飯 岡 英 之 | 自 | 2 | |
| 桜 井 富 夫 | 自 | 3 |
土地238m2:1万円、533m2:3万円、50m2:0万円、506m2:3万円 449m2:3万円、648m2:4万円 |
|
| 筑波郡 | 染 谷 清 | 自 | 3 | 預貯金:950万円、貸付金4800万円、借入金:7000万円 |
| 真壁郡 | 加倉井 昭 喜 | 自 | 1 | |
| 白 田 信 夫 | 自 | 2 | 預貯金:170万円、ゴルフ会員権:1件、借入金:3900万円 | |
| 結城郡 | 飯 野 重 男 | 自 | 4 | 預貯金:200万円、普通自動車:1台、ゴルフ会員権:2件 |
| 猿島郡 | 粕 田 良 一 | 自 | 6 | |
| 半 村 登 | 自 | 2 | ||
| 森 田 悦 男 | 自 | 1 | ||
| 北相馬郡 | 赤 羽 直 一 | 民 | 1 | |
| 守谷町 | 小 川 一 成 | 自 | 2 |