Copyright Yoshihiro IDE  LastUpdate 2003.MAY.14

全国都道府県の介護保険料
(2003年4月改訂分)

全国都道府県の平均は3251円(単純平均)

 2003年4月からの介護保険料改定で、一号被保険者の保険料(65歳以上の保険料)は、全国平均(単純平均)で月額3251円になりました。(読売新聞社の集計による)
 都道府県ごとの平均が最も高かったのは沖縄県の4528円で、最も低かったのは茨城県の2516円でした。
全国平均は、改定前(2911円:加重平均)に比べて約12%アップとなりました。
 市町村ごとの最高は北海道鶴居村の5942円、最低は山梨県秋山村の1783円で、格差は3.3倍でした。

都道府県順
都道府県 平 均 改訂
前比
最 高
保険料
最 低
保険料
単純平均
保険料
加重平均
保険料
改訂前
保険料
北海道 3,435 - 3,155 +8.87% 5,942 2,534
青森 4,001 4,029 3,256 +23.74% 4,996 3,200
岩手 3,091 3,018 2,868 +5.23% 3,929 2,600
宮城 2,715 3,007 2,697 +11.49% 3,900 2,000
秋田 3,324 3,334 2,940 +13.40% 4,420 2,167
山形 3,123 - 2,575 +21.28% 3,633 2,400
福島 2,601 2,640 2,378 +11.02% 3,770 1,940
茨城 2,516 2,613 2,393 +9.19% 3,000 1,900
栃木 2,724 2,807 2,579 +8.84% 3,456 2,100
群馬 2,922 3,031 2,743 +10.50% 3,850 2,391
埼玉 2,741 - 2,632 +4.14% 3,200 2,266
千葉 2,713 2,872 2,701 +6.33% 3,400 1,785
東京 3,351 3,273 3,056 +7.10% 4,700 2,800
神奈川 2,897 3,124 2,975 +5.01% 3,291 2,600
新潟 3,198 3,347 2,774 +20.66% 4,000 2,200
富山 3,810 3,789 2,921 +29.72% 4,092 3,275
石川 3,573 3,753 2,940 +27.65% 4,400 2,000
福井 3,409 3,470 3,158 +9.88% 4,300 2,500
山梨 2,743 2,836 2,354 +20.48% 3,964 1,783
長野 3,057 3,072 2,346 +30.95% 3,924 1,950
岐阜 2,761 2,962 2,675 +10.73% 3,790 2,037
静岡 2,880 2,932 2,845 +3.06% 3,700 2,400
愛知 2,767 2,946 2,737 +7.64% 3,567 1,800
三重 2,880 3,090 2,807 +10.08% 3,800 2,280
滋賀 3,019 3,148 2,695 +16.81% 3,670 2,500
京都 3,131 3,562 2,848 +25.07% 3,866 2,500
大阪 3,394 - 3,134 +8.30% 3,876 2,896
兵庫 3,102 3,310 2,903 +14.02% 4,000 2,042
奈良 2,999 3,154 2,859 +10.32% 3,751 1,800
和歌山 3,200 3,527 2,910 +21.20% 4,041 2,000
鳥取 3,456 3,620 2,891 +25.22% 4,500 2,342
島根 3,331 3,327 2,963 +12.28% 3,900 2,850
岡山 3,387 3,663 3,072 +19.24% 4,540 2,100
広島 3,475 3,570 3,040 +17.43% 4,683 2,292
山口 3,439 3,617 2,967 +21.91% 4,613 2,600
徳島 3,930 4,251 3,320 +28.04% 4,930 3,000
香川 3,221 3,289 3,076 +6.92% 4,683 2,500
愛媛 3,175 3,546 2,962 +19.72% 4,533 2,000
高知 3,649 3,876 3,141 +23.40% 4,800 2,750
福岡 3,589 3,725 3,050 +22.13% 3,940 3,200
佐賀 3,604 3,666 3,006 +21.96% 3,992 3,020
長崎 3,498 3,573 3,041 +17.49% 4,600 2,700
熊本 3,673 3,798 3,073 +23.59% 4,900 2,870
大分 3,349 3,433 3,192 +7.55% 4,417 2,333
宮崎 3,619 3,637 3,153 +15.35% 4,823 2,252
鹿児島 3,798 3,814 3,116 +22.40% 5,500 2,500
沖縄 4,528 4,957 3,618 +37.01% 5,680 2,700
全国 3,251       5,942 1,783

保険料が高い順

都道府県 平 均 改訂
前比
最 高
保険料
最 低
保険料
単純平均
保険料
加重平均
保険料
改訂前
保険料
1 沖縄 4,528 4,957 3,618 +37.01% 5,680 2,700
2 青森 4,001 4,029 3,256 +23.74% 4,996 3,200
3 徳島 3,930 4,251 3,320 +28.04% 4,930 3,000
4 富山 3,810 3,789 2,921 +29.72% 4,092 3,275
5 鹿児島 3,798 3,814 3,116 +22.40% 5,500 2,500
6 熊本 3,673 3,798 3,073 +23.59% 4,900 2,870
7 高知 3,649 3,876 3,141 +23.40% 4,800 2,750
8 宮崎 3,619 3,637 3,153 +15.35% 4,823 2,252
9 佐賀 3,604 3,666 3,006 +21.96% 3,992 3,020
10 福岡 3,589 3,725 3,050 +22.13% 3,940 3,200
11 石川 3,573 3,753 2,940 +27.65% 4,400 2,000
12 長崎 3,498 3,573 3,041 +17.49% 4,600 2,700
13 広島 3,475 3,570 3,040 +17.43% 4,683 2,292
14 鳥取 3,456 3,620 2,891 +25.22% 4,500 2,342
15 山口 3,439 3,617 2,967 +21.91% 4,613 2,600
16 北海道 3,435 - 3,155 +8.87% 5,942 2,534
17 福井 3,409 3,470 3,158 +9.88% 4,300 2,500
18 大阪 3,394 - 3,134 +8.30% 3,876 2,896
19 岡山 3,387 3,663 3,072 +19.24% 4,540 2,100
20 東京 3,351 3,273 3,056 +7.10% 4,700 2,800
21 大分 3,349 3,433 3,192 +7.55% 4,417 2,333
22 島根 3,331 3,327 2,963 +12.28% 3,900 2,850
23 秋田 3,324 3,334 2,940 +13.40% 4,420 2,167
  全国 3,251       5,942 1,783
24 香川 3,221 3,289 3,076 +6.92% 4,683 2,500
25 和歌山 3,200 3,527 2,910 +21.20% 4,041 2,000
26 新潟 3,198 3,347 2,774 +20.66% 4,000 2,200
27 愛媛 3,175 3,546 2,962 +19.72% 4,533 2,000
28 京都 3,131 3,562 2,848 +25.07% 3,866 2,500
29 山形 3,123 - 2,575 +21.28% 3,633 2,400
30 兵庫 3,102 3,310 2,903 +14.02% 4,000 2,042
31 岩手 3,091 3,018 2,868 +5.23% 3,929 2,600
32 長野 3,057 3,072 2,346 +30.95% 3,924 1,950
33 滋賀 3,019 3,148 2,695 +16.81% 3,670 2,500
34 奈良 2,999 3,154 2,859 +10.32% 3,751 1,800
35 群馬 2,922 3,031 2,743 +10.50% 3,850 2,391
36 神奈川 2,897 3,124 2,975 +5.01% 3,291 2,600
37 静岡 2,880 2,932 2,845 +3.06% 3,700 2,400
38 三重 2,880 3,090 2,807 +10.08% 3,800 2,280
39 愛知 2,767 2,946 2,737 +7.64% 3,567 1,800
40 岐阜 2,761 2,962 2,675 +10.73% 3,790 2,037
41 山梨 2,743 2,836 2,354 +20.48% 3,964 1,783
42 埼玉 2,741 - 2,632 +4.14% 3,200 2,266
43 栃木 2,724 2,807 2,579 +8.84% 3,456 2,100
44 宮城 2,715 3,007 2,697 +11.49% 3,900 2,000
45 千葉 2,713 2,872 2,701 +6.33% 3,400 1,785
46 福島 2,601 2,640 2,378 +11.02% 3,770 1,940
47 茨城 2,516 2,613 2,393 +9.19% 3,000 1,900

改定率が高い順

都道府県 平 均 改訂
前比
最 高
保険料
最 低
保険料
単純平均
保険料
加重平均
保険料
改訂前
保険料
1 沖縄 4,528 4,957 3,618 +37.01% 5,680 2,700
2 長野 3,057 3,072 2,346 +30.95% 3,924 1,950
3 富山 3,810 3,789 2,921 +29.72% 4,092 3,275
4 徳島 3,930 4,251 3,320 +28.04% 4,930 3,000
5 石川 3,573 3,753 2,940 +27.65% 4,400 2,000
6 鳥取 3,456 3,620 2,891 +25.22% 4,500 2,342
7 京都 3,131 3,562 2,848 +25.07% 3,866 2,500
8 青森 4,001 4,029 3,256 +23.74% 4,996 3,200
9 熊本 3,673 3,798 3,073 +23.59% 4,900 2,870
10 高知 3,649 3,876 3,141 +23.40% 4,800 2,750
11 鹿児島 3,798 3,814 3,116 +22.40% 5,500 2,500
12 福岡 3,589 3,725 3,050 +22.13% 3,940 3,200
13 佐賀 3,604 3,666 3,006 +21.96% 3,992 3,020
14 山口 3,439 3,617 2,967 +21.91% 4,613 2,600
15 山形 3,123 - 2,575 +21.28% 3,633 2,400
16 和歌山 3,200 3,527 2,910 +21.20% 4,041 2,000
17 新潟 3,198 3,347 2,774 +20.66% 4,000 2,200
18 山梨 2,743 2,836 2,354 +20.48% 3,964 1,783
19 愛媛 3,175 3,546 2,962 +19.72% 4,533 2,000
20 岡山 3,387 3,663 3,072 +19.24% 4,540 2,100
21 長崎 3,498 3,573 3,041 +17.49% 4,600 2,700
22 広島 3,475 3,570 3,040 +17.43% 4,683 2,292
23 滋賀 3,019 3,148 2,695 +16.81% 3,670 2,500
24 宮崎 3,619 3,637 3,153 +15.35% 4,823 2,252
25 兵庫 3,102 3,310 2,903 +14.02% 4,000 2,042
26 秋田 3,324 3,334 2,940 +13.40% 4,420 2,167
27 島根 3,331 3,327 2,963 +12.28% 3,900 2,850
28 宮城 2,715 3,007 2,697 +11.49% 3,900 2,000
29 福島 2,601 2,640 2,378 +11.02% 3,770 1,940
30 岐阜 2,761 2,962 2,675 +10.73% 3,790 2,037
31 群馬 2,922 3,031 2,743 +10.50% 3,850 2,391
32 奈良 2,999 3,154 2,859 +10.32% 3,751 1,800
33 三重 2,880 3,090 2,807 +10.08% 3,800 2,280
34 福井 3,409 3,470 3,158 +9.88% 4,300 2,500
35 茨城 2,516 2,613 2,393 +9.19% 3,000 1,900
36 北海道 3,435 - 3,155 +8.87% 5,942 2,534
37 栃木 2,724 2,807 2,579 +8.84% 3,456 2,100
38 大阪 3,394 - 3,134 +8.30% 3,876 2,896
39 愛知 2,767 2,946 2,737 +7.64% 3,567 1,800
40 大分 3,349 3,433 3,192 +7.55% 4,417 2,333
41 東京 3,351 3,273 3,056 +7.10% 4,700 2,800
42 香川 3,221 3,289 3,076 +6.92% 4,683 2,500
43 千葉 2,713 2,872 2,701 +6.33% 3,400 1,785
44 岩手 3,091 3,018 2,868 +5.23% 3,929 2,600
45 神奈川 2,897 3,124 2,975 +5.01% 3,291 2,600
46 埼玉 2,741 - 2,632 +4.14% 3,200 2,266
47 静岡 2,880 2,932 2,845 +3.06% 3,700 2,400

単位は円、月額標準保険料、平均額は単純平均と人口による加重平均で集計、広域連合は1つの保険者と見なす。
前回との比較は、加重平均をもとに計算した。(加重平均が示されていない道県は単純平均)
単純平均の資料は2003/5/13読売新聞社の集計による。
加重平均資料は2003/5/19朝日新聞の記事を参照した。(北海道、山形、埼玉、大阪は加重平均額が示されていない)


Webメニュー選択画像