2021年12月 | |||||||||
満潮 | 干潮 | ||||||||
日 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 |
cm | cm | cm | cm | ||||||
1 | 1:32 | 110 | 13:11 | 128 | 7:04 | 64 | 20:02 | 35 | |
2 | 2:36 | 121 | 13:41 | 134 | 7:57 | 70 | 20:41 | 17 | |
3 | 3:32 | 129 | 14:12 | 140 | 8:44 | 78 | 21:21 | 1 | |
4 | 4:25 | 135 | 14:44 | 145 | ![]() |
9:28 | 85 | 22:03 | -9 |
5 | 5:16 | 136 | 15:19 | 149 | 10:08 | 92 | 22:46 | -13 | |
6 | 6:08 | 134 | 15:55 | 149 | 10:48 | 96 | 23:29 | -10 | |
7 | 6:59 | 129 | 16:35 | 147 | 11:28 | 98 | * | * | |
8 | 7:49 | 124 | 17:17 | 140 | 0:14 | -2 | 12:11 | 98 | |
9 | 8:38 | 119 | 18:03 | 130 | 1:00 | 10 | 13:03 | 96 | |
10 | 9:24 | 116 | 19:00 | 117 | 1:47 | 24 | 14:12 | 92 | |
11 | 10:10 | 115 | 20:23 | 103 | ![]() |
2:38 | 39 | 15:41 | 86 |
12 | 10:55 | 116 | 22:30 | 95 | 3:34 | 52 | 17:16 | 74 | |
13 | 11:38 | 118 | * | * | 4:38 | 64 | 18:30 | 60 | |
14 | 0:39 | 97 | 12:19 | 121 | 5:48 | 73 | 19:22 | 46 | |
15 | 2:02 | 104 | 12:57 | 124 | 6:54 | 80 | 20:04 | 33 | |
16 | 2:58 | 112 | 13:31 | 127 | 7:51 | 84 | 20:41 | 22 | |
17 | 3:42 | 119 | 14:04 | 130 | 8:38 | 86 | 21:15 | 13 | |
18 | 4:21 | 124 | 14:34 | 132 | 9:19 | 88 | 21:48 | 7 | |
19 | 4:57 | 126 | 15:05 | 134 | ![]() |
9:54 | 89 | 22:21 | 4 |
20 | 5:31 | 127 | 15:35 | 135 | 10:27 | 90 | 22:54 | 3 | |
21 | 6:05 | 126 | 16:06 | 135 | 10:58 | 90 | 23:28 | 4 | |
22 | 6:39 | 124 | 16:38 | 133 | 11:31 | 90 | * | * | |
23 | 7:15 | 122 | 17:12 | 129 | 0:02 | 8 | 12:07 | 89 | |
24 | 7:52 | 120 | 17:49 | 122 | 0:38 | 13 | 12:48 | 89 | |
25 | 8:30 | 118 | 18:34 | 114 | 1:16 | 21 | 13:41 | 87 | |
26 | 9:09 | 117 | 19:38 | 103 | 1:57 | 30 | 14:50 | 82 | |
27 | 9:50 | 117 | 21:21 | 94 | ![]() |
2:45 | 42 | 16:15 | 73 |
28 | 10:32 | 118 | 23:38 | 92 | 3:41 | 55 | 17:37 | 59 | |
29 | 11:15 | 121 | * | * | 4:50 | 68 | 18:41 | 42 | |
30 | 1:31 | 100 | 12:00 | 124 | 6:05 | 79 | 19:35 | 23 | |
31 | 2:51 | 111 | 12:42 | 129 | 7:18 | 89 | 20:23 | 6 |
更新日
2020/11/14
名前 天気相談所