2022年8月 | |||||||||
満潮 | 干潮 | ||||||||
日 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 |
cm | cm | cm | cm | ||||||
1 | 5:12 | 139 | 18:47 | 134 | 12:06 | 28 | * | * | |
2 | 5:53 | 135 | 19:09 | 135 | 0:21 | 77 | 12:36 | 37 | |
3 | 6:39 | 128 | 19:32 | 135 | 0:59 | 72 | 13:06 | 49 | |
4 | 7:34 | 119 | 19:56 | 135 | 1:43 | 67 | 13:37 | 63 | |
5 | 8:46 | 110 | 20:24 | 134 | ![]() |
2:36 | 62 | 14:10 | 78 |
6 | 10:41 | 105 | 20:59 | 134 | 3:44 | 55 | 14:48 | 94 | |
7 | 13:32 | 110 | 21:49 | 133 | 5:07 | 47 | 15:55 | 108 | |
8 | 15:06 | 122 | 23:05 | 134 | 6:29 | 36 | 18:12 | 117 | |
9 | 15:49 | 131 | * | * | 7:39 | 24 | 19:54 | 116 | |
10 | 0:33 | 137 | 16:23 | 137 | 8:38 | 14 | 20:56 | 111 | |
11 | 1:46 | 144 | 16:54 | 140 | 9:29 | 7 | 21:42 | 102 | |
12 | 2:47 | 150 | 17:22 | 141 | ![]() |
10:14 | 6 | 22:22 | 92 |
13 | 3:42 | 154 | 17:48 | 140 | 10:54 | 10 | 23:01 | 81 | |
14 | 4:32 | 153 | 18:10 | 140 | 11:30 | 20 | 23:40 | 71 | |
15 | 5:20 | 149 | 18:31 | 140 | 12:01 | 33 | * | * | |
16 | 6:08 | 141 | 18:50 | 140 | 0:19 | 63 | 12:29 | 49 | |
17 | 6:56 | 130 | 19:09 | 141 | 1:00 | 57 | 12:54 | 64 | |
18 | 7:49 | 119 | 19:30 | 140 | 1:45 | 55 | 13:15 | 78 | |
19 | 8:57 | 109 | 19:54 | 137 | ![]() |
2:37 | 55 | 13:33 | 91 |
20 | 11:12 | 104 | 20:24 | 133 | 3:43 | 56 | 13:33 | 102 | |
21 | 21:13 | 127 | * | * | 5:06 | 56 | * | * | |
22 | 15:26 | 121 | 23:06 | 123 | 6:29 | 51 | 18:47 | 117 | |
23 | 15:36 | 127 | * | * | 7:32 | 44 | 20:17 | 111 | |
24 | 0:47 | 126 | 15:55 | 132 | 8:22 | 37 | 20:57 | 104 | |
25 | 1:49 | 132 | 16:16 | 135 | 9:03 | 31 | 21:27 | 96 | |
26 | 2:36 | 138 | 16:36 | 137 | 9:38 | 27 | 21:55 | 89 | |
27 | 3:17 | 143 | 16:56 | 139 | ![]() |
10:11 | 26 | 22:24 | 81 |
28 | 3:56 | 146 | 17:15 | 140 | 10:41 | 28 | 22:53 | 73 | |
29 | 4:34 | 147 | 17:34 | 141 | 11:10 | 34 | 23:23 | 65 | |
30 | 5:14 | 145 | 17:53 | 142 | 11:38 | 42 | 23:55 | 58 | |
31 | 5:55 | 140 | 18:11 | 143 | 12:06 | 53 | * | * |
更新日
2021/11/10
名前 天気相談所