2022年5月 | |||||||||
満潮 | 干潮 | ||||||||
日 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 |
cm | cm | cm | cm | ||||||
1 | 3:35 | 126 | 16:51 | 120 | ![]() |
10:16 | 6 | 22:18 | 60 |
2 | 3:55 | 128 | 17:29 | 119 | 10:47 | 1 | 22:46 | 67 | |
3 | 4:16 | 129 | 18:08 | 116 | 11:18 | 0 | 23:13 | 74 | |
4 | 4:38 | 128 | 18:47 | 112 | 11:50 | 2 | 23:39 | 79 | |
5 | 5:01 | 126 | 19:30 | 107 | 12:23 | 7 | * | * | |
6 | 5:26 | 122 | 20:23 | 102 | 0:07 | 83 | 13:01 | 14 | |
7 | 5:52 | 116 | 21:32 | 99 | 0:36 | 87 | 13:45 | 21 | |
8 | 6:21 | 109 | 23:02 | 99 | 1:18 | 91 | 14:43 | 29 | |
9 | 6:57 | 99 | * | * | ![]() |
2:56 | 93 | 15:57 | 35 |
10 | 0:15 | 101 | 8:56 | 89 | 6:02 | 87 | 17:15 | 39 | |
11 | 0:55 | 105 | 11:51 | 89 | 7:08 | 74 | 18:23 | 41 | |
12 | 1:23 | 110 | 13:20 | 97 | 7:43 | 58 | 19:19 | 43 | |
13 | 1:46 | 114 | 14:22 | 107 | 8:15 | 41 | 20:07 | 48 | |
14 | 2:09 | 119 | 15:16 | 117 | 8:47 | 24 | 20:50 | 54 | |
15 | 2:33 | 124 | 16:07 | 123 | 9:22 | 7 | 21:30 | 63 | |
16 | 2:58 | 130 | 16:57 | 126 | ![]() |
9:59 | -6 | 22:08 | 72 |
17 | 3:25 | 134 | 17:49 | 126 | 10:38 | -15 | 22:45 | 81 | |
18 | 3:55 | 137 | 18:44 | 122 | 11:19 | -17 | 23:21 | 88 | |
19 | 4:27 | 138 | 19:43 | 116 | 12:04 | -13 | 23:58 | 93 | |
20 | 5:03 | 134 | 20:48 | 111 | 12:52 | -4 | * | * | |
21 | 5:44 | 127 | 21:54 | 108 | 0:43 | 96 | 13:46 | 8 | |
22 | 6:33 | 117 | 22:54 | 107 | 1:48 | 95 | 14:47 | 21 | |
23 | 7:47 | 104 | 23:42 | 108 | ![]() |
3:31 | 91 | 15:55 | 34 |
24 | 9:58 | 94 | * | * | 5:20 | 79 | 17:06 | 44 | |
25 | 0:20 | 111 | 12:09 | 94 | 6:35 | 63 | 18:10 | 53 | |
26 | 0:53 | 115 | 13:37 | 100 | 7:26 | 47 | 19:07 | 60 | |
27 | 1:24 | 120 | 14:39 | 107 | 8:08 | 32 | 19:56 | 66 | |
28 | 1:52 | 124 | 15:28 | 113 | 8:45 | 19 | 20:39 | 72 | |
29 | 2:19 | 127 | 16:12 | 118 | 9:20 | 10 | 21:18 | 77 | |
30 | 2:46 | 129 | 16:52 | 121 | ![]() |
9:53 | 4 | 21:54 | 81 |
31 | 3:13 | 131 | 17:30 | 121 | 10:26 | 1 | 22:27 | 84 |
更新日
2021/11/10
名前 天気相談所