2022年4月 | |||||||||
満潮 | 干潮 | ||||||||
日 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 |
cm | cm | cm | cm | ||||||
1 | 4:11 | 121 | 16:11 | 125 | ![]() |
10:09 | 30 | 22:22 | 27 |
2 | 4:29 | 124 | 16:51 | 124 | 10:40 | 19 | 22:49 | 37 | |
3 | 4:47 | 126 | 17:31 | 121 | 11:12 | 12 | 23:14 | 47 | |
4 | 5:04 | 127 | 18:09 | 116 | 11:43 | 9 | 23:37 | 57 | |
5 | 5:22 | 127 | 18:48 | 109 | 12:15 | 9 | 23:59 | 65 | |
6 | 5:40 | 125 | 19:32 | 102 | 12:48 | 13 | * | * | |
7 | 6:00 | 122 | 20:26 | 94 | 0:19 | 73 | 13:26 | 19 | |
8 | 6:21 | 117 | 21:59 | 89 | 0:36 | 80 | 14:14 | 26 | |
9 | 6:41 | 110 | * | * | ![]() |
0:41 | 86 | 15:24 | 33 |
10 | 6:57 | 101 | * | * | 17:01 | 35 | * | * | |
11 | 2:29 | 98 | * | * | 18:26 | 33 | * | * | |
12 | 2:30 | 103 | 12:21 | 92 | 8:08 | 80 | 19:27 | 28 | |
13 | 2:44 | 108 | 13:39 | 100 | 8:29 | 68 | 20:13 | 25 | |
14 | 3:00 | 112 | 14:33 | 110 | 8:54 | 53 | 20:53 | 25 | |
15 | 3:17 | 116 | 15:21 | 118 | 9:21 | 38 | 21:29 | 28 | |
16 | 3:35 | 120 | 16:06 | 124 | 9:51 | 23 | 22:03 | 35 | |
17 | 3:54 | 124 | 16:52 | 126 | ![]() |
10:22 | 9 | 22:36 | 45 |
18 | 4:14 | 128 | 17:38 | 124 | 10:56 | -1 | 23:07 | 57 | |
19 | 4:36 | 131 | 18:28 | 119 | 11:33 | -7 | 23:36 | 69 | |
20 | 4:59 | 132 | 19:24 | 111 | 12:13 | -7 | * | * | |
21 | 5:25 | 131 | 20:35 | 103 | 0:04 | 80 | 12:57 | -2 | |
22 | 5:54 | 127 | 22:24 | 98 | 0:31 | 88 | 13:50 | 7 | |
23 | 6:27 | 119 | * | * | ![]() |
1:01 | 94 | 15:01 | 18 |
24 | 0:35 | 99 | 7:11 | 107 | 2:29 | 98 | 16:35 | 26 | |
25 | 1:21 | 103 | 9:20 | 95 | 6:07 | 91 | 18:04 | 30 | |
26 | 1:47 | 107 | 12:15 | 95 | 7:21 | 75 | 19:10 | 32 | |
27 | 2:10 | 111 | 13:41 | 102 | 8:03 | 57 | 20:00 | 35 | |
28 | 2:32 | 115 | 14:40 | 110 | 8:38 | 41 | 20:41 | 40 | |
29 | 2:54 | 120 | 15:28 | 116 | 9:12 | 26 | 21:17 | 46 | |
30 | 3:14 | 123 | 16:11 | 119 | 9:44 | 14 | 21:49 | 53 |
更新日
2021/11/10
名前 天気相談所