台風第23号通過時の観測データ
日立市役所:10月20日と21日

【ホームページへ】 

◆10月20日

風速 同 風向 瞬間風速 同 風向 気温 湿度 降水量 積算降水量 日照時間 日射量 気圧 海面気圧
1 2.3 北北東 4.5 北北東 17.3 98 3.5 3.5 0.0 0.00 1008.6 1015.7
2 1.6 4.1 17.6 97 1.0 4.5 0.0 0.00 1007.4 1014.5
3 2.0 北北東 4.0 北東 16.9 98 0.0 4.5 0.0 0.00 1006.7 1013.8
4 3.4 北北東 5.8 北北東 16.6 96 1.5 6.0 0.0 0.00 1006.7 1013.8
5 4.1 8.0 16.3 97 4.0 10.0 0.0 0.00 1006.9 1014.0
6 5.0 北北東 10.1 16.5 98 9.0 19.0 0.0 0.00 1005.3 1012.4
7 6.4 北北東 11.7 北北東 16.4 96 3.5 22.5 0.0 0.00 1004.6 1011.7
8 5.9 11.7 16.4 98 2.0 24.5 0.0 0.03 1004.8 1011.8
9 6.7 北北東 13.2 北北東 16.4 97 2.5 27.0 0.0 0.14 1004.2 1011.3
10 6.9 北北東 13.6 16.7 96 2.0 29.0 0.0 0.28 1002.4 1009.4
11 5.1 9.4 北北東 17.2 97 1.5 30.5 0.0 0.24 1001.6 1008.6
12 5.4 北北東 10.3 北北東 17.4 97 2.0 32.5 0.0 0.28 1000.8 1007.8
13 3.3 北北東 6.8 北北東 16.8 97 4.0 36.5 0.0 0.12 1000.3 1007.4
14 3.9 北北東 6.7 北北東 17.0 98 5.0 41.5 0.0 0.08 999.6 1006.7
15 4.0 北北東 8.1 北北東 16.9 98 1.0 42.5 0.0 0.04 999.0 1006.0
16 4.3 北北東 7.9 北北東 16.7 98 4.5 47.0 0.0 0.01 998.0 1005.0
17 5.5 北北東 10.8 北北東 15.8 98 3.5 50.5 0.0 0.00 997.1 1004.1
18 6.1 12.5 北北東 15.6 98 5.5 56.0 0.0 0.00 996.9 1004.0
19 6.2 北北東 12.4 北北東 15.6 98 6.0 62.0 0.0 0.00 994.4 1001.4
20 9.1 北北東 15.7 北北東 16.0 98 9.5 71.5 0.0 0.00 991.5 998.5
21 10.5 北北東 23.6 北北東 16.3 95 7.0 78.5 0.0 0.00 990.4 997.4
22 4.3 北北東 10.6 北北東 16.0 96 9.5 88.0 0.0 0.00 987.6 994.6
23 2.7 東北東 5.6 北北東 15.9 97 11.0 99.0 0.0 0.00 986.0 993.0
24 2.3 北東 4.6 東北東 16.6 99 33.0 132.0 0.0 0.00 985.8 992.7
平均

4.8

   16.597     999.9 1007.0
最高

12.1

北北東

23.6

北北東17.7100     1009.4 1016.5
起時 

20:24

 20:54 11:4824:00     00:14 00:14
最低    15:494     984.1 991.1
起時    19:1812:16     23:14 23:15
積算       132.00.01.22    

※風速は前10分間の平均風速、瞬間風速は前10分間の最大瞬間風速の値です。

◆10月21日

風速 同 風向 瞬間風速 同 風向 気温 湿度 降水量 積算降水量 日照時間 日射量 気圧 海面気圧
1 1.8 北北東 4.1 北北東 16.8 99 0.5 0.5 0 0 986.2 993.2
2 3.3 北北東 7 北北東 16.7 96 0 0.5 0 0 986.5 993.5
3 3.8 8.5 北北東 16.4 96 0 0.5 0 0 986.7 993.7
4 2.8 8.5 北北東 15.5 95 0.5 1 0 0 987.4 994.4
5 4.3 北北東 9 北北東 15.4 94 0.5 1.5 0 0 988.8 995.8
6 5.9 13.5 15 95 0.5 2 0 0 989.9 996.9
7 5.6 10.6 14.9 92 0 2 0 0.01 991.1 998.1
8 6.2 15.8 15.8 80 0.5 2.5 0 0.18 993.2 1000.2
9 4.1 9.5 16.5 79 0 2.5 0 0.39 994.4 1001.4
10 3 6.5 17.6 76 0.5 3 0 0.58 995.7 1002.7
11 2.6 北北西 5.1 北北西 18.6 74 0 3 0 0.85 996.9 1003.9
12 3.2 北北西 6.7 北北西 18.6 70 0 3 0 0.79 997.4 1004.4
13 4.4 北西 9.1 北西 18.9 66 0 3 0 0.89 997.9 1004.9
14 2.2 北北西 6.4 19 65 0 3 0 0.62 999 1006
15 2.4 北北西 6 北北西 19.1 63 0 3 0 0.55 1000.3 1007.3
16 2.9 北北東 5.8 北北東 19 65 0 3 0.9 0.72 1001.5 1008.5
17 1.7 西北西 2.3 西北西 16 84 0 3 0.3 0.12 1002.5 1009.6
18 2.4 西 3.6 西 14.9 87 0 3 0 0 1003.9 1011
19 2 西北西 3.2 西北西 14.6 88 0 3 0 0 1004.6 1011.7
20 0.8 1.2 14.2 88 0 3 0 0 1005.3 1012.5
21 2.6 西 3.5 西 13.7 88 0 3 0 0 1006 1013.2
22 1.9 北西 3.1 北西 13.8 88 0 3 0 0 1006.5 1013.7
23 1.9 西 2.9 西北西 14 92 0 3 0 0 1007.3 1014.5
24 1.5 北西 2.3 西北西 13.6 94 0 3 0 0 1007.5 1014.7
平均

3.4

   16.384     996.9 1003.9
最高

7.9

北北東 15.8 19.5100     1007.6 1014.7
起時  06:09 07:5815:3101:27     23:54 24:00
最低    13.161     985.1 992.1
起時    22:2814:36     00:07 00:07
積算       3.01.25.70    

※風速は前10分間の平均風速、瞬間風速は前10分間の最大瞬間風速の値です。


更新日 2004/11/21
名前 天気相談所