●これまでの月別最小湿度
月 |
月最小 湿度 |
年 |
日 |
| 1月 | 8 | 1968 | 14 |
| 2月 | 12 | 1955 | 21,22 |
| 3月 | 13 | 1970 | 19,24 |
| 4月 | 10 | 2019 1978 |
6 9 |
| 5月 | 17 | 1967 | 18 |
| 6月 | 14 | 2004 | 5 |
| 7月 | 31 | 1997 | 5 |
| 8月 | 30 | 1962 | 4 |
| 9月 | 23 | 1957 | 18 |
| 10月 | 15 | 1997 | 14 |
| 11月 | 16 | 1963 | 30 |
| 12月 | 15 | 1973 | 22 |
| 年極値 | 8 | 1968 |
単位:%
※観測年:1953年から2020年
更新日 21/02/01
名前 日立市天気相談所