●これまでの最大平均風速:21.7m/s(1963年03月25日)
●これまでの最大瞬間風速:38.5m/s(1963年03月25日)
年 |
最大風速 | 月日 | 最大瞬間風速 |
月日 |
| 1953 | 18.4 | 09/26 | **** | **** |
| 1954 | 19.9 | 11/28 | **** | **** |
| 1955 | 19.8 | 12/26 | **** | **** |
| 1956 | 18.0 | 11/30 | **** | **** |
| 1957 | 19.9 | 02/07 | **** | **** |
| 1958 | 19.6 | 07/23 | **** | **** |
| 1959 | 18.4 | 09/27 | **** | **** |
| 1960 | 14.4 | 10/20 | 28.0 | 04/11 |
| 1961 | 16.6 | 10/10 | 28.2 | 10/10 |
| 1962 | 13.0 | 02/11 | 23.5 | 01/30 |
| 1963 | 21.7 | 03/25 | 38.5 | 03/25 |
| 1964 | 16.0 | 01/20 | 33.1 | 01/20 |
| 1965 | 15.0 | 01/10 | 26.5 | 09/18 12/17 |
| 1966 | 16.0 | 03/17 | 31.7 | 12/14 |
| 1967 | 17.2 | 10/28 | 26.2 | 09/14 |
| 1968 | 18.0 | 02/15 | 29.8 | 02/16 |
| 1969 | 19.3 | 03/12 | 33.0 | 03/12 |
| 1970 | 16.7 | 03/30 | 25.7 | 02/01 03/30 |
| 1971 | 17.4 | 09/08 | 27.3 | 09/01 |
| 1972 | 17.8 | 12/24 | 28.8 | 12/24 |
| 1973 | 14.7 | 03/01 | 22.7 | 02/24 |
| 1974 | 17.0 | 01/25 | 25.5 | 01/25 |
| 1975 | 14.7 | 11/17 | 24.9 | 04/22 |
| 1976 | 14.3 | 12/28 | 23.7 | 04/07 |
| 1977 | 13.7 | 09/19 | 25.2 | 09/19 |
| 1978 | 14.8 | 04/03 | 23.8 | 01/12 |
| 1979 | 13.0 | 10/19 | 31.6 | 10/19 |
| 1980 | 12.4 | 12/24 | 24.0 | 04/06 |
| 1981 | 13.8 | 10/23 | 26.7 | 10/23 |
| 1982 | 14.2 | 01/29 | 26.7 | 01/29 |
| 1983 | 14.5 | 12/23 | 24.6 | 12/23 |
| 1984 | 12.7 | 03/21 | 22.4 | 01/31 |
| 1985 | 15.7 | 02/15 | 26.5 | 02/15 |
| 1986 | 13.5 | 12/15 | 30.2 | 03/23 |
| 1987 | 13.8 | 12/30 | 27.6 | 06/20 |
| 1988 | 13.3 | 03/04 | 27.2 | 04/08 |
| 1989 | 14.0 | 08/06 | 26.5 | 08/06 |
| 1990 | 12.0 | 03/13 | 22.1 | 12/12 |
| 1991 | 14.0 | 01/18 | 26.7 | 04/18 |
| 1992 | 14.0 | 10/20 | 24.2 | 04/23 |
| 1993 | 13.7 | 12/23 | 26.6 | 08/27 |
| 1994 | 15.2 | 04/03 | 27.0 | 02/21 |
| 1995 | 13.5 | 04/23 | 27.5 | 04/23 |
| 1996 | 16.5 | 09/22 | 31.2 | 09/22 |
| 1997 | 15.2 | 02/04 | 31.8 | 02/04 |
| 1998 | 11.9 | 01/15 | 27.8 | 09/16 |
| 1999 | 15.5 | 02/27 | 32.5 | 02/27 |
| 2000 | 14.4 | 12/25 | 33.8 | 12/25 |
| 2001 | 12.6 | 03/15 | 23.6 | 03/15 |
| 2002 | 14.0 | 10/01 | 32.0 | 10/01 |
| 2003 | 14.6 | 03/02 | 29.9 | 03/02 |
| 2004 | 13.8 | 10/09 | 27.7 | 10/09 |
| 2005 | 11.9 | 01/21 09/25 |
26.5 | 09/25 |
| 2006 | 15.0 | 03/17 | 29.7 | 03/17 12/29 |
| 2007 | 18.1 | 01/07 | 33.1 | 01/07 |
| 2008 | 15.6 | 02/24 | 31.9 | 02/24 |
| 2009 | 12.8 | 10/26 | 25.7 | 10/26 |
| 2010 | 12.8 | 09/25 | 24.5 | 04/02 |
| 2011 | 13.7 | 05/30 | 24.4 | 09/21 |
| 2012 | 12.8 | 03/31 | 25.9 | 03/31 |
| 2013 | 16.0 | 10/16 | 27.7 | 10/16 |
| 2014 | 13.8 | 02/15 | 24.7 | 02/15 |
| 2015 | 13.2 | 02/15 | 21.2 | 02/15 |
| 2016 | 15.3 | 01/18 | 27.2 | 08/22 |
| 2017 | 13.6 | 04/19 | 24.0 | 04/19 10/22 |
| 2018 | 14.9 | 10/01 | 30.9 | 10/01 |
| 2019 | 16.3 | 09/09 | 30.6 | 09/09 |
| 2020 | 13.1 | 04/13 | 28.4 | 04/13 |
| 2021 | 14.4 | 02/02 | 24.9 | 12/17 |
※単位:m/s
※最大風速の測定は、1979年2月15日までは三杯風速計、それ以降は風車型風速計を使用。
更新日 22/02/01
名前 日立市天気相談所