◇不照日数が最も多かった年:1993年(105日)
◇不照日数が最も少なかった年:1978年(28日)
年 |
不照日数 |
| 1953 |
**** |
| 1954 | 73 |
| 1955 | 68 |
| 1956 | 69 |
| 1957 | 74 |
| 1958 | 65 |
| 1959 | 82 |
| 1960 | 59 |
| 1961 | 63 |
| 1962 | 62 |
| 1963 | 85 |
| 1964 | 97 |
| 1965 | 57 |
| 1966 | 61 |
| 1967 | 60 |
| 1968 | 58 |
| 1969 | 76 |
| 1970 | 66 |
| 1971 | 74 |
| 1972 | 70 |
| 1973 | 50 |
| 1974 | 67 |
| 1975 | 62 |
| 1976 |
**** |
| 1977 |
**** |
| 1978 | 28 |
| 1979 | 31 |
| 1980 | 39 |
| 1981 | 48 |
| 1982 | 50 |
| 1983 | 53 |
| 1984 | 49 |
| 1985 | 64 |
| 1986 | 46 |
| 1987 | 80 |
| 1988 | 96 |
| 1989 | 85 |
| 1990 | 86 |
| 1991 | 84 |
| 1992 | 64 |
| 1993 | 105 |
| 1994 | 61 |
| 1995 | 74 |
| 1996 | 61 |
| 1997 | 59 |
| 1998 | 84 |
| 1999 | 52 |
| 2000 | 42 |
| 2001 | 49 |
| 2002 | 56 |
| 2003 | 68 |
| 2004 | 56 |
| 2005 | 46 |
| 2006 | 65 |
| 2007 | 42 |
| 2008 | 47 |
| 2009 | 49 |
| 2010 | 52 |
| 2011 | 41 |
| 2012 | 41 |
| 2013 | 41 |
| 2014 | 46 |
| 2015 | 66 |
| 2016 | 75 |
| 2017 | 68 |
| 2018 | 54 |
| 2019 | 53 |
| 2020 | 59 |
| 2021 | 50 |
| 平年値 | 58.6 |
平年値:1991年から2020年の平均
更新日 22/02/01
名前 日立市天気相談所