◇1mm以上の日数が最も多かった年:1953年(142日)
◇1mm以上の日数が最も少なかった年:1977年(79日)
◇10mm以上の日数が最も多かった年 :1953年(53日)
◇10mm以上の日数が最も少なかった年 :2017年(29日)
◇30mm以上の日数が最も多かった年 :1988年(22日)
◇30mm以上の日数が最も少なかった年 :1997年(4日)
◇50mm以上の日数が最も多かった年 :1988年、2006年(11日)
◇50mm以上の日数が最も少なかった年 :1984年(0日)
年 |
日降水量が |
日降水量が |
日降水量が |
日降水量が |
| 1953 | 142 | 53 | 14 | 5 |
| 1954 | 111 | 45 | 13 | 4 |
| 1955 | 119 | 46 | 9 | 4 |
| 1956 | 131 | 45 | 10 | 3 |
| 1957 | 111 | 42 | 13 | 6 |
| 1958 | 118 | 49 | 10 | 4 |
| 1959 | 127 | 48 | 11 | 3 |
| 1960 | 104 | 39 | 8 | 3 |
| 1961 | 103 | 37 | 14 | 5 |
| 1962 | 96 | 36 | 13 | 5 |
| 1963 | 102 | 44 | 12 | 4 |
| 1964 | 104 | 41 | 7 | 2 |
| 1965 | 99 | 47 | 14 | 4 |
| 1966 | 94 | 36 | 17 | 4 |
| 1967 | 102 | 37 | 11 | 5 |
| 1968 | 107 | 50 | 18 | 7 |
| 1969 | 114 | 39 | 14 | 4 |
| 1970 | 91 | 31 | 9 | 2 |
| 1971 | 106 | 43 | 9 | 4 |
| 1972 | 106 | 41 | 7 | 4 |
| 1973 | 83 | 35 | 10 | 4 |
| 1974 | 113 | 42 | 10 | 3 |
| 1975 | 100 | 47 | 13 | 3 |
| 1976 | 134 | 52 | 11 | 3 |
| 1977 | 79 | 36 | 12 | 6 |
| 1978 | 90 | 31 | 9 | 2 |
| 1979 | 128 | 45 | 17 | 6 |
| 1980 | 123 | 52 | 14 | 4 |
| 1981 | 99 | 41 | 9 | 3 |
| 1982 | 110 | 40 | 17 | 7 |
| 1983 | 115 | 46 | 10 | 3 |
| 1984 | 96 | 33 | 5 | 0 |
| 1985 | 115 | 50 | 16 | 4 |
| 1986 | 99 | 36 | 12 | 7 |
| 1987 | 117 | 45 | 13 | 1 |
| 1988 | 125 | 43 | 22 | 11 |
| 1989 | 127 | 50 | 18 | 7 |
| 1990 | 110 | 47 | 16 | 8 |
| 1991 | 118 | 51 | 18 | 9 |
| 1992 | 109 | 44 | 8 | 4 |
| 1993 | 128 | 49 | 10 | 5 |
| 1994 | 97 | 38 | 11 | 5 |
| 1995 | 115 | 42 | 14 | 4 |
| 1996 | 97 | 33 | 8 | 4 |
| 1997 | 116 | 39 | 4 | 4 |
| 1998 | 109 | 50 | 15 | 2 |
| 1999 | 91 | 37 | 14 | 10 |
| 2000 | 104 | 41 | 9 | 3 |
| 2001 | 94 | 41 | 10 | 2 |
| 2002 | 100 | 36 | 11 | 6 |
| 2003 | 116 | 47 | 14 | 6 |
| 2004 | 100 | 49 | 11 | 4 |
| 2005 | 97 | 38 | 10 | 3 |
| 2006 | 106 | 44 | 16 | 11 |
| 2007 | 99 | 38 | 12 | 6 |
| 2008 | 103 | 36 | 10 | 6 |
| 2009 | 100 | 41 | 10 | 7 |
| 2010 | 107 | 48 | 14 | 4 |
| 2011 | 91 | 39 | 8 | 5 |
| 2012 | 105 | 37 | 10 | 4 |
| 2013 | 96 | 38 | 13 | 3 |
| 2014 | 99 | 45 | 17 | 6 |
| 2015 | 101 | 45 | 14 | 2 |
| 2016 | 92 | 43 | 10 | 4 |
| 2017 | 99 | 29 | 10 | 5 |
| 2018 | 99 | 43 | 11 | 3 |
| 2019 | 104 | 38 | 9 | 7 |
| 2020 | 115 | 34 | 12 | 4 |
| 2021 | 107 | 50 | 21 | 7 |
| 平年値 | 103.6 | 41.1 | 11.4 | 4.9 |
平年値:1981年から2010年の平均
更新日 22/02/01
名前 日立市天気相談所