◇最小湿度40%未満の日数が最も多かった年:2017年(143日)
◇最小湿度40%未満の日数が最も少なかった年:1954年(62日)
年 |
最小湿度が |
| 1953 | 74 |
| 1954 | 62 |
| 1955 | 89 |
| 1956 | 91 |
| 1957 | 101 |
| 1958 | 82 |
| 1959 | 77 |
| 1960 | 92 |
| 1961 | 102 |
| 1962 | 108 |
| 1963 | 96 |
| 1964 | 83 |
| 1965 | 131 |
| 1966 | 113 |
| 1967 | 109 |
| 1968 | 95 |
| 1969 | 101 |
| 1970 | 128 |
| 1971 | 109 |
| 1972 | 89 |
| 1973 | 113 |
| 1974 | 98 |
| 1975 | 89 |
| 1976 | 111 |
| 1977 | 109 |
| 1978 | 121 |
| 1979 | 111 |
| 1980 | 117 |
| 1981 | 131 |
| 1982 | 108 |
| 1983 | 100 |
| 1984 | 99 |
| 1985 | 96 |
| 1986 | 105 |
| 1987 | 98 |
| 1988 | 125 |
| 1989 | 93 |
| 1990 | 93 |
| 1991 | 102 |
| 1992 | 101 |
| 1993 | 114 |
| 1994 | 117 |
| 1995 | 128 |
| 1996 | 123 |
| 1997 | 123 |
| 1998 | 97 |
| 1999 | 114 |
| 2000 | 123 |
| 2001 | 136 |
| 2002 | 118 |
| 2003 | 94 |
| 2004 | 112 |
| 2005 | 124 |
| 2006 | 100 |
| 2007 | 106 |
| 2008 | 85 |
| 2009 | 103 |
| 2010 | 93 |
| 2011 | 118 |
| 2012 | 121 |
| 2013 | 129 |
| 2014 | 139 |
| 2015 | 103 |
| 2016 | 120 |
| 2017 | 143 |
| 2018 | 128 |
| 2019 | 138 |
| 2020 | 111 |
| 2021 | 112 |
| 平年値 | 115.4 |
平年値:1991年から2020年の平均
更新日 22/02/01
名前 日立市天気相談所