‹CÛŠÏ‘ªƒf[ƒ^ŒŽ•\i“ú—§Žs–ðŠF2021”N9ŒŽj

¦’PˆÊF‹C‰·(Ž)AŽ¼“x(“)A•—‘¬(m/s)A~…—Ê(mm)A“úŽË—ÊiMJ/m2jA“úÆŽžŠÔ(ŽžŠÔ)

“ú ‹C‰· Ž¼“x “ú•½‹Ï
•—‘¬
Å‘å\•ªŠÔ•—‘¬ Å‘åuŠÔ•—‘¬ “ú~
…—Ê
“úŽË—Ê “úÆ
ŽžŠÔ
“V‹C
(12Žž)
“ú•½‹Ï Å‚ Å’á “ú•½‹Ï Ŭ •—Œü •—‘¬ •—Œü •—‘¬
1 19.7 23.2 18.2 86.3 73 2.2 –k 4.1 –k 7.4 14.5 2.0 0.0 ‰J
2 19.4 21.0 18.4 88.5 77 3.4 –k–k“Œ 5.5 –k 9.7 22.5 3.7 0.0 ‰J
3 21.0 22.2 20.2 84.3 74 4.4 –k 6.6 –k 11.5 4.0 5.6 0.0 ‰J
4 20.6 23.1 19.1 88.7 72 4.8 –k–k“Œ 7.8 –k–k“Œ 15.1 25.0 6.5 0.0 ‰J
5 21.3 25.1 19.6 78.8 62 5.3 –k“Œ 8.4 “Œ–k“Œ 14.2 0.0 14.7 3.5 “Ü‚è
6 19.3 21.7 17.3 79.4 69 4.7 –k“Œ 7.4 –k“Œ 12.7 1.0 8.5 1.6 ‰J
7 19.7 23.2 16.9 68.5 47 4.9 “Œ–k“Œ 8.2 “Œ–k“Œ 14.2 0.0 24.3 11.5 °‚ê
8 20.4 23.4 16.5 76.1 59 1.7 ¼ 3.8 ¼“ì¼ 7.9 0.0 8.0 0.5 ‰J
9 21.5 23.7 19.7 90.2 78 1.8 “ì“ì¼ 4.3 ¼“ì¼ 7.9 12.0 6.6 0.0 ‰J
10 23.1 26.4 19.9 80.0 63 2.1 “Œ–k“Œ 5.9 “Œ–k“Œ 9.0      - 20.0 9.8 °‚ê
11 22.8 25.1 20.9 85.9 75 1.5 –k“Œ 3.5 –k“Œ 6.0 0.0 7.4 0.0 “Ü‚è
12 23.4 26.4 21.2 84.0 66 1.5 ¼ 3.2 ¼ 4.4      - 6.8 0.1 “Ü‚è
13 23.5 27.7 20.0 72.0 38 1.6 “Œ–k“Œ 4.4 “Œ–k“Œ 6.5      - 19.2 7.3 ”–“Ü‚è
14 21.6 24.0 19.4 73.6 53 2.1 “Œ–k“Œ 4.3 “Œ–k“Œ 5.8 0.0 10.1 0.3 “Ü‚è
15 21.7 25.1 19.4 77.6 65 3.8 –k“Œ 7.5 –k“Œ 12.2      - 16.8 6.4 “Ü‚è
16 20.5 24.0 18.0 75.7 63 4.9 –k“Œ 8.1 “Œ–k“Œ 12.9 0.0 14.1 3.6 °‚ê
17 21.1 23.9 16.5 78.4 62 1.5 “ì“ì“Œ 3.5 “ì“Œ 5.8 0.0 7.8 1.5 “Ü‚è
18 23.3 24.7 21.9 93.9 84 2.9 “ì“ì¼ 6.2 “ì“ì¼ 11.5 84.5 2.3 0.0 ‰J
19 21.7 25.3 17.2 76.2 41 4.3 –k“Œ 8.7 –k“Œ 12.7 2.0 22.2 9.6 ‰õ°
20 20.4 24.5 15.7 76.3 41 3.2 “Œ–k“Œ 6.3 “Œ–k“Œ 9.5      - 20.6 9.6 ‰õ°
21 21.0 24.9 17.8 79.7 61 2.0 “Œ–k“Œ 4.4 –k“Œ 6.3      - 21.3 10.0 ‰õ°
22 24.2 27.1 18.9 79.4 58 2.5 “ì“ì¼ 6.1 “ì“ì¼ 9.3 0.0 14.3 6.4 °‚ê
23 22.9 26.3 20.5 79.2 59 2.3 –k“Œ 6.5 –k“Œ 9.0 0.5 15.9 6.4 °‚ê
24 23.1 26.7 18.9 68.0 51 2.0 –k–k“Œ 4.6 –k 7.7      - 17.0 8.7 °‚ê
25 20.0 22.5 18.4 77.0 69 3.5 –k“Œ 6.1 –k“Œ 10.0 0.0 9.1 1.4 “Ü‚è
26 19.6 21.2 18.5 68.9 57 3.0 “Œ–k“Œ 4.6 –k“Œ 7.4 0.0 7.2 0.6 “Ü‚è
27 20.3 23.7 18.6 68.7 53 4.6 –k“Œ 7.8 –k–k“Œ 12.2 0.0 15.5 6.5 °‚ê
28 20.4 23.6 18.1 73.8 59 3.7 –k 5.1 –k–k“Œ 9.0 0.0 10.8 2.9 “Ü‚è
29 21.5 24.9 17.6 75.7 59 2.2 “Œ–k“Œ 4.3 “Œ–k“Œ 6.5      - 19.8 10.2 °‚ê
30 23.2 26.9 19.2 77.6 60 2.4 “ì“ì¼ 5.6 “ì“ì¼ 9.3 0.5 14.0 7.5 “Ü‚è
31 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
ŒŽ•½‹Ï 21.4 24.4 18.8 78.7 62 3.0 @ 5.8 @ 9.5 166.5 372.1 125.9 @

¦ŒŽ•½‹Ï—“‚ÌA“ú~…—ÊA“úŽË—Ê‚Æ“úÆŽžŠÔ‚Ì’l‚ÍAŒŽ‡Œv‚Ì’l‚Å‚·B

ŒŽÅ‚‹C‰· 27.7 13“ú
ŒŽÅ’á‹C‰· 15.7 20“ú
ŒŽÅ¬Ž¼“x 38 13“ú
ŒŽÅ‘å\•ªŠÔ•—‘¬ 8.7 19“ú
ŒŽÅ‘åuŠÔ•—‘¬ 15.1 4“ú


XV“ú 21/10/02
–¼‘O “ú—§Žs“V‹C‘Š’kŠ