‹CÛŠÏ‘ªƒf[ƒ^ŒŽ•\i“ú—§Žs–ðŠF2021”N4ŒŽj

¦’PˆÊF‹C‰·(Ž)AŽ¼“x(“)A•—‘¬(m/s)A~…—Ê(mm)A“úŽË—ÊiMJ/m2jA“úÆŽžŠÔ(ŽžŠÔ)

“ú ‹C‰· Ž¼“x “ú•½‹Ï
•—‘¬

Å‘å\•ªŠÔ•—‘¬

Å‘åuŠÔ•—‘¬

“ú~
…—Ê
“úŽË—Ê “úÆ
ŽžŠÔ
“V‹C
(12Žž)
“ú•½‹Ï Å‚ Å’á “ú•½‹Ï Ŭ •—Œü •—‘¬ •—Œü •—‘¬
1 12.6 15.8 9.5 58.8 42 3.0 “Œ–k“Œ 4.9 –k“Œ 7.9 - 21.4 8.2 ‰õ°
2 14.4 17.1 10.5 64.4 56 3.4 –k“Œ 6.3 “Œ–k“Œ 9.7 - 22.2 9.6 °‚ê
3 15.9 18.4 13.0 66.8 50 2.8 “ì“ì“Œ 4.8 “ì“ì¼ 8.8 - 21.2 7.0 °‚ê
4 17.2 22.0 14.6 75.2 49 3.9 “ì“ì¼ 7.8 “ì“ì¼ 13.3 2.0 10.2 1.6 “Ü‚è
5 11.5 17.2 7.5 87.8 75 4.2 –k–k“Œ 7.9 –k–k“Œ 14.2 6.5 3.2 0.0 ‰J
6 9.4 12.8 7.4 62.3 49 4.9 –k–k“Œ 8.1 –k“Œ 12.2 - 15.7 4.5 “Ü‚è
7 10.5 15.2 5.6 64.6 49 1.9 “Œ–k“Œ 4.1 –k“Œ 7.4 - 23.7 11.1 °‚ê
8 11.6 15.5 7.2 54.5 22 4.6 –k 7.1 –k–k¼ 12.4 31.5 22.0 9.3 ”–“Ü‚è
9 9.2 15.6 3.0 49.0 24 3.4 “ì¼ 7.5 –k¼ 13.3 0.0 21.8 8.5 °‚ê
10 8.0 12.1 2.3 53.4 29 2.6 –k“Œ 4.6 –k“Œ 8.1 - 24.6 10.8 °‚ê
11 10.4 14.8 5.0 63.3 46 2.0 “ì“Œ 3.9 “Œ“ì“Œ 6.7 - 26.4 11.8 °‚ê
12 13.6 17.7 7.6 58.4 41 2.6 “ì 5.7 “ì“ì“Œ 11.5 - 26.2 11.6 °‚ê
13 15.6 17.7 13.0 71.7 57 4.7 “ì“ì¼ 8.6 “ì“ì¼ 16.5 0.0 5.5 0.2 “Ü‚è
14 13.2 18.6 7.0 91.1 60 4.2 –k–k“Œ 8.6 –k“Œ 14.0 35.5 2.8 0.0 ‰J
15 8.8 12.2 4.1 55.7 40 3.3 –k 6.9 –k 12.9 - 27.4 11.3 ‰õ°
16 13.2 17.3 7.0 64.2 47 2.5 “ì“ì“Œ 5.9 “ì“ì“Œ 10.4 - 18.1 7.2 “Ü‚è
17 15.2 17.3 13.3 78.6 59 3.0 “ì“ì“Œ 6.0 “ì“ì“Œ 12.7 12.0 5.6 0.1 “Ü‚è
18 15.6 20.4 10.5 55.5 23 3.8 “ì¼ 7.9 “ì“ì¼ 15.1 45.5 20.7 7.9 °‚ê
19 14.2 19.8 7.7 46.8 21 3.0 ¼–k¼ 8.1 ¼–k¼ 15.1 - 26.4 11.6 ‰õ°
20 16.5 21.6 9.3 53.7 31 2.9 “ì“ì¼ 6.9 “ì“ì¼ 12.2 - 26.3 11.8 ‰õ°
21 14.9 18.6 9.6 49.0 32 2.7 –k¼ 8.6 –k¼ 14.9 - 27.8 12.4 ‰õ°
22 13.9 24.6 7.5 43.8 10 4.9 –k“Œ 10.0 –k¼ 19.4 - 27.4 11.1 °‚ê
23 10.9 14.2 7.2 57.1 42 4.3 –k“Œ 8.5 –k–k“Œ 12.7 - 28.8 12.5 ‰õ°
24 13.4 16.9 8.3 63.3 47 2.7 “ì¼ 5.0 ¼“ì¼ 8.3 - 24.5 10.9 °‚ê
25 13.7 19.5 7.2 65.9 47 2.9 –k–k“Œ 7.0 –k“Œ 10.4 3.5 17.0 5.8 “Ü‚è
26 10.6 16.6 4.3 36.3 22 4.6 –k 8.4 –k–k“Œ 15.6 - 29.8 12.6 °‚ê
27 10.9 15.0 3.9 59.2 31 2.3 “ì 5.0 “ì 9.3 - 28.1 11.0 ‰õ°
28 16.7 22.7 10.0 67.6 35 2.2 “ì¼ 5.0 “ì¼ 8.1 0.0 17.3 6.0 “Ü‚è
29 15.5 17.1 14.6 92.3 70 2.2 “ì“ì¼ 5.8 “ì“ì¼ 10.9 73.0 2.3 0.0 ‰J
30 16.8 21.5 12.1 69.3 44 3.3 –k¼ 7.6 “ì“ì¼ 14.0 12.5 28.1 11.5 ‰õ°
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
ŒŽ•½‹Ï 13.1 17.5 8.3 62.7 42 3.3 @ 6.8 @ 11.9 222.0 602.4 237.9 @

¦ŒŽ•½‹Ï—“‚ÌA“ú~…—ÊA“úŽË—Ê‚Æ“úÆŽžŠÔ‚Ì’l‚ÍAŒŽ‡Œv‚Ì’l‚Å‚·B

ŒŽÅ‚‹C‰· 24.6 22“ú
ŒŽÅ’á‹C‰· 2.3 10“ú
ŒŽÅ¬Ž¼“x 10 22“ú
ŒŽÅ‘å\•ªŠÔ•—‘¬ 10.0 22“ú
ŒŽÅ‘åuŠÔ•—‘¬ 19.4 22“ú

XV“ú 21/05/01
–¼‘O “ú—§Žs“V‹C‘Š’kŠ