‹CÛŠÏ‘ªƒf[ƒ^ŒŽ•\i“ú—§Žs–ðŠF2022”N1ŒŽj

¦’PˆÊF‹C‰·(Ž)AŽ¼“x(“)A•—‘¬(m/s)A~…—Ê(mm)A“úŽË—ÊiMJ/m2jA“úÆŽžŠÔ(ŽžŠÔ)

“ú ‹C‰· Ž¼“x “ú•½‹Ï
•—‘¬
Å‘å\•ªŠÔ•—‘¬ Å‘åuŠÔ•—‘¬ “ú~
…—Ê
“úŽË—Ê “úÆ
ŽžŠÔ
“V‹C
(12Žž)
“ú•½‹Ï Å‚ Å’á “ú•½‹Ï Ŭ •—Œü •—‘¬ •—Œü •—‘¬
1 0.9 5.7 -3.3 42 24 3.1 ¼–k¼ 8.4 ¼–k¼ 18.3 - 11.8 8.7 ‰õ°
2 3.8 8.0 -2.1 44 27 3.3 ¼ 7.2 –k¼ 12.7 - 9.4 5.8 °‚ê
3 5.2 9.9 1.2 44 20 3.4 –k¼ 8.8 –k¼ 14.9 - 11.5 8.8 ‰õ°
4 4.3 10.5 0.1 47 31 4.0 –k–k¼ 9.4 –k–k¼ 16.1 0.0 8.7 6.6 “Ü‚è
5 1.6 7.1 -3.0 42 21 2.7 ¼–k¼ 7.4 –k 17.0 - 11.4 8.2 ‰õ°
6 1.9 6.0 -1.8 55 20 2.1 –k¼ 4.0 –k¼ 6.5 0.5 5.1 1.9 “Ü‚è
7 3.3 8.2 -1.5 47 25 3.3 –k¼ 7.8 ¼ 15.4 - 12.0 8.9 ‰õ°
8 4.0 9.8 -1.5 50 29 2.6 ¼–k¼ 5.6 ¼ 10.0 - 11.7 8.9 ‰õ°
9 9.1 14.8 2.0 42 23 3.5 ¼ 7.3 ¼ 12.9 - 11.7 8.5 ‰õ°
10 6.5 8.9 4.6 55 41 3.1 –k“Œ 6.4 –k“Œ 11.1 - 5.7 1.8 “Ü‚è
11 7.4 9.5 5.5 79 57 1.7 –k“Œ 5.1 ¼–k¼ 9.3 12.0 1.3 0.0 “Ü‚è
12 3.7 6.5 -0.6 44 21 3.6 ¼ 9.3 ¼ 18.1 - 11.5 8.6 °‚ê
13 4.0 9.1 -0.1 44 27 3.3 –k¼ 7.0 –k–k¼ 13.1 0.0 10.5 5.9 ‰õ°
14 2.7 6.7 0.0 39 26 4.2 ¼–k¼ 8.7 –k¼ 18.3 - 12.4 8.8 °‚ê
15 3.9 10.0 -1.4 45 25 1.6 –k¼ 5.2 –k¼ 9.5 - 11.2 7.2 ”–“Ü‚è
16 5.1 10.3 0.2 55 39 2.2 “ì“ì¼ 5.3 “ì 9.0 - 11.7 8.7 ‰õ°
17 5.3 10.6 1.6 58 36 2.0 –k¼ 4.1 –k–k“Œ 7.2 0.0 8.7 5.4 °‚ê
18 2.5 5.9 -0.5 43 24 3.8 –k¼ 8.2 –k¼ 15.4 0.0 11.0 7.3 °‚ê
19 2.5 8.2 -2.3 49 29 1.8 –k¼ 5.1 –k¼ 8.8 - 10.5 7.5 °‚ê
20 3.2 7.7 -1.6 47 31 3.4 ¼–k¼ 7.6 –k¼ 14.0 0.0 9.9 6.8 °‚ê
21 1.5 6.2 -1.8 45 30 3.2 ¼ 8.0 –k–k¼ 14.5 0.0 11.6 8.0 “Ü‚è
22 3.5 10.5 -2.2 46 25 2.3 –k¼ 7.5 ¼–k¼ 12.0 - 13.0 9.2 ‰õ°
23 5.2 9.0 0.6 58 40 1.4 ¼–k¼ 2.6 –k¼ 3.9 - 6.3 1.4 “Ü‚è
24 5.6 9.5 2.0 48 28 5.0 –k 10.3 –k–k“Œ 16.7 - 11.6 7.4 °‚ê
25 3.1 6.9 -1.4 54 40 2.0 –k“Œ 4.4 –k–k“Œ 7.9 - 11.5 6.1 °‚ê
26 4.8 8.0 2.6 77 61 2.6 “Œ–k“Œ 5.9 “Œ–k“Œ 8.3 0.0 6.0 1.9 “Ü‚è
27 5.8 11.0 1.8 50 24 3.4 –k¼ 7.2 –k¼ 12.2 - 12.3 8.7 °‚ê
28 4.7 10.5 -0.6 41 26 2.8 –k¼ 6.8 ¼–k¼ 11.8 - 11.9 7.7 °‚ê
29 3.9 7.3 -1.4 56 32 2.2 –k–k¼ 5.4 “ì“ì“Œ 7.9 0.0 10.2 5.7 °‚ê
30 4.6 9.5 1.3 37 21 3.8 –k¼ 6.7 –k¼ 12.9 - 11.6 8.3 °‚ê
31 3.0 7.9 -1.3 36 19 2.9 –k¼ 6.9 ¼ 13.3 - 13.7 8.9 °‚ê
ŒŽ•½‹Ï 4.1 8.7 -0.2 48.9 30 2.9 @ 6.8 @ 12.2 12.5 317.5 207.6 @

¦ŒŽ•½‹Ï—“‚ÌA“ú~…—ÊA“úŽË—Ê‚Æ“úÆŽžŠÔ‚Ì’l‚ÍAŒŽ‡Œv‚Ì’l‚Å‚·B

ŒŽÅ‚‹C‰· 14.8 9“ú
ŒŽÅ’á‹C‰· -3.3 1“ú
ŒŽÅ¬Ž¼“x 19 31“ú
ŒŽÅ‘å\•ªŠÔ•—‘¬ 10.3 24“ú
ŒŽÅ‘åuŠÔ•—‘¬ 18.3 1“ú

XV“ú 22/02/01
–¼‘O “ú—§Žs“V‹C‘Š’kŠ