2000年 3月11日 (第2回中山5日目・第1回阪神5日目・第1回中京3日目)
| 中山 | 阪神 | 中京 | 全予想を1点100円で購入 | ||||||||||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 9R | 10R | 11R | 11R | 的中率 | 勝敗 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | |
| G | G | G | F | G | 8 | F | 8 | 8 | G | G | G | D | 8 | 8 | G | 8.9% | 11/16 | 12,300 | \13,180 | 107.2% | |
| 8 | G | E | F | E | G | G | G | 9 | H | 9 | G | D | H | H | H | 10.3% | 13/16 | \12,600 | \11,930 | 94.7% | |
| D | D | D | C | D | D | D | 5 | 5 | 5 | 5 | D | 4 | 5 | 5 | D | 11.5% | 9/16 | \7,800 | \5,550 | 71.2% | |
| E | E | D | D | 6 | D | 5 | 6 | 6 | E | 6 | E | 5 | 5 | D | D | 10.2% | 9/16 | \8,800 | \6,200 | 70.5% | |
| 結果 | 6-7 | 6-9 | 7-10 | 2-6 | 9-11 | 9-13 | 7-10 | 9-10 | 7-16 | 12-13 | 9-14 | 8-9 | 2-3 | 8-9 | 2-4 | 6-10 | |||||
| 払戻金 | \360 | \500 | \220 | \650 | \590 | \300 | \1,200 | \2,020 | \38,300 | \1,320 | \5,750 | \790 | \860 | \1,420 | \1,120 | \940 | |||||
結果・払戻については主催者発表のものとご照合ください。