2000年 2月27日 (第2回中山2日目・第1回阪神2日目)
| 中山 | 阪神 | 全予想を1点100円で購入 | ||||||||||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 9R | 10R | 11R | 的中率 | 勝敗 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | |
| G | G | G | 8 | G | 7 | G | G | G | 8 | G | G | G | G | G | 10.1% | 12/15 | \11,900 | \14,640 | 123.0% | |
| 8 | G | G | 8 | G | 8 | G | 8 | F | 9 | H | 8 | H | G | H | 7.3% | 9/15 | \12,300 | \11,930 | 97.0% | |
| 5 | D | D | 5 | D | 5 | D | D | D | 5 | 5 | D | D | 5 | D | 12.0% | 9/15 | \7,500 | \9,630 | 128.4% | |
| E | 5 | 6 | 6 | E | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | E | E | 5 | 4 | D | 6.0% | 5/15 | \8,400 | \6,770 | 80.6% | |
| 結果 | 1-10 | 1-10 | 2-8 | 10-11 | 11-14 | 6-10 | 7-9 | 8-11 | 1-3 | 6-16 | 7-9 | 9-16 | 3-14 | 3-8 | 3-4 | |||||
| 払戻金 | \820 | \900 | \530 | \1,560 | \1,600 | \4,430 | \530 | \1,310 | \1,280 | \4,920 | \2,530 | \580 | \1,660 | \1,660 | \1,240 | |||||
結果・払戻については主催者発表のものとご照合ください。