2000年 2月26日 (第2回中山1日目・第1回阪神1日目)
| 中山 | 阪神 | 全予想を1点100円で購入 | ||||||||||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 9R | 10R | 11R | 的中率 | 勝敗 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | |
| 8 | G | G | G | G | G | G | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | G | 8 | G | 6.7% | 8/15 | \12,000 | \11,590 | 96.6% | |
| 8 | G | G | G | G | G | G | 8 | 8 | 8 | H | 8 | 8 | 9 | H | 6.5% | 8/15 | \12,300 | \14,190 | 115.4% | |
| 5 | 5 | 5 | D | D | D | 5 | D | 5 | 5 | 5 | 5 | D | 5 | D | 8.0% | 6/15 | \7,500 | \8,040 | 107.2% | |
| 6 | E | 6 | E | E | E | E | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5.7% | 5/15 | \8,700 | \3,870 | 44.5% | |
| 結果 | 9-11 | 1-8 | 5-9 | 8-11 | 7-8 | 7-10 | 13-14 | 4-7 | 3-6 | 1-10 | 7-12 | 6-10 | 6-13 | 9-11 | 11-12 | |||||
| 払戻金 | \15,420 | \1,170 | \2,900 | \720 | \240 | \520 | \1,220 | \1,740 | \930 | \3,480 | \4,920 | \3,230 | \2,320 | \4,240 | \2,500 | |||||
結果・払戻については主催者発表のものとご照合ください。