2000年 2月20日 (第1回東京8日目・第2回京都8日目・第1回小倉8日目)

   東京 京都 小倉     全予想を1点100円で購入
   1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R 9R 10R 11R 12R 9R 10R 11R 11R 的中率 勝敗 投資額 回収額 回収率
G G G G G G G G F 7.1% 9/16 \12,700 \13,970 110.0%
G H G G F H 4.4% 6/16 \13,500 \10,750 79.6%
F F F F 3.6% 4/16 \11,100 \3,590 32.3%
D D D D 4.9% 4/16 \8,100 \5,020 62.0%
E E E E E C 6.5% 6/16 \9,200 \6,840 74.3%
D D D D C 6.5% 5/16 \7,700 \4,590 59.6%
結果 5-9 2-4 3-7 5-10 12-13 7-10 8-14 4-9 1-5 1-6 6-14 11-13 2-5 7-10 8-9 9-13          
払戻金 \19,310 \390 \1,460 \2,170 \5,090 \3,160 \2,510 \1,580 \1,970 \1,000 \1,530 \2,250 \2,450 \10,110 \210 \4,410          

 結果・払戻については主催者発表のものとご照合ください。