2000年 2月 6日 (第1回東京4日目・第2回京都4日目・第1回小倉4日目)
| 東京 | 京都 | 小倉 | 全予想を1点100円で購入 | ||||||||||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 9R | 10R | 11R | 11R | 的中率 | 勝敗 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | |
| 8 | G | G | G | G | 8 | 8 | G | 8 | 8 | 8 | 8 | D | G | 8 | G | 6.4% | 8/16 | \12,500 | \12,760 | 102.1% | |
| G | G | G | G | G | 8 | 6 | 8 | H | 8 | G | G | D | H | 9 | H | 8.7% | 11/16 | \12,700 | \22,130 | 174.3% | |
| 7 | 7 | F | F | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | D | 8 | 8 | F | 3.5% | 4/16 | \11,400 | \4,030 | 35.4% | |
| 5 | D | D | D | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | C | D | 5 | 5 | 6.3% | 5/16 | \7,900 | \5,030 | 63.7% | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | E | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | D | D | 5 | 6 | 3.3% | 3/16 | \9,100 | \2,990 | 32.9% | |
| 結果 | 3-13 | 5-10 | 3-5 | 2-7 | 12-14 | 3-10 | 10-13 | 2-10 | 7-9 | 1-9 | 10-11 | 6-12 | 2-4 | 7-15 | 8-13 | 7-15 | |||||
| 払戻金 | \1,780 | \1,660 | \720 | \660 | \1,000 | \4,620 | \17,450 | 4,960 | \5,790 | \3,650 | \4,920 | \1,840 | \880 | \1,110 | \7,060 | \1,770 | |||||
結果・払戻については主催者発表のものとご照合ください。