2000年 2月 5日 (第1回東京3日目・第2回京都3日目・第1回小倉3日目)
| 東京 | 京都 | 小倉 | 全予想を1点100円で購入 | ||||||||||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 9R | 10R | 11R | 11R | 的中率 | 勝敗 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | |
| 8 | G | G | G | 8 | 8 | G | G | G | 8 | G | G | G | G | G | G | 9.4% | 12/16 | \12,800 | \8,880 | 69.4% | |
| G | G | G | G | 8 | 8 | H | H | G | 9 | G | 9 | H | H | H | H | 8.8% | 12/16 | \13,700 | \8,260 | 60.3% | |
| G | F | G | G | 8 | 8 | G | F | D | 7 | E | 7 | F | G | G | 7 | 9.4% | 11/16 | \11,700 | \7,450 | 63.7% | |
| 5 | 5 | D | D | 5 | 5 | D | D | D | 5 | D | 5 | D | D | 5 | 5 | 10.0% | 8/16 | \8,000 | \4,410 | 55.1% | |
| 6 | E | E | E | 6 | 6 | E | D | 6 | 6 | E | E | 5 | D | D | D | 11.0% | 10/16 | \9,100 | \7,720 | 84.8% | |
| 結果 | 3-6 | 2-7 | 10-13 | 10-15 | 4-7 | 2-11 | 8-16 | 8-11 | 5-6 | 6-15 | 1-7 | 9-11 | 2-12 | 7-13 | 6-10 | 4-13 | |||||
| 払戻金 | \1,230 | \530 | \450 | \1,060 | \6,430 | \51,260 | \340 | \570 | \350 | \33,090 | \580 | \1,850 | \810 | \250 | \1,280 | \810 | |||||
結果・払戻については主催者発表のものとご照合ください。