2000年 1月30日 (第1回東京2日目・第2回京都2日目・第1回小倉2日目)
| 東京 | 京都 | 小倉 | 全予想を1点100円で購入 | ||||||||||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 9R | 10R | 11R | 11R | 的中率 | 勝敗 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | |
| 6 | 8 | D | 8 | 8 | 8 | G | F | D | G | 8 | 8 | 8 | 8 | G | 8 | 5.0% | 6/16 | \11,900 | \5,220 | 43.9% | |
| F | 7 | D | 8 | G | 8 | G | G | D | 8 | 9 | 8 | 6 | H | H | 9 | 6.6% | 8/16 | \12,200 | \10,520 | 86.2% | |
| 5 | 7 | D | 8 | F | F | 8 | F | D | 7 | 7 | G | F | 8 | F | 8 | 7.2% | 8/16 | \11,100 | \8,610 | 77.6% | |
| 4 | 5 | C | 5 | D | 5 | D | D | B | 5 | 5 | D | 5 | 5 | D | 5 | 9.2% | 7/16 | \7,600 | \5,450 | 71.7% | |
| D | 5 | D | 6 | 6 | 6 | E | 5 | D | 6 | 6 | E | 5 | 5 | C | 6 | 6.9% | 6/16 | \8,700 | \4,540 | 52.2% | |
| 結果 | 3-7 | 5-6 | 3-7 | 3-9 | 10-14 | 1-3 | 5-6 | 4-8 | 2-5 | 5-6 | 5-13 | 12-14 | 2-8 | 2-5 | 3-11 | 7-12 | |||||
| 払戻金 | \1,000 | \4,000 | \280 | \6,890 | \770 | \2,310 | \690 | \1,140 | \410 | \1,610 | \9,700 | \1,070 | \1,540 | \5,140 | \1,090 | \10,260 | |||||
結果・払戻については主催者発表のものとご照合ください。