2000年 1月29日 (第1回東京1日目・第2回京都1日目・第1回小倉1日目)
| 東京 | 京都 | 小倉 | 全予想を1点100円で購入 | ||||||||||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 9R | 10R | 11R | 11R | 的中率 | 勝敗 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | |
| G | 8 | D | G | 8 | 8 | G | 8 | G | G | 8 | G | G | 8 | G | 8 | 7.2% | 9/16 | \12,500 | \9,370 | 75.0% | |
| 8 | 8 | 5 | G | 8 | G | H | 9 | G | G | 9 | 9 | F | 9 | G | 9 | 5.4% | 7/16 | \13,000 | \8,860 | 68.2% | |
| 7 | 6 | 5 | F | 7 | 6 | G | 8 | E | F | 7 | 7 | E | 7 | E | 8 | 5.6% | 6/16 | \10,800 | \4,290 | 39.7% | |
| D | 5 | 3 | D | 5 | 5 | D | 5 | D | D | 5 | 5 | D | 5 | 5 | 5 | 7.7% | 6/16 | \7,800 | \3,960 | 50.8% | |
| 6 | 5 | 5 | E | 5 | 6 | 6 | 6 | E | 6 | 6 | 6 | B | 5 | D | E | 5.7% | 5/16 | \8,800 | \6,010 | 68.3% | |
| 結果 | 9-10 | 2-8 | 1-8 | 4-6 | 2-6 | 1-5 | 6-10 | 5-11 | 5-6 | 1-10 | 3-4 | 6-13 | 3-4 | 6-13 | 1-6 | 6-9 | |||||
| 払戻金 | \970 | \4,340 | \1,100 | \770 | \2,520 | \4,570 | \430 | \2,990 | \460 | \530 | \4,060 | \3,010 | \800 | \10,180 | \1,300 | \2,680 | |||||
結果・払戻については主催者発表のものとご照合ください。