2000年 1月23日 (第1回中山8日目・第1回京都8日目)
| 中山 | 京都 | 全予想を1点100円で購入 | ||||||||||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 9R | 10R | 11R | 的中率 | 勝敗 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | |
| G | 8 | 8 | 8 | F | G | 8 | F | 8 | 8 | G | G | G | G | 8 | 6.8% | 8/15 | \11,800 | \9,210 | 78.1% | |
| 7 | G | 8 | G | G | H | 8 | G | 9 | G | H | G | H | H | 9 | 8.0% | 10/15 | \12,500 | \13,540 | 108.3% | |
| G | G | 7 | F | E | G | 7 | 8 | 8 | E | 7 | F | 7 | F | 8 | 7.3% | 8/15 | \10,900 | \9,530 | 87.4% | |
| D | 5 | 5 | D | D | D | 5 | D | 5 | 5 | D | D | D | D | 5 | 12.0% | 9/15 | \7,500 | \10,080 | 134.4% | |
| E | 6 | 6 | E | C | E | 6 | 5 | 6 | 6 | E | D | 5 | D | 5 | 8.4% | 7/15 | \8,300 | \6,340 | 76.4% | |
| 結果 | 5-7 | 8-15 | 7-13 | 2-12 | 7-10 | 9-14 | 13-15 | 3-7 | 5-12 | 5-11 | 9-11 | 4-8 | 3-4 | 8-13 | 3-13 | |||||
| 払戻金 | \680 | \3,340 | \12,870 | \870 | \1,090 | \1,310 | \2,320 | \1,530 | \13,140 | \800 | \950 | \690 | \2,210 | \750 | \2,890 | |||||
結果・払戻については主催者発表のものとご照合ください。