2000年 1月 6日 (第1回中山2日目・第1回京都2日目)
| 中山 | 京都 | 全予想を1点100円で購入 | ||||||||||||||||||
| 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R | 9R | 10R | 11R | 的中率 | 勝敗 | 投資額 | 回収額 | 回収率 | |
| 8 | G | F | 8 | G | G | G | G | E | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6.0% | 7/15 | \11,600 | \7,570 | 65.3% | |
| G | 8 | G | 8 | G | G | 8 | 8 | G | 9 | 8 | 9 | 9 | G | 9 | 4.8% | 6/15 | \12,400 | \6,860 | 55.3% | |
| F | F | E | 7 | F | 7 | G | G | E | 8 | G | F | 8 | 6 | 8 | 8.3% | 9/15 | \10,800 | \16,980 | 157.2% | |
| 5 | D | 5 | 5 | D | 5 | D | D | D | D | 5 | 5 | 5 | D | 5 | 9.3% | 7/15 | \7,500 | \7,130 | 95.1% | |
| 結果 | 3-14 | 3-13 | 3-6 | 3-14 | 4-11 | 5-10 | 4-14 | 2-13 | 2-9 | 2-15 | 6-15 | 4-5 | 2-3 | 1-9 | 8-14 | |||||
| 払戻金 | \2,380 | \480 | \1,190 | \17,270 | \580 | \1,740 | \770 | \2,580 | \230 | \1,750 | \4,310 | \4,460 | \8,450 | \740 | \8,310 | |||||
結果・払戻については主催者発表のものとご照合ください。