JCO東海臨界事故情報ボックス
 Copyright Yoshihiro IDE (e-mail:master@y-ide.com) 最終更新日:1999/OCT/3

γ線空間線量の推移

 JCO付近のモニタリングポストのγ線空間線量を公開します。
 この数値は一般に公開されいますので、全てのモニタリングポストの数値を知りたい方は、茨城県にご請求ください。
 (電話029−301−1111)
 参考:茨城県のモニタリングシステム
 参考:核燃料サイクル開発機構では、リアルタイムでγ線量の測定結果を公表しています。

   舟石川  動燃舟石川  石 神   磯 部  
9月30日 1:00 4.6 3.6 4.6 4.3
2:00 4.5 3.5 4.6 4.3
3:00 4.5 3.6 4.5 4.3
4:00 4.5 3.6 4.6 4.3
5:00 4.5 3.6 4.6 4.4
6:00 4.5 3.6 4.7 4.4
7:00 4.6 3.6 4.6 4.4
8:00 4.6 3.6 4.7 4.4
9:00 4.4 3.4 4.6 4.3
10:00 4.4 3.5 4.6 4.3
11:00 6.4 3.5 4.8 4.3
12:00 6.2 3.5 4.8 4.4
13:00 6 3.5 4.8 4.3
14:00 5.8 3.6 4.7 4.3
15:00 5.8 3.6 4.8 4.3
16:00 5.7 3.5 4.8 4.2
17:00 5.6 3.4 6 4.4
18:00 7.2 4.8 6.1 27
19:00 6.8 5.6 5.8 10
20:00 7.1 30 22 6.7
21:00 52 9 8.4 6.1
22:00 7.7 21 6.6 6.4
23:00 15 6.2 6.8 6.9
10月1日 0:00 7.2 4.7 6.1 5.8
1:00 19 5.4 12 4.7
2:00 21 19 4.8 4.4
3:00 47 4.2 4.7 4.3
4:00 46 3.5 4.6 4.4
5:00 19 3.5 4.6 4.3
6:00 5.3 3.6 4.7 4.3
7:00 4.7 3.6 4.6 4.2
8:00 4.6 3.5 4.6 4.3
9:00 4.7 3.6 4.7 4.3
10:00 4.8 3.7 4.8 4.4
11:00 4.7 3.7 4.8 4.4
12:00 4.6 3.6 4.6 4.3
13:00 4.5 3.5 4.6 4.3
14:00 4.5 3.5 4.6 4.3
15:00 4.5 3.5 4.6 4.3
16:00 4.5 3.5 4.6 4.3
17:00 4.5 3.5 4.6 4.2
18:00 4.5 3.4 4.6 4.3
19:00 4.5 3.5 4.6 4.2
20:00 4.5 3.5 4.5 4.2
21:00 4.5 3.5 4.5 4.2
22:00 4.6 3.5 4.5 4.2
23:00 4.7 3.5 4.6 4.2


Webメニュー選択画像