Copyright Yoshihiro IDE  LastUpdate 2003.ARI.19

茨城県内の介護保険料
(2003年4月改訂分)

65市町村で値上げ・県内平均月額は2613円(加重平均)

 茨城県内の介護保険制度で65歳以上の高齢者が納める「1号被保険者保険料」の集計がまとまりました。
 これによると、県内83市町村の約8割に相当する65市町村が、新年度から保険料を引き上げました。
 平均的な所得がある高齢者が納める「基準額」は、県内平均が月額2613円となっており、介護保険制度が発足した平成12年度の2393円から220円引き上げられことになります。
 基準額が最も高かったのは、関城町の3000円。続いて、守谷市2971円、ひたちなか市・岩瀬町2930円、石岡・下妻市2900円となってます。
 反対に最も低いのは岩井市と常北町の1900円。続いて、猿島町・桂村2000円、谷和原村2070円です。
 引き上げ率で見てみると、平成12年度では日本一保険料が安かった大子町が、1533円から一挙に5割り増しの2300円となったのが目立ちました。三和町が1.49倍、七会村が1.47倍、東海村1.46倍、岩瀬町1.45倍となっています。

平成15年〜17年度の一号被保険者保険料基準額

市町村名 保険料基準額 引き上げ率
15〜17年度の
保険料基準額
12〜14年度の
保険料基準額
(年額) (月額) (年額) (月額)
水戸市 33,600 2,800 28,800 2,400 1.17
日立市 32,300 2,692 32,300 2,692 1.00
土浦市 33,000 2,750 33,000 2,750 1.00
古河市 28,800 2,400 28,800 2,400 1.00
石岡市 34,800 2,900 33,600 2,800 1.04
下館市 33,600 2,800 30,000 2,500 1.12
結城市 33,600 2,800 33,600 2,800 1.00
龍ケ崎市 32,400 2,700 29,200 2,433 1.11
下妻市 34,800 2,900 30,000 2,500 1.16
水海道市 30,000 2,500 30,000 2,500 1.00
常陸太田市 33,100 2,758 30,700 2,558 1.08
高萩市 30,700 2,558 28,900 2,408 1.06
北茨城市 30,000 2,500 29,000 2,417 1.03
笠間市 30,900 2,575 30,600 2,550 1.01
取手市 32,400 2,700 32,400 2,700 1.00
岩井市 22,800 1,900 22,800 1,900 1.00
牛久市 32,700 2,725 31,800 2,650 1.03
つくば市 32,100 2,675 32,100 2,675 1.00
ひたちなか市 35,160 2,930 32,400 2,700 1.09
鹿嶋市 31,200 2,600 27,840 2,320 1.12
潮来市 31,200 2,600 31,200 2,600 1.00
守谷市 35,700 2,975 29,300 2,442 1.22
茨城町 25,200 2,100 24,600 2,050 1.02
小川町 28,400 2,367 27,300 2,275 1.04
美野里町 28,500 2,375 28,500 2,375 1.00
内原町 33,600 2,800 25,200 2,100 1.33
常北町 22,800 1,900 22,800 1,900 1.00
桂村 24,000 2,000 21,600 1,800 1.11
御前山村 26,400 2,200 21,600 1,800 1.22
大洗町 32,400 2,700 28,200 2,350 1.15
友部町 32,880 2,740 25,280 2,107 1.30
岩間町 25,200 2,100 22,680 1,890 1.11
七会村 28,680 2,390 19,520 1,627 1.47
岩瀬町 35,160 2,930 24,320 2,027 1.45
東海村 33,960 2,830 23,280 1,940 1.46
那珂町 30,480 2,540 26,800 2,233 1.14
瓜連町 30,600 2,550 27,840 2,320 1.10
大宮町 33,600 2,800 25,200 2,100 1.33
山方町 33,600 2,800 26,400 2,200 1.27
美和村 26,800 2,233 20,700 1,725 1.29
緒川村 28,600 2,383 22,700 1,892 1.26
金砂郷町 30,000 2,500 22,000 1,833 1.36
水府村 27,600 2,300 24,370 2,031 1.13
里美村 27,700 2,308 25,400 2,117 1.09
大子町 27,600 2,300 18,400 1,533 1.50
十王町 31,560 2,630 25,680 2,140 1.23
旭村 30,276 2,523 30,276 2,523 1.00
鉾田町 33,840 2,820 27,888 2,324 1.21
大洋村 31,200 2,600 25,000 2,083 1.25
神栖町 30,240 2,520 29,040 2,420 1.04
波崎町 29,280 2,440 26,880 2,240 1.09
麻生町 27,600 2,300 27,600 2,300 1.00
北浦町 25,200 2,100 25,200 2,100 1.00
玉造町 25,200 2,100 25,200 2,100 1.00
江戸崎町 30,900 2,575 29,500 2,458 1.05
美浦村 31,440 2,620 31,440 2,620 1.00
阿見町 34,800 2,900 31,900 2,658 1.09
新利根町 28,800 2,400 27,200 2,267 1.06
河内町 28,200 2,350 25,200 2,100 1.12
桜川村 25,200 2,100 27,300 2,275 0.92
東町 25,200 2,100 24,200 2,017 1.04
玉里村 29,200 2,433 25,000 2,083 1.17
伊奈町 30,240 2,520 26,760 2,230 1.13
谷和原村 24,840 2,070 23,760 1,980 1.05
関城町 36,000 3,000 34,800 2,900 1.03
明野町 29,520 2,460 28,800 2,400 1.03
真壁町 30,480 2,540 30,000 2,500 1.02
大和村 33,360 2,780 31,200 2,600 1.07
協和町 31,680 2,640 24,000 2,000 1.32
八千代町 30,000 2,500 28,800 2,400 1.04
千代川村 32,400 2,700 30,000 2,500 1.08
石下町 32,400 2,700 30,000 2,500 1.08
総和町 28,800 2,400 22,200 1,850 1.30
五霞町 26,400 2,200 20,400 1,700 1.29
三和町 32,300 2,692 21,700 1,808 1.49
猿島町 24,000 2,000 26,400 2,200 0.91
境町 26,400 2,200 23,400 1,950 1.13
藤代町 30,000 2,500 28,320 2,360 1.06
利根町 34,700 2,892 29,100 2,425 1.19
霞ヶ浦町 28,800 2,400 27,000 2,250 1.07
八郷町 28,800 2,400 27,000 2,250 1.07
千代田町 28,800 2,400 27,000 2,250 1.07
新治村 28,800 2,400 27,000 2,250 1.07

保険料が高い市町村


市町村名保険料基準額
年額月額
1関城町36,0003,000
2守谷市35,7002,975
3ひたちなか市35,1602,930
4岩瀬町35,1602,930
5石岡市34,8002,900
6下妻市34,8002,900
7阿見町34,8002,900
8利根町34,7002,892
9東海村33,9602,830
10鉾田町33,8402,820

保険料が安い市町村


市町村名保険料基準額
年額月額
1岩井市22,8001,900
2常北町22,8001,900
3桂村24,0002,000
4猿島町24,0002,000
5谷和原村24,8402,070
6茨城町25,2002,100
7岩間町25,2002,100
8北浦町25,2002,100
9玉造町25,2002,100
10桜川村25,2002,100
11東町25,2002,100

値上げ率が高い市町村


市町村名保険料基準額
平成15〜17年
保険料基準額
平成12〜14年
引き上げ率
年額月額年額月額
1大子町27,6002,30018,4001,5331.50
2三和町32,3002,69221,7001,8081.49
3七会村28,6802,39019,5201,6271.47
4東海村33,9602,83023,2801,9401.46
5岩瀬町35,1602,93024,3202,0271.45
6金砂郷町30,0002,50022,0001,8331.36
7内原町33,6002,80025,2002,1001.33
8大宮町33,6002,80025,2002,1001.33
9協和町31,6802,64024,0002,0001.32
10友部町32,8802,74025,2802,1071.30
11総和町28,8002,40022,2001,8501.30


Webメニュー選択画像