Copyright Yoshihiro IDE  LastUpdate 2002.Feb.23

介護保険利用者の満足度
<茨城県内利用者の満足度調査結果>

 介護保険が施行されて1年あまりが経過し、介護保険に対する「満足度」に関する調査を県が行いました。調査は、平成13年8月に更新申請があった人の中から、市20ケース、町15ケース、村10ケースを無作為に抽出し、市町村職員が訪問して調査しました。調査対象は介護保険施行後新たにサービスを受けた人503人、介護保険施行以前からサービスを受けていた人586人、要介護認定は受けているがサービスを受けていない人374人、合計1463人です。
<結果の概要>
 保険料:全体で7割が「妥当、おおむね妥当、安い」と感じている。高所得者ほど保険料が高くなるので、割高感を感じている。
 利用料:全体で8割が「妥当、おおむね妥当、安い」と感じている。保険料第2,第3段階に割高感を感じている人が多い。
 サービスの量および質:ほとんどのサービスで8割以上が、質・量とも「満足・ほぼ満足」と感じている。短期入所サービスの満足度が低いのは、利用日数が制限されたことによるものと推測される。

 所得段階別の保険料負担感
所得段階 高い やや
高い
妥当 やや
安い
安い 合計 所得段階 高い やや
高い
妥当 やや
安い
安い 妥当〜
安い
1 3 3 21 1 2 30 1 10.0% 10.0% 70.0% 3.3% 6.7% 80.0%
2 73 69 282 5 11 440 2 16.6% 15.7% 64.1% 1.1% 2.5% 67.7%
3 105 146 517 5 12 785 3 13.4% 18.6% 65.9% 0.6% 1.5% 68.0%
4 15 14 47 1 2 79 4 19.0% 17.7% 59.5% 1.3% 2.5% 63.3%
5 5 2 16 0 1 24 5 20.8% 8.3% 66.7% 0.0% 4.2% 70.8%
合計 201 234 883 12 28 1,358 合計 14.8% 17.2% 65.0% 0.9% 2.1% 68.0%

 要介護度別の保険料負担感
要介護度 高い やや
高い
妥当 やや
安い
安い 合計 要介護度 高い やや
高い
妥当 やや
安い
安い 妥当〜
安い
要支援 25 23 122 1 2 173 要支援 14.5% 13.3% 70.5% 0.6% 1.2% 72.3%
要介護1 55 56 211 4 8 334 要介護1 16.5% 16.8% 63.2% 1.2% 2.4% 66.8%
要介護2 37 44 187 5 5 278 要介護2 13.3% 15.8% 67.3% 1.8% 1.8% 70.9%
要介護3 36 50 145 1 4 236 要介護3 15.3% 21.2% 61.4% 0.4% 1.7% 63.6%
要介護4 35 45 125 1 6 212 要介護4 16.5% 21.2% 59.0% 0.5% 2.8% 62.3%
要介護5 23 22 116 2 3 166 要介護5 13.9% 13.3% 69.9% 1.2% 1.8% 72.9%
合計 211 240 906 14 28 1,399 合計 15.1% 17.2% 64.8% 1.0% 2.0% 67.8%

 所得段階別の利用料負担感
所得段階 高い やや
高い
妥当 やや
安い
安い 合計 所得段階 高い やや
高い
妥当 やや
安い
安い 妥当〜
安い
1 1 2 21 0 1 25 1 4.0% 8.0% 84.0% 0.0% 4.0% 88.0%
2 30 46 220 12 29 337 2 8.9% 13.6% 65.3% 3.6% 8.6% 77.4%
3 52 92 405 17 22 588 3 8.8% 15.6% 68.9% 2.9% 3.7% 75.5%
4 2 3 46 0 7 58 4 3.4% 5.2% 79.3% 0.0% 12.1% 91.4%
5 1 2 13 1 1 18 5 5.6% 11.1% 72.2% 5.6% 5.6% 83.3%
合計 86 145 705 30 60 1,026 合計 8.4% 14.1% 68.7% 2.9% 5.8% 77.5%

 要介護度別の利用料負担感
要介護度 高い やや
高い
妥当 やや
安い
安い 合計 要介護度 高い やや
高い
妥当 やや
安い
安い 妥当〜
安い
要支援 3 17 97 6 8 131 要支援 2.3% 13.0% 74.0% 4.6% 6.1% 84.7%
要介護1 21 25 172 7 21 246 要介護1 8.5% 10.2% 69.9% 2.8% 8.5% 81.3%
要介護2 16 31 151 7 8 213 要介護2 7.5% 14.6% 70.9% 3.3% 3.8% 77.9%
要介護3 17 35 117 7 5 181 要介護3 9.4% 19.3% 64.6% 3.9% 2.8% 71.3%
要介護4 19 23 98 2 12 154 要介護4 12.3% 14.9% 63.6% 1.3% 7.8% 72.7%
要介護5 18 18 94 1 7 138 要介護5 13.0% 13.0% 68.1% 0.7% 5.1% 73.9%
合計 94 149 729 30 61 1,063 合計 8.8% 14.0% 68.6% 2.8% 5.7% 77.1%

 サービスの量(継続利用者)
サービス種別 満足 ほぼ
満足
どちらとも
いえない
やや
不満
不満 合計 サービス種別 満足 ほぼ
満足
どちらとも
いえない
やや
不満
不満 満足+
ほぼ
満足
訪問介護 124 88 16 13 5 246 訪問介護 50.4% 35.8% 6.5% 5.3% 2.0% 86.2%
訪問看護 61 55 9 4 2 131 訪問看護 46.6% 42.0% 6.9% 3.1% 1.5% 88.5%
通所介護 156 97 15 12 2 282 通所介護 55.3% 34.4% 5.3% 4.3% 0.7% 89.7%
通所リハビリ 55 46 7 12 2 122 通所リハビリ 45.1% 37.7% 5.7% 9.8% 1.6% 82.8%
短期生活介護 41 33 9 10 2 95 短期生活介護 43.2% 34.7% 9.5% 10.5% 2.1% 77.9%
福祉用具貸与 57 30 9 5 2 103 福祉用具貸与 55.3% 29.1% 8.7% 4.9% 1.9% 84.5%
居宅介護支援 186 179 37 13 2 417 居宅介護支援 44.6% 42.9% 8.9% 3.1% 0.5% 87.5%
サービス全体 251 216 35 25 6 533 サービス全体 47.1% 40.5% 6.6% 4.7% 1.1% 87.6%

 サービスの量(新規利用者)
サービス種別 満足 ほぼ
満足
どちらとも
いえない
やや
不満
不満 合計 サービス種別 満足 ほぼ
満足
どちらとも
いえない
やや
不満
不満 満足+
ほぼ
満足
訪問介護 84 52 6 10 6 158 訪問介護 53.2% 32.9% 3.8% 6.3% 3.8% 86.1%
訪問看護 62 39 2 1 1 105 訪問看護 59.0% 37.1% 1.9% 1.0% 1.0% 96.2%
通所介護 99 56 22 12 4 193 通所介護 51.3% 29.0% 11.4% 6.2% 2.1% 80.3%
通所リハビリ 61 43 14 5 3 126 通所リハビリ 48.4% 34.1% 11.1% 4.0% 2.4% 82.5%
短期生活介護 31 11 6 9 1 58 短期生活介護 53.4% 19.0% 10.3% 15.5% 1.7% 72.4%
福祉用具貸与 62 40 6 1 0 109 福祉用具貸与 56.9% 36.7% 5.5% 0.9% 0.0% 93.6%
居宅介護支援 173 144 36 6 1 360 居宅介護支援 48.1% 40.0% 10.0% 1.7% 0.3% 88.1%
サービス全体 207 184 34 15 5 445 サービス全体 46.5% 41.3% 7.6% 3.4% 1.1% 87.9%

 サービスの量(合計)
サービス種別 満足 ほぼ
満足
どちらとも
いえない
やや
不満
不満 合計 サービス種別 満足 ほぼ
満足
どちらとも
いえない
やや
不満
不満 満足+
ほぼ
満足
訪問介護 208 140 22 23 11 404 訪問介護 51.5% 34.7% 5.4% 5.7% 2.7% 86.1%
訪問看護 123 94 11 5 3 236 訪問看護 52.1% 39.8% 4.7% 2.1% 1.3% 91.9%
通所介護 255 153 37 24 6 475 通所介護 53.7% 32.2% 7.8% 5.1% 1.3% 85.9%
通所リハビリ 116 89 21 17 5 248 通所リハビリ 46.8% 35.9% 8.5% 6.9% 2.0% 82.7%
短期生活介護 72 44 15 19 3 153 短期生活介護 47.1% 28.8% 9.8% 12.4% 2.0% 75.8%
福祉用具貸与 119 70 15 6 2 212 福祉用具貸与 56.1% 33.0% 7.1% 2.8% 0.9% 89.2%
居宅介護支援 359 323 73 19 3 777 居宅介護支援 46.2% 41.6% 9.4% 2.4% 0.4% 87.8%
サービス全体 458 400 69 40 11 978 サービス全体 46.8% 40.9% 7.1% 4.1% 1.1% 87.7%

 サービスの質(継続利用者)
サービス種別 満足 ほぼ
満足
どちらとも
いえない
やや
不満
不満 合計 サービス種別 満足 ほぼ
満足
どちらとも
いえない
やや
不満
不満 満足+
ほぼ
満足
訪問介護 125 89 18 10 4 246 訪問介護 50.8% 36.2% 7.3% 4.1% 1.6% 87.0%
訪問看護 63 57 10 2 0 132 訪問看護 47.7% 43.2% 7.6% 1.5% 0.0% 90.9%
通所介護 137 110 22 11 3 283 通所介護 48.4% 38.9% 7.8% 3.9% 1.1% 87.3%
通所リハビリ 57 42 9 7 2 117 通所リハビリ 48.7% 35.9% 7.7% 6.0% 1.7% 84.6%
短期生活介護 37 35 8 8 6 94 短期生活介護 39.4% 37.2% 8.5% 8.5% 6.4% 76.6%
福祉用具貸与 51 34 8 4 4 101 福祉用具貸与 50.5% 33.7% 7.9% 4.0% 4.0% 84.2%
居宅介護支援 180 177 38 15 2 412 居宅介護支援 43.7% 43.0% 9.2% 3.6% 0.5% 86.7%
サービス全体 241 214 41 15 3 514 サービス全体 46.9% 41.6% 8.0% 2.9% 0.6% 88.5%

 サービスの質(新規利用者)
サービス種別 満足 ほぼ
満足
どちらとも
いえない
やや
不満
不満 合計 サービス種別 満足 ほぼ
満足
どちらとも
いえない
やや
不満
不満 満足+
ほぼ
満足
訪問介護 79 50 13 8 2 152 訪問介護 52.0% 32.9% 8.6% 5.3% 1.3% 84.9%
訪問看護 55 44 4 2 2 107 訪問看護 51.4% 41.1% 3.7% 1.9% 1.9% 92.5%
通所介護 103 72 15 5 3 198 通所介護 52.0% 36.4% 7.6% 2.5% 1.5% 88.4%
通所リハビリ 59 41 11 10 3 124 通所リハビリ 47.6% 33.1% 8.9% 8.1% 2.4% 80.6%
短期生活介護 30 15 8 5 2 60 短期生活介護 50.0% 25.0% 13.3% 8.3% 3.3% 75.0%
福祉用具貸与 67 39 4 1 0 111 福祉用具貸与 60.4% 35.1% 3.6% 0.9% 0.0% 95.5%
居宅介護支援 179 145 23 8 1 356 居宅介護支援 50.3% 40.7% 6.5% 2.2% 0.3% 91.0%
サービス全体 193 175 38 12 3 421 サービス全体 45.8% 41.6% 9.0% 2.9% 0.7% 87.4%

 サービスの質(合計)
サービス種別 満足 ほぼ
満足
どちらとも
いえない
やや
不満
不満 合計 サービス種別 満足 ほぼ
満足
どちらとも
いえない
やや
不満
不満 満足+
ほぼ
満足
訪問介護 204 139 31 18 6 398 訪問介護 51.3% 34.9% 7.8% 4.5% 1.5% 86.2%
訪問看護 118 101 14 4 2 239 訪問看護 49.4% 42.3% 5.9% 1.7% 0.8% 91.6%
通所介護 240 182 37 16 6 481 通所介護 49.9% 37.8% 7.7% 3.3% 1.2% 87.7%
通所リハビリ 116 83 20 17 5 241 通所リハビリ 48.1% 34.4% 8.3% 7.1% 2.1% 82.6%
短期生活介護 67 50 16 13 8 154 短期生活介護 43.5% 32.5% 10.4% 8.4% 5.2% 76.0%
福祉用具貸与 118 73 12 5 4 212 福祉用具貸与 55.7% 34.4% 5.7% 2.4% 1.9% 90.1%
居宅介護支援 359 322 61 23 3 768 居宅介護支援 46.7% 41.9% 7.9% 3.0% 0.4% 88.7%
サービス全体 434 389 79 27 6 935 サービス全体 46.4% 41.6% 8.4% 2.9% 0.6% 88.0%

 制度に関する評価(複数回答)
回答者数 586  
自分にあったサービス 179 30.5%
自宅で生活できる 160 27.3%
家族の負担軽減 218 37.2%
業者を選べる 70 11.9%
サービスの質の向上 77 13.1%
メニューが豊富 67 11.4%
気兼ねなく利用 201 34.3%
利用者負担が減った 19 3.2%
相談窓口が一つに 131 22.4%
要求苦情を言いやすい 167 28.5%
その他 62 10.6%

 未利用者アンケート
 ●利用しない理由(複数回答)
回答者数 374  
病院入院 34 9.1%
今のところ家族介護 225 60.2%
今のところ自分で 135 36.1%
他人を入れたくない 32 8.6%
外出したり他人と関わりたくない 71 19.0%
利用したいサービスがない 21 5.6%
サービスがわからない 19 5.1%
利用者負担が払えない 12 3.2%
その他の理由 46 12.3%

 ●今後の利用意向(複数回答)
回答者数 374  
悪化したら 171 45.7%
介護者の体力低下 168 44.9%
救急時には 131 35.0%
将来的にも使わない 31 8.3%
その他 62 16.6%


Webメニュー選択画像