Copyright Yoshihiro IDE  LastUpdate 2002.Feb.10

介護保険の現状:茨城県内市町村別比較
<平成12年度の実績をみる>

 介護保険の実施状況の県内市町村別比較を、県高齢福祉課介護保険推進室などのデータを活用しながら行いました。
 分析の元となったデーターは、平成12年度の市町村から提出された介護保険の給付実績をもとにしています。高齢者人口(一号被保険者数)、介護保険認定者数は、平成13年9月の数値を用いました。したがって厳密に分析すると、平成12年度の指数数値は実際にはもう少しあがっていると思われます。(介護保険認定者=分母の数が漸増しているため)
参考:国保中央会のホームページ:発表資料・統計情報<介護保険関連>

市町村 平成12年度
介護給付費
総額
事業計画
に対する
給付率
市町村 高齢者数 要介護者
人 数
高齢者
一人あたり
給付月額
利用者
一人あたり
給付月額
@ A B C @/B/11 @/C/11
水戸市 4,646,873,440 87.01% 水戸市 41,136 3,933 10,269 107,410
日立市 3,489,001,674 67.62% 日立市 33,584 3,214 9,444 98,688
土浦市 2,320,330,944 68.18% 土浦市 21,414 1,921 9,851 109,807
古河市 1,074,969,745 76.91% 古河市 10,579 866 9,238 112,846
石岡市 1,125,986,619 78.57% 石岡市 9,395 896 10,895 114,244
下館市 1,430,701,673 86.87% 下館市 11,491 1,091 11,319 119,215
結城市 1,070,679,472 73.20% 結城市 9,401 812 10,354 119,870
龍ケ崎市 1,086,743,458 84.39% 龍ケ崎市 10,206 985 9,680 100,299
下妻市 847,731,774 79.57% 下妻市 6,623 638 11,636 120,794
水海道市 912,452,741 75.20% 水海道市 8,438 783 9,831 105,939
常陸太田市 1,075,816,511 81.62% 常陸太田市 8,578 866 11,401 112,935
高萩市 747,928,562 74.56% 高萩市 6,474 571 10,503 119,078
北茨城市 1,088,156,804 72.86% 北茨城市 10,732 1,035 9,218 95,578
笠間市 806,067,401 81.77% 笠間市 6,555 614 11,179 119,347
取手市 1,231,579,304 76.37% 取手市 11,523 1,094 9,716 102,342
岩井市 564,312,285 66.10% 岩井市 7,655 535 6,702 95,890
牛久市 1,008,030,223 76.70% 牛久市 9,425 950 9,723 96,462
つくば市 2,517,078,102 75.48% つくば市 21,023 2,071 10,885 110,490
ひたちなか市 2,476,092,931 73.87% ひたちなか市 21,724 1,935 10,362 116,330
鹿嶋市 998,525,823 92.22% 鹿嶋市 9,110 812 9,964 111,792
潮来市 659,858,439 78.87% 潮来市 5,709 531 10,507 112,970
茨城町 581,058,542 70.11% 茨城町 7,201 532 7,336 99,292
小川町 307,217,243 63.89% 小川町 3,518 300 7,939 93,096
美野里町 368,577,291 62.84% 美野里町 4,100 327 8,172 102,468
内原町 371,505,041 108.30% 内原町 2,914 283 11,590 119,340
常北町 181,153,265 59.75% 常北町 2,804 155 5,873 106,248
桂村 135,555,296 71.75% 桂村 1,830 154 6,734 80,021
御前山村 132,056,300 91.75% 御前山村 1,362 112 8,814 107,189
大洗町 504,648,676 85.55% 大洗町 4,341 425 10,568 107,946
友部町 693,593,367 94.77% 友部町 5,565 620 11,330 101,700
岩間町 279,021,909 95.92% 岩間町 3,354 264 7,563 96,082
七会村 57,662,587 94.44% 七会村 697 71 7,521 73,832
岩瀬町 589,183,549 98.31% 岩瀬町 4,835 423 11,078 126,624
東海村 514,054,324 96.01% 東海村 4,746 463 9,847 100,934
那珂町 873,860,066 80.64% 那珂町 8,544 799 9,298 99,427
瓜連町 220,528,029 77.16% 瓜連町 1,889 184 10,613 108,957
大宮町 663,382,849 101.28% 大宮町 5,816 561 10,369 107,500
山方町 355,261,204 121.47% 山方町 2,467 291 13,091 110,984
美和村 144,927,641 94.49% 美和村 1,506 157 8,748 83,919
緒川村 162,679,808 96.27% 緒川村 1,508 139 9,807 106,396
金砂郷町 303,425,162 85.84% 金砂郷町 3,144 292 8,774 94,466
水府村 224,768,808 85.10% 水府村 2,185 199 9,352 102,681
里美村 144,928,796 80.09% 里美村 1,423 156 9,259 84,457
大子町 696,591,842 105.98% 大子町 7,510 667 8,432 94,942
十王町 283,480,139 98.05% 十王町 2,443 230 10,549 112,047
旭村 355,389,561 91.39% 旭村 2,427 207 13,312 156,078
鉾田町 738,697,097 93.58% 鉾田町 6,092 578 11,023 116,184
大洋村 312,959,843 97.57% 大洋村 3,028 323 9,396 88,083
神栖町 553,265,795 83.41% 神栖町 5,196 436 9,680 115,360
波崎町 570,235,676 98.05% 波崎町 6,006 485 8,631 106,886
麻生町 376,768,447 81.91% 麻生町 4,010 307 8,542 111,569
北浦町 194,950,140 69.88% 北浦町 2,637 211 6,721 83,994
玉造町 241,593,825 70.01% 玉造町 3,253 252 6,752 87,155
江戸崎町 316,735,290 76.92% 江戸崎町 3,444 274 8,361 105,088
美浦村 306,349,693 74.85% 美浦村 2,832 209 9,834 133,253
阿見町 840,284,079 84.25% 阿見町 6,957 614 10,980 124,413
茎崎町 305,487,416 61.46% 茎崎町 3,663 339 7,582 81,922
新利根町 212,087,142 79.98% 新利根町 2,123 177 9,082 108,930
河内町 233,636,767 84.93% 河内町 2,662 211 7,979 100,662
桜川村 136,806,472 59.60% 桜川村 1,914 119 6,498 104,512
東町 235,100,450 70.60% 東町 3,127 189 6,835 113,083
玉里村 111,242,111 60.01% 玉里村 1,454 129 6,955 78,395
伊奈町 443,422,127 84.76% 伊奈町 4,323 409 9,325 98,560
谷和原村 238,430,019 78.72% 谷和原村 2,586 223 8,382 97,199
関城町 401,071,132 70.47% 関城町 3,155 310 11,557 117,616
明野町 355,577,855 72.66% 明野町 3,643 327 8,873 98,854
真壁町 549,407,103 88.18% 真壁町 4,448 461 11,229 108,343
大和村 178,796,502 65.83% 大和村 1,684 189 9,652 86,001
協和町 425,041,590 96.58% 協和町 3,394 263 11,385 146,921
八千代町 491,462,969 83.50% 八千代町 4,970 403 8,990 110,865
千代川村 228,564,832 99.43% 千代川村 1,872 201 11,100 103,376
石下町 477,715,839 85.62% 石下町 4,246 371 10,228 117,059
総和町 625,239,919 98.86% 総和町 6,046 522 9,401 108,889
五霞町 137,892,601 77.75% 五霞町 1,736 122 7,221 102,752
三和町 554,665,818 108.32% 三和町 5,448 554 9,256 91,018
猿島町 224,004,722 58.65% 猿島町 2,732 216 7,454 94,278
境町 413,716,551 79.70% 境町 4,850 406 7,755 92,637
守谷町 697,905,138 90.83% 守谷町 5,436 542 11,671 117,059
藤代町 502,498,271 74.85% 藤代町 4,863 383 9,394 119,273
利根町 322,798,576 87.53% 利根町 3,115 291 9,421 100,843
新治広域 1,721,488,979 78.50% 新治広域 16,784 1,450 9,324 107,930
茨城県 55,063,762,405 79.90% 茨城県 512,633 46,660 9,765 107,282

要介護率 事業計画
との比較
高齢者一人あたり
介護給付
介護保険利用者
一人あたり介護給付
1 山方町 11.80% 1 山方町 121.47% 1 旭村 13,312 1 旭村 156,078
2 大和村 11.22% 2 三和町 108.32% 2 山方町 13,091 2 協和町 146,921
3 友部町 11.14% 3 内原町 108.30% 3 守谷町 11,671 3 美浦村 133,253
4 里美村 10.96% 4 大子町 105.98% 4 下妻市 11,636 4 岩瀬町 126,624
5 千代川村 10.74% 5 大宮町 101.28% 5 内原町 11,590 5 阿見町 124,413
6 大洋村 10.67% 6 千代川村 99.43% 6 関城町 11,557 6 下妻市 120,794
7 美和村 10.42% 7 総和町 98.86% 7 常陸太田市 11,401 7 結城市 119,870
8 真壁町 10.36% 8 岩瀬町 98.31% 8 協和町 11,385 8 笠間市 119,347
9 七会村 10.19% 9 十王町 98.05% 9 友部町 11,330 9 内原町 119,340
10 三和町 10.17% 10 波崎町 98.05% 10 下館市 11,319 10 藤代町 119,273
11 常陸太田市 10.10% 11 大洋村 97.57% 11 真壁町 11,229 11 下館市 119,215
12 牛久市 10.08% 12 協和町 96.58% 12 笠間市 11,179 12 高萩市 119,078
13 守谷町 9.97% 13 緒川村 96.27% 13 千代川村 11,100 13 関城町 117,616
14 つくば市 9.85% 14 東海村 96.01% 14 岩瀬町 11,078 14 守谷町 117,059
15 関城町 9.83% 15 岩間町 95.92% 15 鉾田町 11,023 15 石下町 117,059
16 大洗町 9.79% 16 友部町 94.77% 16 阿見町 10,980 16 ひたちなか市 116,330
17 東海村 9.76% 17 美和村 94.49% 17 石岡市 10,895 17 鉾田町 116,184
18 瓜連町 9.74% 18 七会村 94.44% 18 つくば市 10,885 18 神栖町 115,360
19 内原町 9.71% 19 鉾田町 93.58% 19 瓜連町 10,613 19 石岡市 114,244
20 龍ケ崎市 9.65% 20 鹿嶋市 92.22% 20 大洗町 10,568 20 東町 113,083
21 大宮町 9.65% 21 御前山村 91.75% 21 十王町 10,549 21 潮来市 112,970
22 北茨城市 9.64% 22 旭村 91.39% 22 潮来市 10,507 22 常陸太田市 112,935
23 下妻市 9.63% 23 守谷町 90.83% 23 高萩市 10,503 23 古河市 112,846
24 日立市 9.57% 24 真壁町 88.18% 24 大宮町 10,369 24 十王町 112,047
25 水戸市 9.56% 25 利根町 87.53% 25 ひたちなか市 10,362 25 鹿嶋市 111,792
26 石岡市 9.54% 26 水戸市 87.01% 26 結城市 10,354 26 麻生町 111,569
27 下館市 9.49% 27 下館市 86.87% 27 水戸市 10,269 27 山方町 110,984
28 取手市 9.49% 28 金砂郷町 85.84% 28 石下町 10,228 28 八千代町 110,865
29 鉾田町 9.49% 29 石下町 85.62% 29 鹿嶋市 9,964 29 つくば市 110,490
30 伊奈町 9.46% 30 大洗町 85.55% 30 土浦市 9,851 30 土浦市 109,807
31 十王町 9.41% 31 水府村 85.10% 31 東海村 9,847 31 瓜連町 108,957
32 笠間市 9.37% 32 河内町 84.93% 32 美浦村 9,834 32 新利根町 108,930
33 那珂町 9.35% 33 伊奈町 84.76% 33 水海道市 9,831 33 総和町 108,889
34 利根町 9.34% 34 龍ケ崎市 84.39% 34 緒川村 9,807 34 真壁町 108,343
35 潮来市 9.30% 35 阿見町 84.25% 茨城県 9,765 35 大洗町 107,946
36 金砂郷町 9.29% 36 八千代町 83.50% 35 牛久市 9,723 36 新治広域 107,930
37 水海道市 9.28% 37 神栖町 83.41% 36 取手市 9,716 37 大宮町 107,500
38 茎崎町 9.25% 38 麻生町 81.91% 37 龍ケ崎市 9,680 38 水戸市 107,410
39 緒川村 9.22% 39 笠間市 81.77% 38 神栖町 9,680 茨城県 107,282
40 水府村 9.11% 40 常陸太田市 81.62% 39 大和村 9,652 39 御前山村 107,189
茨城県 9.10% 41 那珂町 80.64% 40 日立市 9,444 40 波崎町 106,886
41 明野町 8.98% 42 里美村 80.09% 41 利根町 9,421 41 緒川村 106,396
42 土浦市 8.97% 43 新利根町 79.98% 42 総和町 9,401 42 常北町 106,248
43 鹿嶋市 8.91% 茨城県 79.90% 43 大洋村 9,396 43 水海道市 105,939
44 ひたちなか市 8.91% 44 境町 79.70% 44 藤代町 9,394 44 江戸崎町 105,088
45 大子町 8.88% 45 下妻市 79.57% 45 水府村 9,352 45 桜川村 104,512
46 玉里村 8.87% 46 潮来市 78.87% 46 伊奈町 9,325 46 千代川村 103,376
47 阿見町 8.83% 47 谷和原村 78.72% 47 新治広域 9,324 47 五霞町 102,752
48 高萩市 8.82% 48 石岡市 78.57% 48 那珂町 9,298 48 水府村 102,681
49 岩瀬町 8.75% 49 新治広域 78.50% 49 里美村 9,259 49 美野里町 102,468
50 石下町 8.74% 50 五霞町 77.75% 50 三和町 9,256 50 取手市 102,342
51 新治広域 8.64% 51 瓜連町 77.16% 51 古河市 9,238 51 友部町 101,700
52 結城市 8.64% 52 江戸崎町 76.92% 52 北茨城市 9,218 52 東海村 100,934
53 総和町 8.63% 53 古河市 76.91% 53 新利根町 9,082 53 利根町 100,843
54 谷和原村 8.62% 54 牛久市 76.70% 54 八千代町 8,990 54 河内町 100,662
55 旭村 8.53% 55 取手市 76.37% 55 明野町 8,873 55 龍ケ崎市 100,299
56 小川町 8.53% 56 つくば市 75.48% 56 御前山村 8,814 56 那珂町 99,427
57 桂村 8.42% 57 水海道市 75.20% 57 金砂郷町 8,774 57 茨城町 99,292
58 神栖町 8.39% 58 美浦村 74.85% 58 美和村 8,748 58 明野町 98,854
59 境町 8.37% 59 藤代町 74.85% 59 波崎町 8,631 59 日立市 98,688
60 新利根町 8.34% 60 高萩市 74.56% 60 麻生町 8,542 60 伊奈町 98,560
61 御前山村 8.22% 61 ひたちなか市 73.87% 61 大子町 8,432 61 谷和原村 97,199
62 古河市 8.19% 62 結城市 73.20% 62 谷和原村 8,382 62 牛久市 96,462
63 八千代町 8.11% 63 北茨城市 72.86% 63 江戸崎町 8,361 63 岩間町 96,082
64 波崎町 8.08% 64 明野町 72.66% 64 美野里町 8,172 64 岩井市 95,890
65 北浦町 8.00% 65 桂村 71.75% 65 河内町 7,979 65 北茨城市 95,578
66 美野里町 7.98% 66 東町 70.60% 66 小川町 7,939 66 大子町 94,942
67 江戸崎町 7.96% 67 関城町 70.47% 67 境町 7,755 67 金砂郷町 94,466
68 河内町 7.93% 68 茨城町 70.11% 68 茎崎町 7,582 68 猿島町 94,278
69 猿島町 7.91% 69 玉造町 70.01% 69 岩間町 7,563 69 小川町 93,096
70 藤代町 7.88% 70 牛堀町 69.88% 70 七会村 7,521 70 境町 92,637
71 岩間町 7.87% 71 土浦市 68.18% 71 猿島町 7,454 71 三和町 91,018
72 協和町 7.75% 72 日立市 67.62% 72 茨城町 7,336 72 大洋村 88,083
73 玉造町 7.75% 73 岩井市 66.10% 73 五霞町 7,221 73 玉造町 87,155
74 麻生町 7.66% 74 大和村 65.83% 74 玉里村 6,955 74 大和村 86,001
75 茨城町 7.39% 75 小川町 63.89% 75 東町 6,835 75 里美村 84,457
76 美浦村 7.38% 76 美野里町 62.84% 76 玉造町 6,752 76 北浦町 83,994
77 五霞町 7.03% 77 茎崎町 61.46% 77 桂村 6,734 77 美和村 83,919
78 岩井市 6.99% 78 玉里村 60.01% 78 牛堀町 6,721 78 茎崎町 81,922
79 桜川村 6.22% 79 常北町 59.75% 79 岩井市 6,702 79 桂村 80,021
80 東町 6.04% 80 桜川村 59.60% 80 桜川村 6,498 80 玉里村 78,395
81 常北町 5.53% 81 猿島町 58.65% 81 常北町 5,873 81 七会村 73,832

【認定率】
要介護率(介護保険の認定を受けた一号被保険者の高齢者人口に対する割合)が最も高い市町村は、山方町(11.80%)であり、2市4町6村が10%を超えています。
認定率が低い町村は、常北町(5.53%)、東町(6.04%)、桜川村(6.22%)、岩井市(6.99%)などであり7%を切っています。
要介護率の差が2倍以上あるのは、いささか問題があると考えられますが、明確な理由は説明できません。
認定率をもとに塗り分け地図を作製してみると、地域的には傾向性があまりないことがわかります。
介護認定審査会での認定率の差や、通所施設の充実具合などの分析が必要かもしれません。

【高齢者1人あたりの介護給付額】
旭村(13,312円)、山方町(13,091円)が13,000円台を超え抜きんでています。
旭村は介護保健施設が充実しており、山方町は認定率が高く高齢者1人あたりの利用額を押し上げています。
常北町(5,893円)、桜川村(6,498円)、岩井市(6,702円)など認定率の低い市町村が下位を占めています。

【介護保険利用者1人あたりの介護給付額】
旭村(156,078円)、協和町(146,921円)、美浦村(133,253円)がベスト3となっており突出して高額となっています。
いずれの町村も高齢者の絶対数が少なく、施設利用者が発生すると1人あたりの介護給付額を押し上げる傾向があると思われます。
反対に、七会村(73,832円)、玉里村(78,395円)などは給付額が80,000円を切っています。相対的に要介護度が低く、在宅サービス利用の割合が高いと思われます。(七会村は認定率が10.19%と高率でありながら1人あたりの給付額は最低となっています)

【介護保険事業計画との比較】
介護保険事業計画に定められた介護給付額と実際の給付額を比べてみると、山方町(121.47%)、三和町(108.32%)、内原町(108.30%)、大子町(105.98%)、大宮町(101.28%)で計画を上回っております。
こうした町村は、保険料とのバランスが崩れているわけですので、差が大きくなれば保険料の改定をも検討しなくてはなりませんが、当面は安定化基金からの借り入れで対応することになります。
事業計画の6割以下という町村も3つあります。猿島町(58.65%)、桜川村(59.60%)、常北町(59.75%)で、いずれも認定率が計画を下回っていることによります。


Webメニュー選択画像