Copyright Yoshihiro IDE  LastUpdate 2000.Oct.16

65歳以上の高齢者(1号被保険者)の保険料<茨城県>

 茨城県内の市町村別1号被保険者の保険料調査は、2000年3月下旬、井手県議らを中心に公明党茨城県本部介護保険対策特別委員会が緊急アンケート調査を実施した内容です。
 調査結果からは、一番高額な関城町が月額2900円、一番低い大子町が1532円という結果になり、2倍近くの格差が生じていることが判明しました。
 また、大子町は、全国一介護保険料が安い町であることも判りました。

  市町村名 金額   市町村名 金額   市町村名 金額
1 関城町 \2,900 31 高萩市 \2,408 61 河内町 \2,100
2 石岡市 \2,800 32 水戸市 \2,400 62 玉里村 \2,086
3 結城市 \2,800 33 古河市 \2,400 63 大洋村 \2,083
4 牛堀町 \2,800 34 明野町 \2,400 64 茨城町 \2,055
5 土浦市 \2,750 35 八千代町 \2,400 65 水府村 \2,032
6 取手市 \2,700 36 美野里町 \2,380 66 岩瀬町 \2,027
7 ひたちなか市 \2,700 37 藤代町 \2,360 67 東町 \2,017
8 日立市 \2,692 38 大洗町 \2,350 68 協和町 \2,000
9 つくば市 \2,675 39 鉾田町 \2,324 69 谷和原村 \1,980
10 阿見町 \2,660 40 鹿嶋市 \2,320 70 境町 \1,950
11 牛久市 \2,658 41 瓜連町 \2,320 71 東海村 \1,940
12 美浦村 \2,620 42 麻生町 \2,300 72 岩井市 \1,900
13 潮来町 \2,600 43 小川町 \2,280 73 常北町 \1,900
14 大和村 \2,600 44 桜川村 \2,275 74 岩間町 \1,890
15 常陸太田市 \2,558 45 新利根町 \2,273 75 緒川村 \1,885
16 笠間市 \2,550 46 霞ヶ浦町 \2,250 76 総和町 \1,850
17 旭村 \2,523 47 八郷町 \2,250 77 金砂郷町 \1,833
18 下館市 \2,500 48 千代田町 \2,250 78 三和町 \1,808
19 下妻市 \2,500 49 新治村 \2,250 79 桂村 \1,800
20 水海道市 \2,500 50 波崎町 \2,240 80 御前山村 \1,800
21 茎崎町 \2,500 51 那珂町 \2,233 81 山方町 \1,800
22 真壁町 \2,500 52 伊奈町 \2,230 82 美和村 \1,725
23 千代川村 \2,500 53 猿島町 \2,200 83 五霞町 \1,700
24 石下町 \2,500 54 十王町 \2,140 84 七会村 \1,626
25 江戸崎町 \2,458 55 里美村 \2,120 85 大子町 \1,532
26 守谷町 \2,442 56 友部町 \2,107      
27 龍ヶ崎市 \2,433 57 内原町 \2,100      
28 利根町 \2,425 58 大宮町 \2,100      
29 北茨城市 \2,420 59 北浦町 \2,100      
30 神栖町 \2,420 60 玉造町 \2,100      

公明党茨城県本部が行いました茨城県内市町村の介護保険施行準備に関する緊急調査の個票(市町村ごとの回答票)をPDFファイルで公開しています。(432KBあります)

表示や印刷にはAdobeAcrobatが必要です。こちらからダウンロードできます。


Webメニュー選択画像