
SAJ・茨城県スキー連盟所属 bX1
マスターズ レーシング クラブ
![]()
![]()
| マスターズ レーシング クラブ |
|
| マスターズレーシングクラブ名簿 | |
| 第28回茨城県スキーマスターズ大会 | |
| 第36回全日本マスターズスキー大会 | |
| 第31回県ジャイアントスラローム大会 | |
| 平成23年度総会を開催する |
| 氏 名 | 性別 | 住 所 | 備 考 |
| 新井 和夫 | 男 | 日立市 | ☆ |
| 成田 啓二郎 | 男 | ひたちなか市 | ☆ |
| 東海林 昭 | 男 | ひたちなか市 | 会長 |
| 吉川 俊明 | 男 | 結城市 | ☆ |
| 土佐 政好 | 男 | ひたちなか市 | ☆ |
| 鈴木 久米男 | 男 | 日立市 | 監事・ホームページ |
| 松元 信昭 | 男 | ひたちなか市 | 監事 |
| 堀江 正二 | 男 | ひたちなか市 | 副会長・CC指導員 |
| 昌子 幹夫 | 男 | ひたちなか市 | 幹事 |
| 堀川 一二 | 男 | ひたちなか市 | 事務局・幹事・セッターB |
| 大沼 啓男 | 男 | 茨城町 | ☆ |
| 浅川 幹夫 | 男 | 常陸大宮市 | ☆ |
| 其田 孝之 | 男 | 鹿島市 | セッターB |
| 其田 由貴子 | 女 | 鹿島市 | 指導員 |
| 三浦 陽一 | 男 | 東海村 | ☆ |
| 今泉 貴弘 | 男 | 日立市 | ☆ |
| 駒野 勝 | 男 | 日立市 | ☆新入会員 |
| 荒木 幸七 | 男 | ひたちなか市 | ☆新入会員 |
| ジャイアントスラローム競技第1戦 女子45歳代 1位 東 路子 男子70歳代 1位 東海林 昭 DNS 鈴木久米男 男子65歳代 4位 堀川 一二 5位 大沼 啓男 6位 松元 信昭 男子60歳代 1位 駒野 勝 |
ジャイアントスラローム競技第2戦 女子45歳代 1位 東 路子 男子70歳代 1位 東海林 昭 DNS 鈴木久米男 男子65歳代 3位 堀川 一二 5位 大沼 啓男 男子60歳代 1位 駒野 勝 |
| クラシカル競技 男子70歳代 1位 丸島 秀明 (当クラブ元事務局) 男子65歳代 1位 堀江 正二 男子60歳代 1位 浅川 幹夫 |
フリー競技 男子70歳代 1位 丸島 秀明 (当クラブ元事務局) 2位 東海林 昭 男子65歳代 1位 堀江 正二 男子60歳代 1位 浅川 幹夫 |
| ジャイアントスラローム競技 平成24年(2012年)1月14日 成年男子の部 68位 三浦 陽一 |
スラローム競技 平成24年(2012年)1月15日 成年男子の部 31位 駒野 勝 |
| ジャイアントスラローム競技 | 安比高原スキー場 「ハヤブサコース」 | ||
| クロスカントリー競技 | 田山クロスカントリーコース |
| ジャイアント スラローム |
氏 名 | 第1戦 | 第2戦 |
| 女子45〜49歳 | 東 路子 | 3位=0分48秒86 | 4位=0分54秒14 |
| 男子75〜79歳 | 新井 和夫 | 37位=1分14秒78 | 34位=1分08秒14 |
| 男子70〜74歳 | 東海林 昭 | 46位=1分01秒15 | 36位=0分58秒83 |
| 男子65〜69歳 | 堀川 一二 | 45位=0分57秒82 | 54位=0分58秒00 |
| 男子65〜69歳 | 大沼 啓男 | 58位=1分01秒03 | 61位=0分59秒41 |
| 男子60〜64歳 | 駒野 勝 | 32位=0分54秒32 | 36位=0分53秒65 |
| クロスカントリー | クラシカル | フリー | |
| 男子70〜74歳 | 丸島 秀明 | 8位=22分59秒4 | 9位=21分45秒1 |
| 男子65〜69歳 | 堀江 正二 | 7位=18分51秒9 | 9位=19分10秒5 |
| 男子F(70歳以上) | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | ||
| 1位 |
東海林 昭 | 1位 | 東海林 昭 | 1位 | 東海林 昭 |
| 3位 | 新井 和夫 | 3位 | 新井 和夫 | 3位 | 新井 和夫 |
| 4位 | 鈴木 久米男 | DNS | 鈴木 久米男 | DNS | 鈴木 久米男 |
| 男子E(60〜69歳) | |||||
| 1位 | 駒野 勝 | 1位 | 駒野 勝 | 1位 | 駒野 勝 |
| 2位 | 堀川 一二 | 3位 | 堀川 一二 | 2位 | 堀川 一二 |
| 4位 | 大沼 啓男 | 5位 | 大沼 啓男 | 4位 | 大沼 啓男 |
| 7位 | 松元 信昭 | DNS | 松元 信昭 | 5位 | 松元 信昭 |
| 男子C(40〜49歳) | |||||
| DNF | 三浦 陽一 | 13位 | 三浦 陽一 | DQ(6) | 三浦 陽一 |
| スキー大会報告など議事進行 |
料理と酒とスキー談義 |