主任技術者試験結果一覧表(昭和59年度から平成22年度まで)
年  度 受験申込者数 受験者数  受験率  合格者数  合格率  平均点数
(人) (人) (%) (人) (%) 一般法令(点) 技術(点) 設計(点)
59 年度 379 332 87.6 139 41.9 87 67 56
60 年度 577 514 89.1 217 42.2 73 61 57
61 年度 455 393 86.4 196 49.9 81 72 57
62 年度 415 351 84.6 143 40.7 65 63 64
63 年度 534 461 86.3 228 49.5 69 65 71
 元 年度 478 413 86.4 153 37 61 62 67
 2 年度 390 311 79.7 117 37.6 61 67 63
 3 年度 386 314 81.3 176 56.1 76 71 69
 4 年度 350 303 86.6 178 58.7 83 70 67
 5 年度 620 541 87.3 294 54.3 74 68 67
 6 年度 610 526 86.2 273 51.9 81 67 66
 7 年度 724 653 90.2 310 47.5 86 62 67
 8 年度 1098 979 89.2 598 61.1 78 80 68
 9 年度 935 834 89.2 449 53.8 82 84 62
10 年度 962 875 91 400 45.7 86 75 54
11 年度 996 930 93.4 445 47.8 80 74 60
12 年度 859 760 88.5 185 24.3 73 67 44
13 年度 890 812 91.2 371 45.7 75 67 58
14 年度 777 674 86.7 438 65 75 75 70
15  年度 511 443 86.7 267 60.3 79 79 70
16  年度 570 516 90.5 353 68.4 78 74 71
17  年度 497 455 91.5 226 49.7 59 58 47
18  年度 446 415 91.0 208 50.1 79 75 58
19  年度 374 326 87.2 122 37.4 65 73 53
20  年度 350 318 90.9 136 42.8 72 69 48
21  年度 388 361 93.0 137 38.0 70 71 52
22  年度 308  294  95.5  140  47.6  20 

     49