2021年11月 | |||||||||
満潮 | 干潮 | ||||||||
日 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 月 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 |
cm | cm | cm | cm | ||||||
1 | 0:33 | 110 | 13:56 | 129 | 7:03 | 49 | 20:04 | 71 | |
2 | 1:43 | 120 | 14:18 | 133 | 7:53 | 49 | 20:34 | 54 | |
3 | 2:38 | 131 | 14:40 | 138 | 8:36 | 52 | 21:06 | 36 | |
4 | 3:28 | 139 | 15:02 | 142 | 9:15 | 59 | 21:40 | 20 | |
5 | 4:17 | 143 | 15:26 | 146 | ![]() |
9:52 | 68 | 22:16 | 8 |
6 | 5:06 | 144 | 15:51 | 150 | 10:28 | 79 | 22:55 | 1 | |
7 | 5:57 | 140 | 16:18 | 152 | 11:01 | 89 | 23:36 | 1 | |
8 | 6:51 | 133 | 16:48 | 150 | 11:34 | 97 | * | * | |
9 | 7:53 | 125 | 17:21 | 145 | 0:20 | 6 | 12:08 | 103 | |
10 | 9:08 | 118 | 17:58 | 136 | 1:09 | 17 | 12:49 | 107 | |
11 | 10:34 | 115 | 18:45 | 124 | ![]() |
2:06 | 30 | 14:02 | 108 |
12 | 11:46 | 116 | 20:13 | 110 | 3:20 | 42 | 16:26 | 104 | |
13 | 12:32 | 119 | 23:07 | 104 | 4:44 | 52 | 18:17 | 89 | |
14 | 13:05 | 122 | * | * | 6:01 | 57 | 19:14 | 73 | |
15 | 0:58 | 109 | 13:34 | 127 | 7:01 | 62 | 19:55 | 56 | |
16 | 2:04 | 117 | 14:00 | 131 | 7:49 | 65 | 20:30 | 42 | |
17 | 2:54 | 124 | 14:24 | 134 | 8:30 | 69 | 21:03 | 30 | |
18 | 3:37 | 129 | 14:47 | 137 | 9:06 | 74 | 21:34 | 21 | |
19 | 4:15 | 133 | 15:10 | 138 | ![]() |
9:39 | 79 | 22:04 | 15 |
20 | 4:52 | 134 | 15:32 | 140 | 10:10 | 83 | 22:34 | 11 | |
21 | 5:28 | 133 | 15:56 | 140 | 10:39 | 87 | 23:05 | 11 | |
22 | 6:05 | 130 | 16:20 | 139 | 11:07 | 91 | 23:37 | 13 | |
23 | 6:44 | 127 | 16:46 | 136 | 11:35 | 94 | * | * | |
24 | 7:26 | 122 | 17:14 | 132 | 0:12 | 18 | 12:07 | 97 | |
25 | 8:17 | 118 | 17:44 | 125 | 0:50 | 24 | 12:45 | 100 | |
26 | 9:17 | 115 | 18:20 | 117 | 1:34 | 31 | 13:44 | 101 | |
27 | 10:24 | 115 | 19:19 | 106 | ![]() |
2:29 | 39 | 15:36 | 100 |
28 | 11:22 | 117 | 21:47 | 98 | 3:38 | 47 | 17:38 | 90 | |
29 | 12:06 | 120 | * | * | 4:53 | 53 | 18:41 | 74 | |
30 | 0:06 | 101 | 12:41 | 124 | 6:03 | 58 | 19:24 | 55 |
更新日
2020/11/14
名前 天気相談所