年 |
開花日 | 満開日 |
| 1999 | 03/30 | 04/07 |
| 2000 | 04/02 | 04/10 |
| 2001 | 04/01 | 04/08 |
| 2002 | 03/22 | 04/01 |
| 2003 | 04/03 | 04/12 |
| 2004 | 03/28 | 04/06 |
| 2005 | 04/07 | 04/14 |
| 2006 | 03/30 | 04/08 |
| 2007 | 03/28 | 04/07 |
| 2008 | 03/28 | 04/05 |
| 2009 | 04/01 | 04/09 |
| 2010 | 04/02 | 04/10 |
| 2011 | 04/07 | 04/14 |
*過去10年間の桜の開花日の平均:3月31日
*過去10年間の桜の満開日の平均:4月8日
年 |
開花日 | 満開日 |
| 1999 | 04/01 | 04/10 |
| 2000 | 04/05 | 04/11 |
| 2001 | 04/03 | 04/08 |
| 2002 | 03/25 | 04/02 |
| 2003 | 04/06 | 04/13 |
| 2004 | 03/29 | 04/06 |
| 2005 | 04/08 | 04/15 |
| 2006 | 03/31 | 04/09 |
| 2007 | 03/29 | 04/07 |
| 2008 | 03/29 | 04/06 |
| 2009 | 04/03 | 04/10 |
| 2010 | 04/05 | 04/11 |
| 2011 | 04/08 | 04/15 |
*過去10年間の桜の開花日の平均:4月1日
*過去10年間の桜の満開日の平均:4月9日